R4 to Pauls Cray Hill
Expected | |
---|---|
High Street / Orpington War Memorial (R) | 12:09 |
Walnuts Centre (T) | 12:11 |
High Street / Broomhill Road (V) | 12:12 |
Goodmead Road (D) | 12:14 |
Carlton Parade (L) | 12:15 |
Court Road / Green Lane (B) | 12:16 |
Ramsden Road / Kynaston Road (A) | 12:17 |
Dyke Drive (B) | 12:18 |
Ramsden Road (C) | 12:18 |
Brow Crescent (D) | 12:19 |
Hail & Ride Chelsfield Lane | 12:22 |
Hail & Ride Renton Drive | 12:22 |
Hail & Ride Rookesley Road | 12:23 |
Hail & Ride Waldenhurst Road | 12:24 |
Hail & Ride Somerden Road | 12:24 |
Hail & Ride Cockmannings Road | 12:25 |
Hail & Ride Mungo Park Way | 12:26 |
Hail & Ride Northfield Avenue | 12:26 |
Hail & Ride Chelsfield Road | 12:27 |
Reynolds Cross / Red Lion (SN) | 12:27 |
The Temple (SM) | 12:28 |
Blacksmiths Lane (SY) | 12:29 |
Station Road (SE) | 12:29 |
Hail & Ride the Landway | 12:32 |
Hail & Ride Main Road | 12:32 |
Hail & Ride Chalk Pit Avenue | 12:33 |
Augustine Road | 12:34 |
163 - YX61 ENC
ADL Enviro200
London red