Midleton, Cork County
Stops in Midleton
Map- Jameson Distillery ↑ 40 240 241 260 261
- Jameson Distillery ↑ 40 240 241 260 261
- Knockgriffin ← 240 241 260 261
- Knockgriffin → 240 241 260 261
- Market Green ← 240 241 260 261
- Market Green → 240 241 260 261
- Midleton ↑ 240 241 260 261
- Midleton ↓ 240 241 260 261
- Midleton rail
- Saint Colman's College ↖ 260
- Saint Colman's College ↘ 260
- Saint Mary's Road ↓ 240 241 261
- Saint Mary's Road ↑ 240 241 261
- Waterock ↖ 240 241 260 261