101 Dublin - Airport - Drogheda
A bus service operated by Bus Éireann
- Timetable
- Map (tracking 3 buses)
- Vehicles
To Drogheda
| Dublin Busáras | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:00 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin Busáras | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | ||||||||
| Summerhill, opposite Mountjoy Square West | 03:35p | 04:35p | 05:35p | 06:05p | 06:35p | 07:06p | 07:36p | 08:06p | 08:26p | 08:46p | 09:06p | 09:26p | 09:46p | 10:06p | 10:26p | 10:51p | 11:21p | 11:51p | 12:21p | 12:51p | 13:21p | 13:51p | 14:21p | 14:51p | 15:11p | 15:31p | 15:51p | 16:11p | 16:32p | 16:52p | 17:12p | 17:42p | 18:02p | 18:23p | 18:41p | 19:01p | 19:21p | 19:46p | 20:05p | 20:35p | 21:35p | 22:35p | 23:35p | 00:35p | 01:35p | 02:35p |
| Drumcondra Station | 03:38p | 04:38p | 05:38p | 06:08p | 06:38p | 07:14p | 07:44p | 08:14p | 08:34p | 08:52p | 09:12p | 09:32p | 09:52p | 10:12p | 10:32p | 10:57p | 11:26p | 11:56p | 12:26p | 12:56p | 13:26p | 13:56p | 14:26p | 14:56p | 15:16p | 15:38p | 15:58p | 16:18p | 16:39p | 16:59p | 17:19p | 17:48p | 18:07p | 18:27p | 18:46p | 19:06p | 19:25p | 19:50p | 20:10p | 20:40p | 21:39p | 22:39p | 23:38p | 00:37p | 01:37p | 02:37p |
| Drumcondra Village | 03:40p | 04:40p | 05:40p | 06:10p | 06:40p | 07:16p | 07:46p | 08:16p | 08:36p | 08:54p | 09:14p | 09:34p | 09:54p | 10:14p | 10:34p | 10:59p | 11:29p | 11:59p | 12:29p | 13:00p | 13:30p | 14:00p | 14:30p | 15:00p | 15:20p | 15:43p | 16:03p | 16:23p | 16:44p | 17:04p | 17:24p | 17:52p | 18:11p | 18:30p | 18:49p | 19:09p | 19:28p | 19:53p | 20:12p | 20:42p | 21:41p | 22:41p | 23:39p | 00:38p | 01:38p | 02:38p |
| Whitehall Village | 03:41p | 04:41p | 05:41p | 06:11p | 06:41p | 07:19p | 07:49p | 08:19p | 08:39p | 08:57p | 09:17p | 09:37p | 09:57p | 10:17p | 10:37p | 11:02p | 11:32p | 12:02p | 12:32p | 13:05p | 13:35p | 14:05p | 14:35p | 15:05p | 15:25p | 15:49p | 16:09p | 16:29p | 16:50p | 17:10p | 17:30p | 17:57p | 18:15p | 18:33p | 18:53p | 19:13p | 19:32p | 19:57p | 20:16p | 20:46p | 21:44p | 22:43p | 23:41p | 00:39p | 01:39p | 02:39p |
| Whitehall Church | 03:43p | 04:43p | 05:43p | 06:13p | 06:43p | 07:23p | 07:53p | 08:23p | 08:43p | 09:01p | 09:21p | 09:41p | 10:01p | 10:21p | 10:41p | 11:06p | 11:35p | 12:05p | 12:35p | 13:08p | 13:38p | 14:08p | 14:38p | 15:08p | 15:28p | 15:53p | 16:13p | 16:33p | 16:54p | 17:14p | 17:34p | 18:01p | 18:19p | 18:36p | 18:57p | 19:17p | 19:35p | 20:00p | 20:18p | 20:48p | 21:47p | 22:45p | 23:43p | 00:41p | 01:41p | 02:41p |
| Santry Omni Park Shopping Centre | 03:45p | 04:45p | 05:45p | 06:15p | 06:45p | 07:27p | 07:57p | 08:27p | 08:47p | 09:06p | 09:26p | 09:46p | 10:06p | 10:26p | 10:46p | 11:11p | 11:39p | 12:09p | 12:39p | 13:13p | 13:43p | 14:13p | 14:43p | 15:13p | 15:33p | 15:57p | 16:17p | 16:37p | 16:58p | 17:18p | 17:38p | 18:05p | 18:23p | 18:39p | 19:00p | 19:20p | 19:38p | 20:03p | 20:21p | 20:51p | 21:49p | 22:47p | 23:44p | 00:42p | 01:42p | 02:42p |
| Dublin Airport Zone 13 | 03:55p | 04:55p | 05:55p | 06:25p | 06:55p | 07:40p | 08:10p | 08:40p | 09:00p | 09:18p | 09:38p | 09:58p | 10:18p | 10:38p | 10:58p | 11:23p | 11:55p | 12:25p | 12:55p | 13:26p | 13:56p | 14:26p | 14:56p | 15:26p | 15:46p | 16:12p | 16:32p | 16:52p | 17:14p | 17:34p | 17:54p | 18:19p | 18:37p | 18:50p | 19:12p | 19:32p | 19:49p | 20:14p | 20:32p | 21:02p | 22:00p | 22:57p | 23:54p | 00:50p | 01:50p | 02:50p |
| Boroimhe Airside | 04:00p | 05:00p | 06:00p | 06:30p | 07:00p | 07:45p | 08:15p | 08:45p | 09:05p | 09:23p | 09:43p | 10:03p | 10:23p | 10:43p | 11:03p | 11:28p | 12:01p | 12:31p | 13:01p | 13:32p | 14:02p | 14:32p | 15:02p | 15:32p | 15:52p | 16:18p | 16:38p | 16:58p | 17:21p | 17:41p | 18:01p | 18:25p | 18:43p | 18:56p | 19:18p | 19:38p | 19:55p | 20:20p | 20:37p | 21:07p | 22:04p | 23:01p | 23:58p | 00:54p | 01:54p | 02:54p |
| Swords Pavilions | 04:02p | 05:02p | 06:02p | 06:32p | 07:02p | 07:47p | 08:17p | 08:47p | 09:07p | 09:25p | 09:45p | 10:05p | 10:25p | 10:45p | 11:05p | 11:30p | 12:04p | 12:34p | 13:04p | 13:35p | 14:05p | 14:35p | 15:05p | 15:35p | 15:55p | 16:21p | 16:41p | 17:01p | 17:24p | 17:44p | 18:04p | 18:28p | 18:46p | 18:58p | 19:21p | 19:41p | 19:57p | 20:22p | 20:40p | 21:10p | 22:06p | 23:03p | 00:00p | 00:55p | 01:55p | 02:55p |
| Swords Seatown | 04:03p | 05:03p | 06:03p | 06:33p | 07:04p | 07:49p | 08:19p | 08:49p | 09:09p | 09:27p | 09:47p | 10:07p | 10:27p | 10:47p | 11:07p | 11:32p | 12:06p | 12:36p | 13:06p | 13:37p | 14:07p | 14:37p | 15:07p | 15:37p | 15:57p | 16:24p | 16:44p | 17:04p | 17:30p | 17:50p | 18:10p | 18:31p | 18:48p | 19:00p | 19:23p | 19:43p | 19:59p | 20:24p | 20:42p | 21:12p | 22:08p | 23:05p | 00:01p | 00:57p | 01:57p | 02:57p |
| Swords Balheary Park | 04:05p | 05:05p | 06:05p | 06:35p | 07:05p | 07:50p | 08:20p | 08:50p | 09:10p | 09:28p | 09:48p | 10:08p | 10:28p | 10:48p | 11:08p | 11:33p | 12:07p | 12:37p | 13:07p | 13:39p | 14:09p | 14:39p | 15:09p | 15:39p | 15:59p | 16:27p | 16:47p | 17:07p | 17:33p | 17:53p | 18:13p | 18:34p | 18:51p | 19:01p | 19:25p | 19:45p | 20:01p | 20:26p | 20:43p | 21:13p | 22:10p | 23:06p | 00:02p | 00:58p | 01:58p | 02:58p |
| Turvey Avenue | 04:09 | 05:09 | 06:09 | 06:39 | 07:10 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:14 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:37 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:05 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:38 | 18:55 | 19:06 | 19:29 | 19:49 | 20:05 | 20:30 | 20:48 | 21:18 | 22:14 | 23:10 | 00:06 | 01:01 | 02:01 | 03:01 |
| Coldwinters Blake's Cross | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 06:40 | 07:11 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:16 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:39 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:40 | 18:57 | 19:07 | 19:31 | 19:51 | 20:07 | 20:32 | 20:49 | 21:19 | 22:16 | 23:12 | 00:07 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
| Lusk Village Corduff | 04:11 | 05:11 | 06:11 | 06:41 | 07:13 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:17 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:40 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:08 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:41 | 18:58 | 19:08 | 19:32 | 19:52 | 20:08 | 20:33 | 20:51 | 21:21 | 22:17 | 23:13 | 00:08 | 01:04 | 02:04 | 03:04 |
| Lusk Regles | 04:13 | 05:13 | 06:13 | 06:43 | 07:14 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:18 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:41 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:09 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:43 | 19:00 | 19:09 | 19:33 | 19:53 | 20:09 | 20:34 | 20:52 | 21:22 | 22:18 | 23:14 | 00:09 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
| Ballough | 04:14 | 05:14 | 06:14 | 06:44 | 07:15 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:19 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:42 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:10 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:44 | 19:01 | 19:10 | 19:34 | 19:54 | 20:10 | 20:35 | 20:53 | 21:23 | 22:19 | 23:15 | 00:10 | 01:06 | 02:06 | 03:06 |
| Oberstown Five Roads | 04:16 | 05:16 | 06:16 | 06:46 | 07:17 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:21 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:44 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:12 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:46 | 19:03 | 19:12 | 19:36 | 19:56 | 20:12 | 20:37 | 20:55 | 21:25 | 22:21 | 23:17 | 00:12 | 01:08 | 02:08 | 03:08 |
| Rowans Big Grooms | 04:18 | 05:18 | 06:18 | 06:48 | 07:20 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:23 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:46 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:14 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:48 | 19:05 | 19:14 | 19:38 | 19:58 | 20:14 | 20:39 | 20:57 | 21:27 | 22:23 | 23:19 | 00:14 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
| Courtlough | 04:19 | 05:19 | 06:19 | 06:49 | 07:21 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:25 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:48 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:16 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:49 | 19:06 | 19:16 | 19:40 | 20:00 | 20:16 | 20:41 | 20:58 | 21:28 | 22:25 | 23:21 | 00:16 | 01:11 | 02:11 | 03:11 |
| Balrothery | 04:21 | 05:21 | 06:21 | 06:51 | 07:24 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:27 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:50 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:18 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:51 | 19:08 | 19:17 | 19:42 | 20:02 | 20:18 | 20:43 | 21:00 | 21:30 | 22:27 | 23:23 | 00:17 | 01:13 | 02:13 | 03:13 |
| Balrothery | 04:22 | 05:22 | 06:22 | 06:52 | 07:25 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:28 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:51 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:19 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:52 | 19:09 | 19:18 | 19:43 | 20:03 | 20:19 | 20:44 | 21:01 | 21:31 | 22:27 | 23:23 | 00:18 | 01:13 | 02:13 | 03:13 |
| Balbriggan Golf Club | 04:22 | 05:22 | 06:22 | 06:52 | 07:25 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:29 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:51 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:19 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:53 | 19:10 | 19:19 | 19:44 | 20:04 | 20:20 | 20:45 | 21:02 | 21:32 | 22:28 | 23:24 | 00:18 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
| Balbriggan Retail Park | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 06:53 | 07:26 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:29 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:52 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:54 | 19:11 | 19:19 | 19:45 | 20:05 | 20:21 | 20:46 | 21:03 | 21:33 | 22:29 | 23:25 | 00:19 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
| Balbriggan, opposite Peter & Paul Church | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 06:54 | 07:27 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:31 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:53 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:22 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:56 | 19:13 | 19:20 | 19:46 | 20:06 | 20:22 | 20:47 | 21:05 | 21:35 | 22:30 | 23:26 | 00:20 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
| Balbriggan | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 06:55 | 07:29 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:33 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:55 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:25 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 18:58 | 19:15 | 19:22 | 19:48 | 20:08 | 20:24 | 20:49 | 21:06 | 21:36 | 22:31 | 23:27 | 00:21 | 01:16 | 02:16 | 03:16 |
| Balbriggan College | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 06:56 | 07:31 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:36 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:58 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:28 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:01 | 19:17 | 19:25 | 19:50 | 20:10 | 20:26 | 20:51 | 21:08 | 21:38 | 22:32 | 23:28 | 00:22 | 01:17 | 02:17 | 03:17 |
| Balbriggan Drogheda Street | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 06:57 | 07:32 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:37 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:59 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:29 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:02 | 19:19 | 19:27 | 19:52 | 20:12 | 20:27 | 20:52 | 21:09 | 21:39 | 22:33 | 23:29 | 00:22 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
| Balbriggan Garda Stn | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 06:59 | 07:33 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:38 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 12:00 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:31 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:04 | 19:20 | 19:28 | 19:53 | 20:13 | 20:29 | 20:54 | 21:11 | 21:41 | 22:35 | 23:31 | 00:24 | 01:19 | 02:19 | 03:19 |
| Balbriggan Bremore | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 06:59 | 07:33 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:39 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 12:01 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:31 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:04 | 19:21 | 19:29 | 19:54 | 20:14 | 20:29 | 20:54 | 21:11 | 21:41 | 22:35 | 23:31 | 00:24 | 01:20 | 02:20 | 03:20 |
| Gormanston Gormanstown Station | 04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:02 | 07:37 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:42 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 12:04 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:35 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:07 | 19:24 | 19:32 | 19:57 | 20:17 | 20:32 | 20:57 | 21:14 | 21:44 | 22:38 | 23:34 | 00:27 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
| Gormanston Gormanstown Camp | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:03 | 07:38 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:43 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:05 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:36 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:08 | 19:25 | 19:33 | 19:58 | 20:18 | 20:33 | 20:58 | 21:15 | 21:45 | 22:39 | 23:35 | 00:27 | 01:23 | 02:23 | 03:23 |
| Briarleas Bellewstown Cross | 04:36 | 05:36 | 06:36 | 07:06 | 07:41 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:46 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:08 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:39 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:11 | 19:28 | 19:36 | 20:01 | 20:21 | 20:36 | 21:01 | 21:18 | 21:48 | 22:42 | 23:38 | 00:30 | 01:25 | 02:25 | 03:25 |
| Julianstown Mosney Cross | 04:37 | 05:37 | 06:37 | 07:07 | 07:42 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:47 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:08 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:12 | 19:28 | 19:36 | 20:01 | 20:21 | 20:37 | 21:02 | 21:18 | 21:48 | 22:42 | 23:38 | 00:30 | 01:26 | 02:26 | 03:26 |
| Ballygarth Whitecross NS | 04:39 | 05:39 | 06:39 | 07:09 | 07:44 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:49 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:10 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:42 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:14 | 19:30 | 19:38 | 20:03 | 20:23 | 20:39 | 21:04 | 21:20 | 21:50 | 22:44 | 23:40 | 00:32 | 01:27 | 02:27 | 03:27 |
| Julianstown Laytown Road | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:10 | 07:46 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 09:50 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:11 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:44 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:15 | 19:32 | 19:39 | 20:04 | 20:24 | 20:40 | 21:05 | 21:21 | 21:51 | 22:45 | 23:41 | 00:33 | 01:28 | 02:28 | 03:28 |
| Colp West Moorehall Lodge | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 07:13 | 07:49 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 09:53 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:14 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:47 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:18 | 19:35 | 19:42 | 20:08 | 20:28 | 20:43 | 21:08 | 21:24 | 21:54 | 22:48 | 23:44 | 00:36 | 01:31 | 02:31 | 03:31 |
| Deepforde Colp West | 04:44s | 05:44s | 06:44s | 07:14s | 07:50s | 08:35s | 09:05s | 09:35s | 09:55s | 10:11s | 10:31s | 10:51s | 11:11s | 11:31s | 11:51s | 12:16s | 12:53s | 13:23s | 13:53s | 14:29s | 14:59s | 15:29s | 15:59s | 16:29s | 16:49s | 17:15s | 17:35s | 17:55s | 18:22s | 18:42s | 19:02s | 19:19s | 19:37s | 19:46s | 20:09s | 20:29s | 20:45s | 21:10s | 21:26s | 21:56s | 22:50s | 23:45s | 00:37s | 01:32s | 02:32s | 03:32s |
| Drogheda Station | 04:48s | 05:48s | 06:48s | 07:18s | 07:57s | 08:43s | 09:13s | 09:43s | 10:03s | 10:17s | 10:37s | 10:57s | 11:17s | 11:37s | 11:57s | 12:22s | 12:59s | 13:29s | 13:59s | 14:37s | 15:07s | 15:37s | 16:07s | 16:37s | 16:57s | 17:23s | 17:43s | 18:03s | 18:30s | 18:50s | 19:10s | 19:27s | 19:44s | 19:52s | 20:15s | 20:35s | 20:51s | 21:16s | 21:31s | 22:01s | 22:55s | 23:50s | 00:41s | 01:36s | 02:36s | 03:36s |
| Sunnyside (Louth) St Marys Hospital | 04:49s | 05:49s | 06:49s | 07:19s | 07:58s | 08:43s | 09:13s | 09:43s | 10:03s | 10:17s | 10:37s | 10:57s | 11:17s | 11:37s | 11:57s | 12:22s | 13:00s | 13:30s | 14:00s | 14:37s | 15:07s | 15:37s | 16:07s | 16:37s | 16:57s | 17:23s | 17:43s | 18:03s | 18:30s | 18:50s | 19:10s | 19:28s | 19:44s | 19:53s | 20:16s | 20:36s | 20:51s | 21:16s | 21:32s | 22:02s | 22:55s | 23:51s | 00:41s | 01:37s | 02:37s | 03:37s |
| Drogheda Bus Station | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 07:23 | 08:02 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:10 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:29 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:04 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:36 | 19:52 | 20:00 | 20:23 | 20:43 | 20:58 | 21:23 | 21:38 | 22:08 | 23:00 | 23:55 | 00:45 | 01:40 | 02:40 | 03:40 |
Times marked s – “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Times marked p – “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
To Dublin
| Drogheda Bus Station | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drogheda St Marys Hospital | 02:02p | 03:02p | 04:02p | 05:02p | 05:22p | 05:42p | 06:02p | 06:23p | 06:42p | 07:02p | 07:22p | 07:43p | 08:03p | 08:33p | 09:03p | 09:33p | 10:03p | 10:33p | 11:03p | 11:33p | 12:03p | 12:33p | 13:03p | 13:23p | 13:43p | 14:03p | 14:23p | 14:43p | 15:03p | 15:23p | 15:43p | 16:03p | 16:33p | 16:53p | 17:13p | 17:33p | 18:03p | 18:33p | 19:03p | 20:02p | 21:02p | 22:02p | 23:02p | 00:02p | 01:02p |
| Drogheda Rail Stn | 02:03p | 03:03p | 04:03p | 05:03p | 05:23p | 05:43p | 06:03p | 06:24p | 06:43p | 07:03p | 07:23p | 07:44p | 08:04p | 08:34p | 09:04p | 09:34p | 10:04p | 10:34p | 11:04p | 11:34p | 12:04p | 12:34p | 13:04p | 13:24p | 13:44p | 14:04p | 14:24p | 14:44p | 15:04p | 15:24p | 15:44p | 16:04p | 16:34p | 16:54p | 17:14p | 17:34p | 18:04p | 18:34p | 19:04p | 20:03p | 21:03p | 22:02p | 23:02p | 00:02p | 01:02p |
| Deepforde Grange Rath | 02:06p | 03:06p | 04:06p | 05:06p | 05:26p | 05:46p | 06:06p | 06:28p | 06:48p | 07:08p | 07:28p | 07:48p | 08:08p | 08:39p | 09:09p | 09:38p | 10:08p | 10:38p | 11:08p | 11:38p | 12:08p | 12:38p | 13:08p | 13:28p | 13:48p | 14:08p | 14:28p | 14:48p | 15:08p | 15:28p | 15:48p | 16:08p | 16:38p | 16:58p | 17:18p | 17:39p | 18:09p | 18:38p | 19:08p | 20:06p | 21:06p | 22:05p | 23:05p | 00:05p | 01:05p |
| Kiltrough Moorehall Lodge | 02:07 | 03:07 | 04:07 | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:50 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:10 | 16:39 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:10 | 18:39 | 19:09 | 20:08 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:06 | 01:06 |
