12 Barnsley - Athersley South - Barnsley
A bus service operated by Stagecoach Yorkshire
Derwent Road, Athersley South (Barnsley)
From Wednesday 21 January 2026
Derwent Road is temporarily inaccessible due to emergency works.
Service 12 is subject to diversion.
Service 12 is to divert via Laithes Lane
- Timetable
- Map (tracking 6 buses)
- Vehicles
| Barnsley Interchange/A8 (A8) | 06:48 | 07:18 | 07:39 | 07:59 | 08:23 | 08:45 | 09:08 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley, adj Eldon Street North/Bridge Street | 06:49 | 07:19 | 07:40 | 08:00 | 08:24 | 08:46 | 09:09 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:31 | 18:06 | 18:41 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | |
| Honeywell Street/Leighton Close (opp) | 06:50 | 07:21 | 07:42 | 08:02 | 08:25 | 08:47 | 09:10 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:14 | 16:34 | 16:53 | 17:13 | 17:32 | 18:07 | 18:42 | 19:17 | 20:18 | 21:17 | 22:17 | |
| Honeywell Street/Honeywell Place (opp) | 06:50 | 07:21 | 07:42 | 08:02 | 08:26 | 08:48 | 09:11 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:14 | 15:34 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:18 | 20:18 | 21:17 | 22:17 | |
| Honeywell, opp Rockingham Street/Clanricarde Street | 06:51 | 07:22 | 07:43 | 08:03 | 08:27 | 08:49 | 09:12 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:15 | 15:35 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:34 | 18:09 | 18:44 | 19:19 | 20:19 | 21:18 | 22:18 | |
| Honeywell, opp Rockingham Street/Stone Street | 06:51 | 07:22 | 07:43 | 08:03 | 08:27 | 08:50 | 09:13 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:35 | 14:55 | 15:16 | 15:36 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:35 | 18:09 | 18:44 | 19:19 | 20:19 | 21:18 | 22:18 | |
| Honeywell, adj Smithies Lane/Rockingham Street | 06:52 | 07:23 | 07:44 | 08:04 | 08:29 | 08:50 | 09:13 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:16 | 15:36 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:58 | 17:18 | 17:36 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 20:20 | 21:19 | 22:19 | |
| Honeywell, opp Smithies Lane/Hartington Drive | 06:53 | 07:24 | 07:46 | 08:06 | 08:30 | 08:51 | 09:14 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:17 | 15:37 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 17:00 | 17:20 | 17:38 | 18:11 | 18:46 | 19:21 | 20:20 | 21:19 | 22:19 | |
| Smithies Lane/Smithies Bridge (at) | 06:53 | 07:25 | 07:47 | 08:07 | 08:32 | 08:52 | 09:15 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:18 | 15:38 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 17:02 | 17:22 | 17:39 | 18:12 | 18:47 | 19:22 | 20:21 | 21:20 | 22:20 | |
| Wakefield Road/Smithies Lane (adj) | 06:54 | 07:26 | 07:49 | 08:09 | 08:33 | 08:54 | 09:16 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:20 | 15:39 | 16:00 | 16:20 | 16:41 | 17:04 | 17:24 | 17:41 | 18:13 | 18:48 | 19:23 | 20:22 | 21:21 | 22:21 | |
| Smithies, nr Carlton Road/Rotherham Road | 06:30 | 06:55 | 07:27 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 08:59 | 09:20 | 09:40 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:21 | 14:41 | 15:02 | 15:23 | 15:45 | 16:06 | 16:33 | 16:53 | 17:07 | 17:27 | 17:44 | 18:16 | 18:50 | 19:24 | 20:24 | 21:22 | 22:22 |
| Athersley South, opp Carlton Road/St Helens Avenue | 06:31 | 06:56 | 07:28 | 07:52 | 08:12 | 08:36 | 09:00 | 09:21 | 09:41 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:22 | 14:42 | 15:03 | 15:24 | 15:46 | 16:07 | 16:34 | 16:54 | 17:09 | 17:29 | 17:45 | 18:17 | 18:51 | 19:25 | 20:25 | 21:23 | 22:23 |
| Athersley South, opp Carlton Road/St Helens Boulevard | 06:32 | 06:57 | 07:29 | 07:53 | 08:13 | 08:38 | 09:01 | 09:22 | 09:42 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:23 | 14:43 | 15:04 | 15:25 | 15:47 | 16:08 | 16:35 | 16:55 | 17:11 | 17:31 | 17:47 | 18:18 | 18:51 | 19:25 | 20:26 | 21:24 | 22:24 |
| Athersley Road/Highfield Avenue (adj) | 06:32 | 06:57 | 07:30 | 07:55 | 08:15 | 08:39 | 09:01 | 09:22 | 09:43 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:24 | 14:43 | 15:04 | 15:25 | 15:47 | 16:08 | 16:35 | 16:55 | 17:12 | 17:32 | 17:47 | 18:19 | 18:52 | 19:26 | 20:26 | 21:24 | 22:24 |
| Athersley South, adj Bakewell Road/Wingfield Road | 06:33 | 06:57 | 07:30 | 07:55 | 08:15 | 08:39 | 09:02 | 09:23 | 09:43 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:24 | 14:44 | 15:05 | 15:26 | 15:48 | 16:09 | 16:36 | 16:56 | 17:14 | 17:34 | 17:50 | 18:19 | 18:53 | 19:27 | 20:27 | 21:25 | 22:25 |
| Athersley South, at Chatsworth Road/Wingfield Road | 06:34 | 06:58 | 07:31 | 07:56 | 08:16 | 08:41 | 09:03 | 09:24 | 09:44 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:25 | 14:45 | 15:06 | 15:27 | 15:49 | 16:10 | 16:37 | 16:57 | 17:16 | 17:36 | 17:51 | 18:20 | 18:53 | 19:27 | 20:27 | 21:25 | 22:25 |
| Athersley South, adj Chatsworth Road/Ashbourne Road | 06:35 | 06:59 | 07:32 | 07:58 | 08:18 | 08:42 | 09:04 | 09:25 | 09:45 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:26 | 14:46 | 15:07 | 15:28 | 15:50 | 16:11 | 16:38 | 16:58 | 17:17 | 17:37 | 17:52 | 18:21 | 18:54 | 19:28 | 20:28 | 21:26 | 22:26 |
| Athersley South, adj Derwent Road/Peveril Crescent | 06:36 | 07:00 | 07:34 | 08:00 | 08:20 | 08:44 | 09:05 | 09:26 | 09:46 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | 14:47 | 15:08 | 15:29 | 15:51 | 16:12 | 16:39 | 16:59 | 17:18 | 17:38 | 17:53 | 18:22 | 18:55 | 19:29 | 20:29 | 21:27 | 22:27 |
| Athersley South, adj Derwent Road/Derwent Crescent | 06:36 | 07:00 | 07:34 | 08:00 | 08:20 | 08:44 | 09:06 | 09:27 | 09:47 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | 14:48 | 15:10 | 15:30 | 15:52 | 16:13 | 16:39 | 16:59 | 17:18 | 17:38 | 17:53 | 18:22 | 18:55 | 19:29 | 20:29 | 21:27 | 22:27 |
| Athersley South, adj Derwent Road/Carlton Road | 06:37 | 07:01 | 07:35 | 08:02 | 08:22 | 08:45 | 09:06 | 09:27 | 09:47 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:28 | 14:48 | 15:10 | 15:31 | 15:52 | 16:13 | 16:40 | 17:00 | 17:19 | 17:39 | 17:54 | 18:23 | 18:56 | 19:29 | 20:29 | 21:27 | 22:27 |
| Athersley South, adj Carlton Road/Aldbury Close | 06:38 | 07:02 | 07:37 | 08:04 | 08:24 | 08:47 | 09:08 | 09:28 | 09:49 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:30 | 14:49 | 15:11 | 15:32 | 15:53 | 16:14 | 16:41 | 17:01 | 17:20 | 17:40 | 17:55 | 18:24 | 18:57 | 19:30 | 20:30 | 21:28 | 22:28 |
| Athersley South, adj Carlton Road/St Helens Avenue | 06:39 | 07:03 | 07:38 | 08:06 | 08:26 | 08:48 | 09:09 | 09:30 | 09:50 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:31 | 14:51 | 15:13 | 15:34 | 15:55 | 16:16 | 16:42 | 17:02 | 17:21 | 17:41 | 17:56 | 18:25 | 18:58 | 19:31 | 20:31 | 21:29 | 22:29 |
| Smithies, at Carlton Road/Rotherham Road | 06:39 | 07:05 | 07:40 | 08:08 | 08:28 | 08:50 | 09:10 | 09:31 | 09:51 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:32 | 14:52 | 15:15 | 15:35 | 15:57 | 16:18 | 16:44 | 17:04 | 17:22 | 17:42 | 17:57 | 18:26 | 18:59 | 19:33 | 20:32 | 21:30 | 22:30 |
| Smithies, adj Carlton Road/Newhill Road | 06:39 | 07:05 | 07:40 | 08:08 | 08:28 | 08:50 | 09:12 | 09:31 | 09:51 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:32 | 14:53 | 15:16 | 15:36 | 15:58 | 16:19 | 16:45 | 17:05 | 17:22 | 17:42 | 17:57 | 18:26 | 18:59 | 19:33 | 20:32 | 21:30 | 22:30 |
| Wakefield Road/Smithies Lane (opp) | 06:40 | 07:06 | 07:41 | 08:10 | 08:30 | 08:51 | 09:12 | 09:33 | 09:52 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:33 | 14:54 | 15:17 | 15:37 | 15:59 | 16:20 | 16:46 | 17:06 | 17:23 | 17:43 | 17:58 | 18:27 | 19:34 | 20:33 | 21:31 | 22:31 | |
| Smithies Lane/Smithies Bridge (nr) | 06:41 | 07:07 | 07:43 | 08:12 | 08:32 | 08:53 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:35 | 14:55 | 15:18 | 15:39 | 16:00 | 16:21 | 16:47 | 17:07 | 17:24 | 17:44 | 17:59 | 18:28 | 19:35 | 20:34 | 21:32 | 22:32 | |
| Honeywell Grove/Halifax Street (opp) | 06:43 | 07:09 | 07:46 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:37 | 14:57 | 15:21 | 15:41 | 16:02 | 16:23 | 16:49 | 17:09 | 17:26 | 17:46 | 18:01 | 18:30 | 19:36 | 20:35 | 21:33 | 22:33 | |
| Honeywell Grove/Hartington Drive (adj) | 06:44 | 07:10 | 07:47 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:38 | 14:58 | 15:22 | 15:42 | 16:03 | 16:24 | 16:50 | 17:10 | 17:27 | 17:47 | 18:02 | 18:31 | 19:37 | 20:36 | 21:34 | 22:34 | |
| Honeywell Grove/Honeywell Street (adj) | 06:44 | 07:10 | 07:47 | 08:17 | 08:37 | 08:58 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:39 | 14:58 | 15:22 | 15:42 | 16:03 | 16:24 | 16:50 | 17:10 | 17:27 | 17:47 | 18:02 | 18:31 | 19:37 | 20:36 | 21:34 | 22:34 | |
| Honeywell Street/Honeywell Place (adj) | 06:45 | 07:11 | 07:48 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:39 | 14:59 | 15:23 | 15:43 | 16:04 | 16:25 | 16:51 | 17:11 | 17:28 | 17:48 | 18:03 | 18:32 | 19:38 | 20:36 | 21:34 | 22:34 | |
| Honeywell Street/Leighton Close (adj) | 06:46 | 07:11 | 07:49 | 08:20 | 08:40 | 08:59 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:40 | 15:01 | 15:25 | 15:45 | 16:06 | 16:27 | 16:53 | 17:13 | 17:30 | 17:49 | 18:03 | 18:32 | 19:38 | 20:37 | 21:35 | 22:35 | |
| Barnsley, adj Eldon Street North/Beckett Street | 06:46 | 07:12 | 07:51 | 08:21 | 08:41 | 09:00 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:41 | 15:02 | 15:26 | 15:46 | 16:07 | 16:28 | 16:54 | 17:14 | 17:31 | 17:50 | 18:04 | 18:33 | 19:38 | 20:38 | 21:36 | 22:36 | |
| Barnsley Interchange/A8 (A8) | 06:48 | 07:14 | 07:53 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:44 | 15:04 | 15:28 | 15:48 | 16:09 | 16:30 | 16:56 | 17:16 | 17:33 | 17:52 | 18:06 | 18:35 | 19:40 | 20:39 | 21:37 | 22:37 |
Timetable data from Stagecoach Yorkshire,
Stagecoach Yorkshire
Contactless payment accepted
Mobile tickets and live bus tracking available on the Stagecoach Bus app