21 Agecroft - Eccles - The Trafford Centre
A bus service operated by Bee Network - Go North West
M60 and M62 - Road Traffic Collision
From Tuesday 18 November 2025
Due to a road traffic collision on the M60 between Junctions 27 and 25 clockwise, and on the M62 between Junctions 12 and 11 westbound, there are substantial delays in the surrounding areas. As a result, bus services will experience delays and may be diverted.
Services are experiencing delays up to 20-30 minutes.
- Timetable
- Map (tracking 2 buses)
- Vehicles
Agecroft - Eccles - The Trafford Centre
| Agecroft, opp Dauntesey Avenue | 06:18 | 06:48 | 07:20 | 07:50 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:32 | 15:05 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agecroft, nr Enterprise Park | 06:19 | 06:49 | 07:21 | 07:51 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:33 | 15:06 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:37 | 18:07 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Agecroft, nr Dauntesey Avenue | 06:19 | 06:49 | 07:22 | 07:52 | 08:32 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:33 | 15:06 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:36 | 19:06 | 19:41 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Clifton Green, nr Whitehead Road | 06:24 | 06:54 | 07:27 | 07:57 | 08:37 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:11 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:41 | 18:11 | 18:39 | 19:09 | 19:44 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Clifton Green, opp Martin Road | 06:24 | 06:54 | 07:28 | 07:58 | 08:38 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:11 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 18:39 | 19:09 | 19:44 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Clifton, nr Mere Drive | 06:25 | 06:55 | 07:29 | 07:59 | 08:39 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:39 | 15:12 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:43 | 18:13 | 18:40 | 19:10 | 19:45 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Clifton, nr Cumberland Avenue | 06:26 | 06:56 | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:40 | 15:13 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:43 | 18:13 | 18:41 | 19:11 | 19:46 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Clifton, nr Billy Lane | 06:26 | 06:56 | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:40 | 15:13 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:44 | 18:14 | 18:41 | 19:11 | 19:46 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Pendlebury Mossfield Road (Stop B) | 06:27 | 06:57 | 07:31 | 08:01 | 08:41 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:41 | 15:14 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:44 | 18:14 | 18:41 | 19:11 | 19:46 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Pendlebury Lees Street (Stop F) | 06:28 | 06:58 | 07:32 | 08:02 | 08:42 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:42 | 15:15 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:45 | 18:15 | 18:42 | 19:12 | 19:47 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Pendlebury, nr Townsend Road | 06:28 | 06:58 | 07:33 | 08:03 | 08:43 | 09:11 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:43 | 15:16 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:46 | 18:16 | 18:43 | 19:13 | 19:48 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Swinton Station (Stop B) | 06:30 | 07:00 | 07:34 | 08:04 | 08:44 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:44 | 15:18 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:48 | 18:18 | 18:45 | 19:15 | 19:50 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Swinton Shopping Centre (Stop E) | 06:31 | 07:01 | 07:36 | 08:06 | 08:46 | 09:14 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:46 | 15:20 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:50 | 18:20 | 18:47 | 19:17 | 19:52 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Swinton Church of St Peter (Stop G) | 06:32 | 07:02 | 07:37 | 08:07 | 08:47 | 09:15 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:47 | 15:21 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:52 | 18:22 | 18:49 | 19:18 | 19:53 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Deans, nr Chester Street | 06:33 | 07:03 | 07:38 | 08:08 | 08:48 | 09:16 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:48 | 15:22 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:53 | 18:23 | 18:50 | 19:19 | 19:53 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Light Bourne Green, opp Lawn Drive | 06:33 | 07:04 | 07:39 | 08:09 | 08:49 | 09:17 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:49 | 15:23 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:54 | 18:24 | 18:51 | 19:20 | 19:54 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Light Bourne Green, opp Partington Lane | 06:34 | 07:04 | 07:40 | 08:10 | 08:50 | 09:18 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:49 | 15:24 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:54 | 18:24 | 18:51 | 19:20 | 19:54 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Dales Brow, nr Morley Avenue | 06:35 | 07:05 | 07:41 | 08:11 | 08:51 | 09:19 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:50 | 15:25 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:55 | 18:25 | 18:52 | 19:21 | 19:55 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Dales Brow (nr) | 06:35 | 07:06 | 07:42 | 08:11 | 08:51 | 09:19 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:51 | 15:26 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:56 | 18:26 | 18:53 | 19:22 | 19:55 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Dales Brow, nr Leigh Avenue | 06:36 | 07:07 | 07:43 | 08:13 | 08:53 | 09:21 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:52 | 15:27 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:57 | 18:27 | 18:54 | 19:23 | 19:56 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Dales Brow, nr Rocky Lane | 06:37 | 07:08 | 07:45 | 08:15 | 08:55 | 09:23 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:54 | 15:29 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 17:59 | 18:29 | 18:56 | 19:25 | 19:57 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Monton Park Drive (Stop D) | 06:39 | 07:09 | 07:47 | 08:16 | 08:56 | 09:24 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:55 | 15:31 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:00 | 18:30 | 18:57 | 19:26 | 19:58 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Monton Green (Stop E) | 06:40 | 07:11 | 07:49 | 08:18 | 08:58 | 09:26 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:57 | 15:33 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:02 | 18:32 | 18:59 | 19:28 | 19:59 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Monton, nr Hawthorn Avenue | 06:40 | 07:12 | 07:50 | 08:19 | 08:59 | 09:27 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:58 | 15:34 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:03 | 18:33 | 19:00 | 19:29 | 19:59 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Monton, nr Cavendish Road | 06:41 | 07:12 | 07:51 | 08:20 | 09:00 | 09:27 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:58 | 15:34 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:03 | 18:33 | 19:00 | 19:29 | 20:00 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Eccles, opp Monks Hall Grove | 06:42 | 07:14 | 07:53 | 08:22 | 09:02 | 09:29 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:00 | 15:36 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:05 | 18:35 | 19:02 | 19:31 | 20:01 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Ellesmere Park, opp Elm Bank | 06:43 | 07:16 | 07:55 | 08:23 | 09:03 | 09:31 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:02 | 15:38 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:07 | 18:37 | 19:03 | 19:32 | 20:02 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Ellesmere Park, opp Bindloss Avenue | 06:44 | 07:17 | 07:57 | 08:25 | 09:05 | 09:32 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:03 | 15:39 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:08 | 18:38 | 19:05 | 19:34 | 20:03 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| West One Retail Park, nr Eccles New Road | 06:45 | 07:19 | 07:59 | 08:27 | 09:07 | 09:34 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:05 | 15:41 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:10 | 18:40 | 19:06 | 19:35 | 20:04 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Eccles Interchange (Stand E) | 06:47 | 07:21 | 08:01 | 08:29 | 09:09 | 09:36 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:07 | 15:43 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:12 | 18:42 | 19:08 | 19:37 | 20:06 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Eccles Library (Stop M) | 06:48 | 07:22 | 08:02 | 08:30 | 09:10 | 09:37 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:08 | 15:44 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:13 | 18:43 | 19:09 | 19:38 | 20:06 | 20:50 | ||
| Patricroft, opp Bright Road | 06:49 | 07:23 | 08:03 | 08:31 | 09:11 | 09:38 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:10 | 15:46 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:15 | 18:44 | 19:10 | 19:39 | 20:07 | 20:51 | ||
| Patricroft, opp Gladstone Road | 06:50 | 07:24 | 08:04 | 08:32 | 09:12 | 09:39 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:10 | 15:47 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:16 | 18:45 | 19:11 | 19:40 | 20:08 | 20:52 | ||
| Patricroft, opp Milton Street | 06:51 | 07:25 | 08:05 | 08:33 | 09:13 | 09:40 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:12 | 15:48 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:17 | 18:46 | 19:12 | 19:40 | 20:08 | 20:52 | ||
| Patricroft, opp Green Lane | 06:52 | 07:27 | 08:07 | 08:35 | 09:15 | 09:42 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:14 | 15:50 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:19 | 18:48 | 19:13 | 19:42 | 20:09 | 20:53 | ||
| Patricroft Bridge (cnr) | 06:54 | 07:29 | 08:09 | 08:37 | 09:17 | 09:43 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:15 | 15:52 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:21 | 18:50 | 19:15 | 19:43 | 20:10 | 20:54 | ||
| Patricroft, opp Kirkman Avenue | 06:55 | 07:30 | 08:10 | 08:38 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:17 | 15:54 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:23 | 18:51 | 19:16 | 19:45 | 20:11 | 20:55 | ||
| Barton Bridge (nr) | 06:57 | 07:32 | 08:12 | 08:40 | 09:20 | 09:46 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:19 | 15:56 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:25 | 18:53 | 19:18 | 19:46 | 20:12 | 20:56 | ||
| Dumplington, nr Ellesmere Circle | 06:59 | 07:34 | 08:14 | 08:42 | 09:22 | 09:48 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:21 | 15:59 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:28 | 18:55 | 19:20 | 19:48 | 20:14 | 20:58 | ||
| The Trafford Centre Bus Station (Arrivals) | 07:02 | 07:38 | 08:18 | 08:46 | 09:26 | 09:52 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:25 | 16:03 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:32 | 18:59 | 19:23 | 19:51 | 20:16 | 21:00 |
The Trafford Centre - Eccles - Agecroft
| The Trafford Centre Bus Station (Stand 6) | 06:35 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:40 | 20:50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumplington, nr Ellesmere Circle | 06:36 | 07:36 | 08:07 | 08:37 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:26 | 18:56 | 19:41 | 20:51 | ||
| Dumplington, adj Ellesmere Circle | 06:37 | 07:37 | 08:08 | 08:38 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:58 | 18:27 | 18:57 | 19:42 | 20:52 | ||
| Dumplington, nr All Saints Church | 06:38 | 07:38 | 08:09 | 08:39 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:59 | 18:28 | 18:58 | 19:43 | 20:53 | ||
| Barton Bridge (adj) | 06:39 | 07:39 | 08:10 | 08:40 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:16 | 14:46 | 15:22 | 15:57 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:00 | 18:29 | 18:59 | 19:44 | 20:54 | ||
| Patricroft, nr Kirkman Avenue | 06:40 | 07:41 | 08:12 | 08:42 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:18 | 14:48 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:02 | 18:31 | 19:01 | 19:46 | 20:55 | ||
| Patricroft Bridge (opp) | 06:41 | 07:42 | 08:13 | 08:43 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:19 | 14:49 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:03 | 18:32 | 19:02 | 19:46 | 20:56 | ||
| Patricroft, nr Shakespeare Crescent | 06:43 | 07:44 | 08:16 | 08:46 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:22 | 14:53 | 15:29 | 16:04 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:06 | 18:34 | 19:04 | 19:49 | 20:58 | ||
| Patricroft, nr Milton Street | 06:44 | 07:45 | 08:17 | 08:47 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:23 | 14:54 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:07 | 18:35 | 19:05 | 19:50 | 20:59 | ||
| Patricroft, nr Gladstone Road | 06:45 | 07:46 | 08:18 | 08:48 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:24 | 14:55 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:09 | 18:36 | 19:06 | 19:50 | 21:00 | ||
| Patricroft, nr Bright Road | 06:45 | 07:47 | 08:19 | 08:49 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:25 | 14:56 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:10 | 18:37 | 19:07 | 19:51 | 21:00 | ||
| Eccles Library (Stop L) | 06:47 | 07:48 | 08:20 | 08:50 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:27 | 14:58 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:11 | 18:38 | 19:08 | 19:52 | 21:02 | ||
| Eccles Interchange (Stand C) | 06:48 | 07:50 | 08:22 | 08:52 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:29 | 15:00 | 15:37 | 16:12 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:13 | 18:40 | 19:10 | 19:54 | 21:03 | 22:00 | 23:00 |
| West One Retail Park, adj Eccles New Road | 06:48 | 07:51 | 08:23 | 08:53 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:30 | 15:01 | 15:38 | 16:13 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:14 | 18:40 | 19:10 | 19:54 | 21:03 | 22:00 | 23:00 |
| Ellesmere Park, nr Bindloss Avenue | 06:49 | 07:52 | 08:24 | 08:54 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:31 | 15:02 | 15:39 | 16:14 | 16:50 | 17:20 | 17:49 | 18:15 | 18:41 | 19:11 | 19:55 | 21:04 | 22:01 | 23:01 |
| Ellesmere Park, opp Victoria Crescent | 06:50 | 07:53 | 08:25 | 08:55 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:32 | 15:03 | 15:40 | 16:15 | 16:51 | 17:21 | 17:50 | 18:16 | 18:42 | 19:12 | 19:56 | 21:05 | 22:02 | 23:02 |
| Ellesmere Park, nr Clarendon Road | 06:51 | 07:54 | 08:26 | 08:56 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:32 | 15:04 | 15:41 | 16:16 | 16:53 | 17:23 | 17:51 | 18:16 | 18:43 | 19:13 | 19:57 | 21:06 | 22:03 | 23:03 |
| Eccles, nr Abbey Grove | 06:52 | 07:55 | 08:27 | 08:57 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:34 | 15:05 | 15:43 | 16:18 | 16:54 | 17:24 | 17:53 | 18:18 | 18:44 | 19:14 | 19:58 | 21:07 | 22:04 | 23:04 |
| Monton, opp Cavendish Road | 06:53 | 07:56 | 08:28 | 08:58 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:35 | 15:06 | 15:44 | 16:19 | 16:56 | 17:26 | 17:54 | 18:19 | 18:45 | 19:15 | 19:59 | 21:08 | 22:05 | 23:05 |
| Monton, nr Crawford Street | 06:54 | 07:57 | 08:29 | 08:59 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:35 | 15:07 | 15:45 | 16:20 | 16:57 | 17:27 | 17:55 | 18:19 | 18:46 | 19:16 | 20:00 | 21:09 | 22:06 | 23:06 |
| Monton Blue Bell Hotel (Stop C) | 06:55 | 07:59 | 08:31 | 09:01 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:37 | 15:09 | 15:47 | 16:22 | 16:59 | 17:29 | 17:57 | 18:21 | 18:47 | 19:17 | 20:01 | 21:10 | 22:07 | 23:07 |
| Monton, opp Park Drive | 06:55 | 08:00 | 08:32 | 09:02 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:37 | 15:09 | 15:48 | 16:23 | 17:00 | 17:30 | 17:57 | 18:21 | 18:47 | 19:17 | 20:01 | 21:10 | 22:07 | 23:07 |
| Dales Brow, nr Birch Road | 06:57 | 08:03 | 08:35 | 09:05 | 09:37 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:07 | 14:40 | 15:12 | 15:50 | 16:25 | 17:02 | 17:32 | 18:00 | 18:24 | 18:49 | 19:19 | 20:03 | 21:12 | 22:09 | 23:09 |
| Dales Brow, opp Leigh Avenue | 06:58 | 08:04 | 08:36 | 09:06 | 09:38 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:08 | 14:41 | 15:13 | 15:52 | 16:27 | 17:04 | 17:34 | 18:01 | 18:25 | 18:50 | 19:20 | 20:04 | 21:12 | 22:09 | 23:09 |
| Dales Brow (adj) | 06:58 | 08:05 | 08:37 | 09:07 | 09:39 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:09 | 14:42 | 15:14 | 15:53 | 16:28 | 17:05 | 17:35 | 18:02 | 18:26 | 18:50 | 19:20 | 20:04 | 21:13 | 22:10 | 23:10 |
| Dales Brow, opp Folly Lane | 06:59 | 08:07 | 08:39 | 09:09 | 09:40 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:10 | 14:43 | 15:15 | 15:55 | 16:30 | 17:07 | 17:37 | 18:03 | 18:27 | 18:51 | 19:21 | 20:05 | 21:14 | 22:11 | 23:11 |
| Light Bourne Green, nr Lawn Drive | 07:00 | 08:09 | 08:41 | 09:11 | 09:42 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:12 | 14:45 | 15:17 | 15:56 | 16:31 | 17:08 | 17:38 | 18:05 | 18:29 | 18:52 | 19:22 | 20:06 | 21:15 | 22:12 | 23:12 |
| Deans, opp Chester Street | 07:01 | 08:11 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:13 | 14:46 | 15:18 | 15:58 | 16:33 | 17:10 | 17:40 | 18:06 | 18:30 | 18:53 | 19:23 | 20:07 | 21:15 | 22:12 | 23:12 |
| Swinton Church of St Peter (Stop F) | 07:03 | 08:13 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:15 | 14:48 | 15:20 | 16:00 | 16:35 | 17:12 | 17:42 | 18:08 | 18:32 | 18:55 | 19:25 | 20:09 | 21:17 | 22:14 | 23:14 |
| Swinton Shopping Centre (Stop D) | 07:03 | 08:13 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:15 | 14:48 | 15:20 | 16:01 | 16:36 | 17:12 | 17:42 | 18:08 | 18:32 | 18:55 | 19:25 | 20:09 | 21:17 | 22:14 | 23:14 |
