4 - Scunthorpe - Broughton - Brigg (- Kirmington)
A bus service operated by Hornsbys Bus & Coach
Scunthorpe - Broughton - Brigg (- Kirmington)
Scunthorpe Bus Station (Stand M) | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:10 | 21:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scunthorpe Frances Street (adj 33) | 06:45 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:11 | 21:30 | ||||||
Scunthorpe, adj Laneham Street | 06:46 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:12 | 21:31 | ||||||
Scunthorpe, o/s Shops | 06:47 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:13 | 21:31 | ||||||
Scunthorpe, opp Museum | 06:48 | 07:49 | 08:50 | 09:49 | 10:50 | 11:49 | 12:50 | 13:49 | 14:50 | 15:49 | 16:50 | 17:50 | 18:49 | 20:14 | 21:32 | ||||||
Scunthorpe, adj Cottage Beck Road | 06:49 | 07:50 | 08:51 | 09:50 | 10:51 | 11:50 | 12:51 | 13:50 | 14:51 | 15:50 | 16:51 | 17:51 | 18:50 | 20:15 | 21:33 | ||||||
Scunthorpe, opp The Pods | 06:50 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:17 | 21:33 | ||||||
Scunthorpe, opp Lloyds Avenue | 06:50 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:18 | 21:34 | ||||||
Old Brumby, o/s Brumby Corner | 06:51 | 07:54 | 08:55 | 09:54 | 10:55 | 11:54 | 12:55 | 13:54 | 14:55 | 15:54 | 16:55 | 17:55 | 18:54 | 20:19 | 21:35 | ||||||
Scunthorpe, opp Hopkins Avenue | 06:52 | 07:55 | 08:56 | 09:55 | 10:56 | 11:55 | 12:56 | 13:55 | 14:56 | 15:55 | 16:56 | 17:56 | 18:55 | 20:20 | 21:35 | ||||||
Ashby, opp Priory Hotel | 06:53 | 07:56 | 08:57 | 09:56 | 10:57 | 11:56 | 12:57 | 13:56 | 14:57 | 15:56 | 16:57 | 17:57 | 18:56 | 20:21 | 21:36 | ||||||
Ashby Turn, opp Local Link | 06:54 | 07:57 | 08:58 | 09:57 | 10:58 | 11:57 | 12:58 | 13:57 | 14:58 | 15:57 | 16:58 | 17:58 | 18:57 | 20:22 | 21:37 | ||||||
Ashby, opp Broadway | 06:55 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 20:24 | 21:38 | ||||||
Ashby, adj High Street | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | ||||||||||
Ashby, o/s Market | 06:55 | 18:59 | 20:24 | 21:38 | |||||||||||||||||
Ashby, adj Churchfield Road | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
Ashby, o/s Wesley Church | 06:56 | 19:00 | 20:25 | 21:39 | |||||||||||||||||
Ashby Bottesford Road (o/s 135) | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
Ashby, opp Sunshine Hall | 06:56 | 19:00 | 20:25 | 21:39 | |||||||||||||||||
Bottesford Lane (opp 132) | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | ||||||||||
Ashby, o/s Hornsby Depot | 06:15 | 06:57 | 19:01 | 20:26 | 21:40 | ||||||||||||||||
Ashby, opp Ville Road | 06:16 | 06:58 | 19:02 | 20:27 | |||||||||||||||||
Bottesford, adj Copper Beech Walk | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | ||||||||||
Scunthorpe, adj Dudley Road | 06:16 | 06:58 | 19:02 | 20:27 | |||||||||||||||||
Bottesford Timberland (o/s 9) | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | ||||||||||
Bottesford, adj Cherry Mount | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | ||||||||||
Bottesford, adj Clematis Way | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | ||||||||||
Bottesford, adj Pinewood Close | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | ||||||||||
Bottesford, adj Wisteria Way | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | ||||||||||
Lakeside, o/s The Valleys Nursing Home | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | ||||||||||
Lakeside, at Morrisons | 06:17 | 06:59 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:03 | 20:28 | ||||||
Briggate Lodge, o/s Forest Pines Hotel | 06:19 | 07:01 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:05 | 20:30 | ||||||
Broughton George Street (o/s 78) | 06:21 | 07:03 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:07 | 20:32 | ||||||
Broughton George Street (o/s 4) | 06:23 | 07:05 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:09 | 20:34 | ||||||
Broughton, o/s Town Hall | 06:25 | 07:07 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:11 | 20:36 | ||||||
Broughton, opp Red Lion | 06:27 | 07:09 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:13 | 20:38 | ||||||
Broughton Brooklands Avenue (o/s 19) | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | ||||||||||
Broughton Brooklands Avenue (Opp 140) | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||||||||||
Broughton, adj Chestnut Grove | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | ||||||||||
Broughton, adj Town Hill Drive | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | ||||||||||
Broughton, opp Catherine Grove | 06:28 | 07:10 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:14 | 20:39 | ||||||
Wressle, opp Common Road | 06:29 | 07:11 | 08:24 | 09:25 | 10:24 | 11:25 | 12:24 | 13:25 | 14:24 | 15:25 | 16:24 | 17:25 | 18:25 | 19:16 | 20:41 | ||||||
Castlethorpe, adj Arties Mill | 06:31 | 07:13 | 08:26 | 09:27 | 10:26 | 11:27 | 12:26 | 13:27 | 14:26 | 15:27 | 16:26 | 17:27 | 18:27 | 19:17 | 20:42 | ||||||
Silversides Lane (opp) | 06:32 | 07:14 | 08:27 | 09:28 | 10:27 | 11:28 | 12:27 | 13:28 | 14:27 | 15:28 | 16:27 | 17:28 | 18:28 | 19:19 | 20:44 | ||||||
Brigg, adj Bridge Street | 06:34 | 07:16 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:20 | 20:45 | ||||||
Brigg, o/s Brocklesby Court | 06:35 | 07:17 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:22 | 20:47 | ||||||
Brigg, o/s Cary Lane | 06:37 | 07:19 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | |||||||||
08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | |||||||||||||||||
Brigg, opp White Horse | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:32 | 19:24 | 20:49 | |||||||||||||
Brigg, adj Cemetery | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | ||||||||||||||||
Wrawby, opp Tunnel Road | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | ||||||||||||||||
Wrawby, opp Old Mill Lane | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | ||||||||||||||||
Wrawby, adj Vicarage Avenue | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | ||||||||||||||||
Wrawby, opp Church | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | ||||||||||||||||
Wrawby, opp Kettleby Road | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | ||||||||||||||||
Wrawby, opp Mill Lane | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, adj Gallows Wood | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold Kings Road (o/s 80) | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, adj Windsor Way | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, o/s Post Office | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, opp Church | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, adj Smithy Lane | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, opp Manor Farm | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | ||||||||||||||||
Melton Ross, opp Melton Hall | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | ||||||||||||||||
Humberside Airport, nr Airport Terminal | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | ||||||||||||||||
Kirmington, opp Ransom Court | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 |
(Kirmington -) Brigg - Broughton - Scunthorpe
Kirmington, opp Ransom Court | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirmington, o/s Church | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | ||||||||||||||||
Kirmington, opp Gravel Pit Lane | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | ||||||||||||||||
Humberside Airport, nr Airport Terminal | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | ||||||||||||||||
Melton Ross, o/s Melton Hall | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, adj Manor Farm | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, opp Smithy Lane | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, o/s Church | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, opp Post Office | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, opp Windsor Way | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold Kings Road (adj 69) | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | ||||||||||||||||
Barnetby le Wold, opp Gallows Wood | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | ||||||||||||||||
Wrawby, adj Mill Lane | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | ||||||||||||||||
Wrawby, adj Kettleby Road | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | ||||||||||||||||
Wrawby, o/s Garage | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | ||||||||||||||||
Wrawby, opp Vicarage Avenue | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | ||||||||||||||||
Wrawby, adj Old Mill Lane | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | ||||||||||||||||
Wrawby, adj Tunnel Road | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | ||||||||||||||||
Brigg, adj Churchill Avenue | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | ||||||||||||||||
Brigg, o/s Cemetery | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | ||||||||||||||||
Brigg, adj White Horse | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | ||||||||||||||||
Brigg, o/s Cary Lane | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | ||||||||||||||||
06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | ||||||||||
Brigg, adj White Horse | 18:40 | 19:30 | 20:55 | ||||||||||||||||||
Brigg, opp Brocklesby Court | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:31 | 20:56 | ||||||
Brigg, o/s E M Furnishings | 06:42 | 07:43 | 08:42 | 09:43 | 10:42 | 11:43 | 12:42 | 13:43 | 14:42 | 15:43 | 16:42 | 17:43 | 18:42 | 19:32 | 20:57 | ||||||
Silversides Lane (adj) | 06:43 | 07:44 | 08:43 | 09:44 | 10:43 | 11:44 | 12:43 | 13:44 | 14:43 | 15:44 | 16:43 | 17:44 | 18:43 | 19:33 | 20:58 | ||||||
Castlethorpe, opp Arties Mill | 06:45 | 07:46 | 08:45 | 09:46 | 10:45 | 11:46 | 12:45 | 13:46 | 14:45 | 15:46 | 16:45 | 17:46 | 18:44 | 19:34 | 20:59 | ||||||
Wressle Common Road (o/s 5) | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:45 | 19:35 | 21:00 | ||||||
Broughton, adj Catherine Grove | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:47 | 19:37 | 21:02 | ||||||
Broughton, opp Town Hill Drive | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | ||||||||||
Broughton, opp Chestnut Grove | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | ||||||||||
Broughton South View (o/s 35) | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | ||||||||||
Broughton Brooklands Avenue (o/s 40) | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | ||||||||||
Broughton, o/s Red Lion | 06:51 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:49 | 19:39 | 21:04 | ||||||
Broughton, opp Town Hall | 06:53 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:50 | 19:40 | 21:05 | ||||||
Broughton George Street (o/s 5) | 06:55 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:51 | 19:41 | 21:06 | ||||||
Broughton George Street (o/s 61) | 06:57 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:53 | 19:43 | 21:08 | ||||||
Briggate Lodge, opp Forest Pines Hotel | 06:59 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:55 | 19:45 | 21:10 | ||||||
Lakeside, at Morrisons | 07:01 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 18:57 | 19:47 | 21:12 | ||||||
Lakeside Gadwall Way | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | ||||||||||
Bottesford, opp Wisteria Way | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | ||||||||||
Bottesford, adj Laurel Way | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | ||||||||||
Bottesford, opp Pinewood Close | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | ||||||||||
Bottesford, opp Clematis Way | 08:08 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | ||||||||||
Bottesford, adj Oundle Close | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | ||||||||||
Ashby, adj Ville Road | 07:02 | 18:58 | 19:48 | 21:13 | |||||||||||||||||
Bottesford Timberland (o/s 16) | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | ||||||||||
Bottesford, adj Beck Lane | 08:10 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | ||||||||||
Bottesford Lane (o/s 122) | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | ||||||||||
Ashby Bottesford Road (o/s 80B) | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | ||||||||||
Ashby, opp Hornsby Depot | 06:30 | 07:03 | 19:00 | 19:50 | 21:15 | ||||||||||||||||
Ashby, opp Churchfield Road | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | ||||||||||
Ashby, o/s Sunshine Hall | 07:03 | 19:50 | 21:15 | ||||||||||||||||||
Ashby, opp Aldi Supermarket | 07:04 | 19:51 | 21:16 | ||||||||||||||||||
Ashby, opp Market | 07:04 | 19:51 | 21:16 | ||||||||||||||||||
Ashby, o/s Broadway | 06:31 | 07:05 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:52 | 21:17 | ||||||
Ashby, o/s Carvers Fish Shop | 06:31 | 07:05 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:52 | 21:17 | ||||||
Ashby Turn (o/s 387) | 06:32 | 07:06 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:53 | 21:18 | ||||||
Ashby, o/s Priory Hotel | 06:33 | 07:07 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:54 | 21:19 | ||||||
Scunthorpe, o/s Ashby Road Surgery | 06:33 | 07:07 | 08:16 | 09:15 | 10:16 | 11:15 | 12:16 | 13:15 | 14:16 | 15:15 | 16:16 | 17:15 | 18:16 | 19:54 | 21:19 | ||||||
Scunthorpe, adj Hopkins Avenue | 06:34 | 07:08 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:55 | 21:20 | ||||||
Old Brumby, opp Brumby Corner | 06:35 | 07:09 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:56 | 21:21 | ||||||
Scunthorpe, adj Lloyds Avenue | 06:35 | 07:09 | 08:18 | 09:17 | 10:18 | 11:17 | 12:18 | 13:17 | 14:18 | 15:17 | 16:18 | 17:17 | 18:18 | 19:56 | 21:21 | ||||||
Scunthorpe, o/s The Pods | 06:36 | 07:10 | 08:19 | 09:18 | 10:19 | 11:18 | 12:19 | 13:18 | 14:19 | 15:18 | 16:19 | 17:18 | 18:19 | 19:57 | 21:22 | ||||||
Scunthorpe, opp Cottage Beck Road | 06:37 | 07:10 | 08:20 | 09:19 | 10:20 | 11:19 | 12:20 | 13:19 | 14:20 | 15:19 | 16:20 | 17:19 | 18:20 | 19:57 | 21:22 | ||||||
Scunthorpe, o/s Museum | 06:38 | 07:11 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:58 | 21:23 | ||||||
Scunthorpe, adj Cliff Gardens | 06:39 | 07:11 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:59 | 21:24 | ||||||
Scunthorpe, adj Dunstall Street | 06:40 | 07:12 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:59 | 21:24 | ||||||
Scunthorpe, adj Mary Street Car Park | 06:41 | 07:12 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:00 | 21:25 | ||||||
Scunthorpe Bus Station (arrivals) | 06:42 | 07:13 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 20:01 | 21:26 |
Timetable data from Hornsby Travel Ltd/Bus Open Data Service, 11 July 2022. We’re not endorsed by, affiliated with or supported by them, and they don’t warrant the accuracy or quality of the information.
Contactless payment accepted
Mobile tickets and live bus tracking available on the MyTrip app