4R STAMFORD & RUTLAND CALLCONNECT Stamford & Rutland Callconnect
A bus service operated by TransportConnect
- Timetable
- Map
Outbound
| Stamford Bus Station (Bay 1) | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Casterton, outside Church | s | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | ||||||||
| Tinwell, outside Church | s | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | ||||||
| Little Casterton, opp River Court | s | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| Ryhall, adj The Square | s | 07:10 | |||||||||||
| Belmesthorpe, adj Castle Rise | s | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| Essendine, opp Village Hall | s | 07:15 | |||||||||||
| Tickencote, adj Bus Shelter | s | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | ||||||||
| Ketton, adj Stock's Hill | s | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | ||||||
| Aldgate, adj Church Road | s | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | ||||||
| Pickworth, opp Church | s | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Empingham, adj Exton Road | s | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||||||||
| Tixover, opp Jurassic Way | s | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Tinwell, adj Holme Close | s | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Exton, opp Fox & Hounds | s | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Whitwell, adj The Noel | s | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | ||||||||
| Edith Weston, opp Wheatsheaf | s | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | ||||||
| North Luffenham, opp School | s | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | ||||||
| South Luffenham, adj Hall Lane | s | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | ||||||
| Barrowden, adj Church Lane | s | 07:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | |||||
| Stretton Stocken Prison (corner) | s | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Stretton, opp Rookery Lane | s | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Greetham, opp Wheatsheaf | s | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Thistleton, adj Church | s | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Little Bytham Demand Responsive Area | s | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Castle Bytham Demand Responsive Area | s | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Swayfield Demand Responsive Area | s | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Lyndon, opp Church | s | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Wing, adj Middle Street | s | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Morcott, adj Weares Close | s | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | ||||||
| Glaston, opp Old Pheasant | s | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | ||||||
| Seaton, opposite opp Bus Shelter | s | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Cottesmore, outside Village Shop | s | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Ketton, opp Pit Lane | s | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Cottesmore, adj RAF Camp | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
Times are notional *MUST BE BOOKED* in advance. Phone 0345 263 8153.
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Inbound
| Cottesmore, adj RAF Camp | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketton, opp Pit Lane | p | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Cottesmore, outside Village Shop | p | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Seaton, opposite opp Bus Shelter | p | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Glaston, opp Old Pheasant | p | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | ||||||
| Morcott, adj Weares Close | p | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | ||||||
| Wing, adj Middle Street | p | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Lyndon, opp Church | p | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Swayfield Demand Responsive Area | p | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Castle Bytham Demand Responsive Area | p | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Little Bytham Demand Responsive Area | p | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Thistleton, adj Church | p | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Greetham, opp Wheatsheaf | p | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:35 | 18:35 |
| Stretton, opp Rookery Lane | p | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:35 | 18:35 |
| Stretton Stocken Prison (corner) | p | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:35 | 18:35 |
| Barrowden, adj Church Lane | p | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 | |||
| South Luffenham, adj Hall Lane | p | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | ||||||
| North Luffenham, opp School | p | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 | ||||
| Edith Weston, opp Wheatsheaf | p | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 | ||||
| Whitwell, adj The Noel | p | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:35 | 18:35 |
| Exton, opp Fox & Hounds | p | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:35 | 18:35 |
| Tinwell, adj Holme Close | p | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:35 | 18:35 |
| Tixover, opp Jurassic Way | p | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:35 | 18:35 |
| Empingham, adj Exton Road | p | 08:40 | 14:40 | 15:40 | |||||||||
| Pickworth, opp Church | p | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:40 | 18:40 |
| Tickencote, adj Bus Shelter | p | 08:45 | 14:45 | 15:45 | |||||||||
| Aldgate, adj Church Road | p | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | ||||||
| Ketton, adj Stock's Hill | p | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | ||||||
| Essendine, opp Village Hall | p | 17:45 | 18:45 | ||||||||||
| Belmesthorpe, adj Castle Rise | p | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:50 | 18:50 |
| Ryhall, adj The Square | p | 17:50 | 18:50 | ||||||||||
| Little Casterton, opp River Court | p | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:50 | 18:50 |
| Tinwell, outside Church | p | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | ||||||
| Great Casterton, outside Church | p | 08:50 | 14:50 | 15:50 | |||||||||
| Stamford Bus Station (Bay 1) | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:00 | 19:00 |
Times are notional *MUST BE BOOKED* in advance. Phone 0345 263 8153.
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Timetable data from Transport Connect/Bus Open Data Service (BODS),