576 Bradford I/C - Boothtown New Inn - Halifax Bus Station
A bus service operated by First Halifax
Remembrance Day Parades - Bradford District
10:00 – 17:00, 9 November 2025
On Sunday 9 November across the Bradford District, Remembrance Day parades & services will take place. There will be road closures and diversions to some bus services.
Bradford City Centre, Prince's Way closed from 1000-1300
576 diverting via Hall Ings, Manchester Road, Senior Way, Little Horton Lane & Horton Park Avenue.
607, 615, 616 & 619 diverting via Hall Ings, Manchester Road, Senior Way, Little Horton Lane, Horton Park Avenue, Laisteridge Lane, Great Horton Road, Shearbridge Road & Listerhills Road in both directions.
617, 618 & 621 towards Allerton diverting via Hall Ings, Manchester Road, Croft Street, Vicar Lane, Well Street, Lower Kirkgate, Cheapside, Manor Row and John Street.
617, 618 & 621 towards Bradford diverting via John Street, Manor Road, Cheapside, Lower Kirkgate, Well Street, Leeds Road, Shipley Airedale Road & Croft Street.
636 & 637 diverting via Hall Ings, Manchester Road, Senior Way, Little Horton Lane, Horton Park Avenue, Laisteridge Lane, Great Horton Road, Shearbridge Road & Legrams Lane in both directions.
Remembrance Day Parades - Calderdale District
10:30 – 12:30, 9 November 2025
On Sunday 9 November across the Calderdale District, Remembrance Day parades & services will take place. There will be road closures, rolling road closures and diversions to some bus services.
Barkisland, Scammonden Road affected from 1200-1230
Services 561 and 562 may be delayed during this time.
Mytholmroyd, Burnley Road affected from 1400
Services 590 and 591 may be delayed during this time.
Shelf affected by Remembrance Day event from 1030-1135
Services 508, 571 and 682 may be delayed during this time.
Sowerby Bridge affected by Remembrance Day event from 1030-1130
Services 576, 577, 586 and 587 may be delayed during this time.
Warley affected by Remembrance Day event from 1030-1130
Service 546 may be delayed during this time.
- Timetable
- Map (tracking 7 buses)
- Vehicles
Interchange stand F - Halifax Bus Station
| Halifax Bus Station (stand M) | 06:50 | 07:50 | 08:45 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:55 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:18 | 17:50 | 18:21 | 18:53 | 19:24 | 19:51 | 20:50 | 21:47 | 22:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halifax Northgate | 06:54 | 07:54 | 08:49 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:59 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:55 | 17:23 | 17:55 | 18:27 | 18:59 | 19:30 | 19:57 | 20:56 | 21:53 | 22:54 |
| Boothtown Haley Hill | 06:55 | 07:55 | 08:50 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:00 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:56 | 17:24 | 17:56 | 18:28 | 19:00 | 19:31 | 19:58 | 20:57 | 21:54 | 22:54 |
| Boothtown All Souls Road | 06:56 | 07:56 | 08:50 | 09:29 | 10:00 | 10:30 | 11:01 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:45 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 17:24 | 17:56 | 18:28 | 19:00 | 19:31 | 19:58 | 20:57 | 21:54 | 22:55 |
| Boothtown Akroyd Park | 06:56 | 07:56 | 08:51 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:01 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 17:25 | 17:57 | 18:28 | 19:00 | 19:31 | 19:58 | 20:57 | 21:54 | 22:55 |
| Boothtown Woodlands Road | 06:57 | 07:57 | 08:52 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:02 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:58 | 17:26 | 17:58 | 18:29 | 19:01 | 19:32 | 19:59 | 20:58 | 21:55 | 22:56 |
| Boothtown Trinity Academy | 06:57 | 07:57 | 08:52 | 09:31 | 10:02 | 10:32 | 11:03 | 11:28 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:58 | 17:26 | 17:58 | 18:29 | 19:02 | 19:32 | 19:59 | 20:58 | 21:55 | 22:56 |
| Boothtown Grantham Road | 06:58 | 07:57 | 08:53 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:03 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:09 | 16:29 | 16:59 | 17:26 | 17:58 | 18:30 | 19:02 | 19:33 | 20:00 | 20:59 | 21:56 | 22:56 |
| Boothtown Claremount Road | 06:58 | 07:58 | 08:53 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:03 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:59 | 17:27 | 17:59 | 18:30 | 19:02 | 19:33 | 20:00 | 20:59 | 21:56 | 22:57 |
| Boothtown Ploughcroft Lane | 06:59 | 07:59 | 08:54 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:04 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:27 | 17:59 | 18:31 | 19:03 | 19:34 | 20:01 | 21:00 | 21:57 | 22:57 |
| Boothtown, at Howcans Lane | 07:00 | 07:59 | 08:55 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:05 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:28 | 18:00 | 18:31 | 19:04 | 19:34 | 20:01 | 21:00 | 21:57 | 22:58 |
| Boothtown Queensbury Road | 07:00 | 08:00 | 08:55 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:05 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 17:01 | 17:29 | 18:01 | 18:32 | 19:04 | 19:35 | 20:02 | 21:01 | 21:58 | 22:58 |
| Boothtown, opp Crow Point | 07:00 | 08:00 | 08:55 | 09:34 | 10:05 | 10:35 | 11:06 | 11:31 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:50 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 17:01 | 17:29 | 18:01 | 18:32 | 19:04 | 19:35 | 20:02 | 21:01 | 21:58 | 22:59 |
| Catherine Slack Swales Moor Road | 07:02 | 08:01 | 08:56 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:07 | 11:32 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:51 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 17:02 | 17:30 | 18:02 | 18:33 | 19:05 | 19:36 | 20:03 | 21:02 | 21:59 | 23:00 |
| Catherine Slack | 07:02 | 08:02 | 08:57 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:07 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 17:02 | 17:30 | 18:02 | 18:33 | 19:05 | 19:36 | 20:03 | 21:02 | 21:59 | 23:00 |
| Catherine Slack Priestley Hill (N bound) | 07:02 | 08:02 | 08:57 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:07 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 17:03 | 17:30 | 18:02 | 18:34 | 19:06 | 19:37 | 20:03 | 21:03 | 21:59 | 23:00 |
| Queensbury Shibden Head Court | 07:03 | 08:03 | 08:58 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:08 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 17:03 | 17:31 | 18:03 | 18:34 | 19:06 | 19:37 | 20:04 | 21:03 | 22:00 | 23:01 |
| Queensbury, at Roper Lane | 07:03 | 08:03 | 08:58 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:08 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 17:04 | 17:31 | 18:03 | 18:35 | 19:07 | 19:38 | 20:05 | 21:04 | 22:00 | 23:01 |
| Queensbury, before Oxford Road | 07:04 | 08:03 | 08:59 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:09 | 11:34 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:53 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 17:04 | 17:32 | 18:04 | 18:35 | 19:07 | 19:38 | 20:05 | 21:04 | 22:01 | 23:02 |
| Queensbury, opp Hill End Lane | 07:04 | 08:04 | 08:59 | 09:38 | 10:09 | 10:39 | 11:10 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 17:33 | 18:05 | 18:36 | 19:08 | 19:39 | 20:06 | 21:05 | 22:01 | 23:02 |
| Queensbury Highfield Terrace | 07:05 | 08:05 | 09:00 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:10 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:16 | 16:36 | 17:06 | 17:33 | 18:05 | 18:36 | 19:08 | 19:39 | 20:06 | 21:05 | 22:02 | 23:03 |
| Queensbury, on West End | 07:06 | 08:05 | 09:01 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:11 | 11:36 | 11:55 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:55 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 17:06 | 17:34 | 18:06 | 18:37 | 19:09 | 19:40 | 20:07 | 21:06 | 22:03 | 23:03 |
| Queensbury Cenotaph (at) | 07:07 | 08:06 | 09:02 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:12 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 17:07 | 17:35 | 18:07 | 18:38 | 19:10 | 19:41 | 20:08 | 21:07 | 22:03 | 23:04 |
| Queensbury High Street | 07:08 | 08:08 | 09:03 | 09:42 | 10:13 | 10:43 | 11:14 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 17:09 | 17:37 | 18:08 | 18:39 | 19:11 | 19:42 | 20:09 | 21:08 | 22:05 | 23:05 |
| Queensbury, on Sand Beds | 07:09 | 08:09 | 09:04 | 09:43 | 10:14 | 10:44 | 11:15 | 11:40 | 11:59 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:20 | 16:40 | 17:10 | 17:37 | 18:09 | 18:40 | 19:12 | 19:43 | 20:10 | 21:09 | 22:05 | 23:06 |
| Queensbury South Bank | 07:10 | 08:09 | 09:05 | 09:44 | 10:15 | 10:44 | 11:16 | 11:40 | 12:00 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:10 | 17:38 | 18:10 | 18:41 | 19:12 | 19:43 | 20:10 | 21:09 | 22:06 | 23:07 |
| Queensbury, on Scarlet Heights | 07:10 | 08:10 | 09:05 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:16 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:11 | 17:39 | 18:10 | 18:41 | 19:13 | 19:44 | 20:11 | 21:10 | 22:06 | 23:07 |
| Queensbury Littlemoor Park | 07:10 | 08:10 | 09:06 | 09:45 | 10:16 | 10:45 | 11:17 | 11:41 | 12:01 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:11 | 17:39 | 18:11 | 18:41 | 19:13 | 19:44 | 20:11 | 21:10 | 22:07 | 23:07 |
| Clayton Heights, opp Woodlands Road | 07:11 | 08:11 | 09:06 | 09:45 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:42 | 12:01 | 12:22 | 12:42 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:21 | 16:41 | 17:11 | 17:39 | 18:11 | 18:42 | 19:14 | 19:44 | 20:11 | 21:10 | 22:07 | 23:08 |
| Clayton Heights, at Asa Briggs Park | 07:12 | 08:11 | 09:07 | 09:46 | 10:17 | 10:47 | 11:18 | 11:42 | 12:02 | 12:23 | 12:43 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:12 | 17:40 | 18:12 | 18:42 | 19:14 | 19:45 | 20:12 | 21:11 | 22:07 | 23:08 |
| Clayton Heights The Birdwalk | 07:12 | 08:12 | 09:08 | 09:47 | 10:18 | 10:47 | 11:18 | 11:43 | 12:03 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:13 | 17:41 | 18:12 | 18:43 | 19:15 | 19:45 | 20:13 | 21:11 | 22:08 | 23:09 |
| Clayton Heights, at Lingfield Crescent | 07:13 | 08:13 | 09:08 | 09:47 | 10:18 | 10:48 | 11:19 | 11:44 | 12:03 | 12:24 | 12:44 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:23 | 16:43 | 17:13 | 17:41 | 18:13 | 18:44 | 19:15 | 19:46 | 20:13 | 21:12 | 22:09 | 23:09 |
| Clayton Heights Horton Bank Country Park | 07:14 | 08:13 | 09:09 | 09:48 | 10:19 | 10:49 | 11:20 | 11:44 | 12:04 | 12:25 | 12:45 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:14 | 17:42 | 18:14 | 18:44 | 19:16 | 19:47 | 20:14 | 21:13 | 22:09 | 23:10 |
| Horton Bank Old Road | 07:14 | 08:14 | 09:10 | 09:49 | 10:20 | 10:49 | 11:21 | 11:45 | 12:05 | 12:26 | 12:46 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:15 | 17:43 | 18:14 | 18:45 | 19:17 | 19:48 | 20:15 | 21:13 | 22:10 | 23:11 |
| Horton Bank, at Hollingwood Lane | 07:15 | 08:14 | 09:10 | 09:49 | 10:20 | 10:50 | 11:21 | 11:46 | 12:05 | 12:26 | 12:46 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:15 | 17:43 | 18:15 | 18:45 | 19:17 | 19:48 | 20:15 | 21:14 | 22:10 | 23:11 |
| Horton Bank Church | 07:15 | 08:15 | 09:10 | 09:50 | 10:21 | 10:50 | 11:22 | 11:46 | 12:06 | 12:27 | 12:47 | 13:08 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:16 | 17:44 | 18:15 | 18:46 | 19:18 | 19:48 | 20:15 | 21:14 | 22:11 | 23:11 |
| Horton Bank, at Windermere Road | 07:15 | 08:15 | 09:11 | 09:50 | 10:21 | 10:51 | 11:22 | 11:47 | 12:06 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:16 | 17:44 | 18:16 | 18:46 | 19:18 | 19:49 | 20:16 | 21:14 | 22:11 | 23:12 |
| Horton Bank, opp Moore Avenue | 07:16 | 08:16 | 09:12 | 09:51 | 10:22 | 10:52 | 11:23 | 11:48 | 12:07 | 12:29 | 12:49 | 13:10 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:27 | 16:47 | 17:17 | 17:46 | 18:17 | 18:47 | 19:19 | 19:50 | 20:17 | 21:15 | 22:12 | 23:12 |
| Great Horton, opp Bartle Lane | 07:17 | 08:17 | 09:13 | 09:52 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:48 | 12:08 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:09 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:18 | 17:46 | 18:17 | 18:48 | 19:19 | 19:50 | 20:17 | 21:16 | 22:12 | 23:13 |
| Great Horton Road Tesco | 07:18 | 08:18 | 09:14 | 09:53 | 10:24 | 10:54 | 11:26 | 11:50 | 12:09 | 12:31 | 12:51 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:19 | 17:47 | 18:18 | 18:49 | 19:20 | 19:51 | 20:18 | 21:17 | 22:13 | 23:14 |
| Great Horton, opp Southfield Lane | 07:19 | 08:18 | 09:14 | 09:54 | 10:25 | 10:55 | 11:27 | 11:51 | 12:10 | 12:33 | 12:53 | 13:14 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:48 | 18:19 | 18:49 | 19:21 | 19:51 | 20:18 | 21:17 | 22:13 | 23:14 |
| Great Horton, opp Cross Lane | 07:20 | 08:20 | 09:16 | 09:55 | 10:27 | 10:57 | 11:29 | 11:52 | 12:12 | 12:35 | 12:55 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:17 | 14:36 | 14:56 | 15:15 | 15:34 | 15:54 | 16:13 | 16:32 | 16:52 | 17:22 | 17:50 | 18:21 | 18:51 | 19:22 | 19:53 | 20:20 | 21:18 | 22:14 | 23:15 |
| Great Horton, opp Frank Street | 07:21 | 08:21 | 09:17 | 09:57 | 10:29 | 10:59 | 11:31 | 11:55 | 12:15 | 12:38 | 12:58 | 13:20 | 13:41 | 14:01 | 14:22 | 14:40 | 15:00 | 15:19 | 15:38 | 15:58 | 16:17 | 16:35 | 16:55 | 17:24 | 17:51 | 18:22 | 18:52 | 19:23 | 19:54 | 20:21 | 21:19 | 22:15 | 23:16 |
| Great Horton, opp Horton Park Avenue | 07:22 | 08:21 | 09:18 | 09:58 | 10:30 | 10:59 | 11:31 | 11:55 | 12:16 | 12:39 | 12:59 | 13:21 | 13:42 | 14:02 | 14:23 | 14:41 | 15:01 | 15:20 | 15:39 | 15:59 | 16:18 | 16:36 | 16:56 | 17:25 | 17:52 | 18:23 | 18:52 | 19:24 | 19:54 | 20:21 | 21:19 | 22:16 | 23:16 |
| Shearbridge All Saints Road | 07:22 | 08:22 | 09:18 | 09:58 | 10:30 | 11:00 | 11:32 | 11:56 | 12:16 | 12:40 | 13:00 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:23 | 14:42 | 15:02 | 15:21 | 15:40 | 16:00 | 16:18 | 16:36 | 16:56 | 17:25 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:24 | 19:55 | 20:22 | 21:20 | 22:16 | 23:17 |
| Shearbridge, at St Margarets Road | 07:23 | 08:23 | 09:19 | 09:59 | 10:32 | 11:01 | 11:33 | 11:57 | 12:18 | 12:41 | 13:01 | 13:23 | 13:44 | 14:04 | 14:25 | 14:43 | 15:03 | 15:22 | 15:41 | 16:01 | 16:20 | 16:38 | 16:58 | 17:26 | 17:54 | 18:25 | 18:54 | 19:25 | 19:56 | 20:23 | 21:21 | 22:17 | 23:18 |
| Shearbridge Summerville Road | 07:24 | 08:24 | 09:20 | 10:00 | 10:33 | 11:02 | 11:34 | 11:58 | 12:18 | 12:42 | 13:02 | 13:24 | 13:45 | 14:05 | 14:26 | 14:44 | 15:04 | 15:23 | 15:42 | 16:02 | 16:21 | 16:39 | 16:59 | 17:27 | 17:55 | 18:26 | 18:55 | 19:27 | 19:57 | 20:24 | 21:22 | 22:18 | 23:19 |
| Shearbridge Laisteridge Lane | 07:25 | 08:25 | 09:21 | 10:01 | 10:34 | 11:03 | 11:35 | 11:59 | 12:19 | 12:43 | 13:03 | 13:25 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | 14:46 | 15:06 | 15:24 | 15:43 | 16:03 | 16:22 | 16:40 | 17:00 | 17:28 | 17:56 | 18:27 | 18:56 | 19:28 | 19:58 | 20:25 | 21:23 | 22:19 | 23:20 |
| Shearbridge Horton Building - Univ of Bradford | 07:26 | 08:25 | 09:22 | 10:02 | 10:34 | 11:04 | 11:36 | 12:00 | 12:20 | 12:44 | 13:04 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | 14:46 | 15:06 | 15:25 | 15:44 | 16:04 | 16:22 | 16:40 | 17:00 | 17:29 | 17:57 | 18:28 | 18:57 | 19:28 | 19:59 | 20:26 | 21:24 | 22:20 | 23:20 |
| Shearbridge, at Bradford College | 07:26 | 08:26 | 09:22 | 10:02 | 10:35 | 11:04 | 11:36 | 12:00 | 12:21 | 12:44 | 13:04 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:28 | 14:47 | 15:07 | 15:25 | 15:44 | 16:04 | 16:23 | 16:41 | 17:01 | 17:30 | 17:57 | 18:28 | 18:57 | 19:29 | 19:59 | 20:26 | 21:24 | 22:20 | 23:21 |
| Bradford Ice Arena I (stop G1) | 07:28 | 08:27 | 09:24 | 10:04 | 10:37 | 11:06 | 11:38 | 12:02 | 12:22 | 12:46 | 13:06 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:29 | 14:48 | 15:08 | 15:27 | 15:46 | 16:06 | 16:24 | 16:42 | 17:02 | 17:31 | 17:59 | 18:30 | 18:59 | 19:30 | 20:01 | 20:27 | 21:26 | 22:21 | 23:22 |
| Bradford Interchange Bus Station (stand F) | 07:32 | 08:31 | 09:28 | 10:08 | 10:41 | 11:10 | 11:42 | 12:06 | 12:26 | 12:50 | 13:10 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:33 | 14:52 | 15:12 | 15:31 | 15:50 | 16:10 | 16:28 | 16:46 | 17:06 | 17:35 | 18:03 | 18:34 | 19:03 | 19:34 | 20:05 | 20:31 | 21:30 | 22:25 | 23:26 |
Halifax Bus Station M - Interchange stand F
| Bradford Interchange Bus Station (stand F) | 07:37 | 08:37 | 09:33 | 10:13 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:08 | 18:39 | 19:07 | 19:38 | 20:09 | 20:35 | 21:35 | 22:30 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford, at Senior Way T | 07:40 | 08:40 | 09:36 | 10:16 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:11 | 18:42 | 19:10 | 19:41 | 20:12 | 20:38 | 21:38 | 22:33 | 23:33 |
| Shearbridge, at Bradford College | 07:43 | 08:43 | 09:39 | 10:19 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:45 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:14 | 18:45 | 19:13 | 19:44 | 20:15 | 20:41 | 21:41 | 22:36 | 23:36 |
| Shearbridge, opp Horton Building - Univ of Bradford | 07:43 | 08:43 | 09:39 | 10:19 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:14 | 18:45 | 19:13 | 19:44 | 20:15 | 20:41 | 21:41 | 22:36 | 23:36 |
| Shearbridge, at Laisteridge Lane | 07:44 | 08:44 | 09:40 | 10:20 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:15 | 18:46 | 19:14 | 19:45 | 20:16 | 20:42 | 21:42 | 22:37 | 23:37 |
| Shearbridge, opp Summerville Road | 07:45 | 08:45 | 09:41 | 10:21 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:16 | 18:47 | 19:15 | 19:46 | 20:17 | 20:43 | 21:43 | 22:38 | 23:38 |
| Shearbridge St Margarets Road | 07:46 | 08:46 | 09:42 | 10:22 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:17 | 18:48 | 19:16 | 19:47 | 20:18 | 20:44 | 21:44 | 22:39 | 23:39 |
