6 Ellesmere Port Bus Interchange, Stand G - Ellesmere Port Bus Interchange, Stand E
A bus service operated by Stagecoach Merseyside and South Lancashire
Ellesmere Port Bus Interchange, Stand G - Ellesmere Port Bus Interchange, Stand E
Ellesmere Port Bus Interchange (Stand F) | 06:18 | 07:23 | 08:33 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:43 | 16:53 | 18:00 | 19:03 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellesmere Port Bus Interchange (Stand G) | 07:50 | 08:52 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:10 | 17:15 | 18:20 | ||||||||||||||
Whitby Vale Road (cnr) | 06:20 | 07:25 | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:45 | 16:55 | 18:02 | 19:05 | ||||||||||||
Ellesmere Port, opp The Knot | 07:51 | 08:53 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:11 | 17:16 | 18:21 | ||||||||||||||
Whitby Pembroke Drive (cnr) | 06:21 | 07:26 | 08:36 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:46 | 16:56 | 18:03 | 19:06 | ||||||||||||
Ellesmere Port, nr Station Road | 07:53 | 08:55 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:13 | 17:18 | 18:23 | ||||||||||||||
Whitby Deeside (cnr) | 06:22 | 07:27 | 08:37 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:47 | 16:57 | 18:04 | 19:07 | ||||||||||||
Ellesmere Port Wilkinson Street (cnr) | 07:54 | 08:56 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:14 | 17:19 | 18:24 | ||||||||||||||
Whitby, opp Cottage Hospital | 06:22 | 07:27 | 08:37 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:47 | 16:57 | 18:04 | 19:07 | ||||||||||||
Ellesmere Port, opp George Street | 07:55 | 08:57 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:15 | 17:20 | 18:25 | ||||||||||||||
Whitby Fairfield Avenue (cnr) | 06:23 | 07:28 | 08:38 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:48 | 16:58 | 18:05 | 19:08 | ||||||||||||
Ellesmere Port Elm Street (cnr) | 07:56 | 08:58 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:16 | 17:21 | 18:26 | ||||||||||||||
Whitby, o/s High School | 06:24 | 07:29 | 08:39 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:49 | 16:59 | 18:06 | 19:09 | ||||||||||||
Ellesmere Park (SW-bound) | 07:59 | 09:01 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:19 | 17:24 | 18:29 | ||||||||||||||
Whitby Horstone Road (cnr) | 06:25 | 07:30 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:50 | 17:00 | 18:07 | 19:10 | ||||||||||||
Overpool, o/s Lookers GB | 08:00 | 09:02 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:20 | 17:25 | 18:30 | ||||||||||||||
Great Sutton Hope Croft (cnr) | 06:26 | 07:31 | 08:41 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:51 | 17:01 | 18:08 | 19:10 | ||||||||||||
Overpool Westenra Avenue (cnr) | 08:02 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:22 | 17:27 | 18:32 | ||||||||||||||
Great Sutton, o/s Hope Farm Shops | 06:26 | 07:31 | 08:41 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:51 | 17:01 | 18:09 | 19:11 | ||||||||||||
Overpool, opp Cemetery Gates | 08:04 | 09:07 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:24 | 17:29 | 18:34 | ||||||||||||||
Great Sutton, opp Halton Road | 06:27 | 07:32 | 08:42 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:52 | 17:02 | 18:09 | 19:12 | ||||||||||||
Overpool Hillside Drive (cnr) | 08:05 | 09:09 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:25 | 17:30 | 18:35 | ||||||||||||||
Great Sutton, nr Capenhurst Lane | 06:28 | 07:33 | 08:43 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:53 | 17:03 | 18:10 | 19:12 | ||||||||||||
Overpool Forest Road (cnr) | 08:07 | 09:11 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:27 | 17:32 | 18:37 | ||||||||||||||
Great Sutton, opp Capenhurst Grange School | 06:29 | 07:34 | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:54 | 17:04 | 18:11 | 19:13 | ||||||||||||
Overpool, opp Naylor Place | 07:00 | 08:10 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:30 | 17:35 | 18:40 | |||||||||||||
Great Sutton Manor Park Drive (cnr) | 06:29 | 07:34 | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:54 | 17:04 | 18:12 | 19:14 | ||||||||||||
Ellesmere Port Netherpool Road (cnr) | 07:01 | 08:11 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:31 | 17:36 | 18:41 | |||||||||||||
Great Sutton, opp Ascot Drive | 06:30 | 07:35 | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | 17:05 | 18:13 | 19:14 | ||||||||||||
Rivacre Brow (cnr) | 07:02 | 08:12 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:19 | 16:32 | 17:37 | 18:42 | |||||||||||||
Great Sutton Glencoe Road (NW-bound) | 06:31 | 07:36 | 08:46 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:56 | 17:06 | 18:14 | 19:15 | ||||||||||||
Rivacre Valley, opp Hillside Drive | 07:02 | 08:12 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:19 | 16:32 | 17:38 | 18:42 | |||||||||||||
Great Sutton, nr The Sutton | 06:32 | 07:37 | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:57 | 17:07 | 18:15 | 19:16 | ||||||||||||
Overpool Rivacre Brow (cnr) | 07:03 | 08:13 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:21 | 16:33 | 17:39 | 18:43 | |||||||||||||
Little Sutton, nr Skipton Drive | 06:33 | 07:38 | 08:48 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:58 | 17:08 | 18:16 | 19:17 | ||||||||||||
Overpool, nr Forest Road | 07:04 | 08:14 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:22 | 16:34 | 17:39 | 18:44 | |||||||||||||
Little Sutton, opp Ellerton Avenue | 06:33 | 07:38 | 08:48 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:58 | 17:08 | 18:17 | 19:18 | ||||||||||||
Overpool, nr Rivacre Road | 07:04 | 08:14 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:23 | 16:34 | 17:40 | 18:44 | |||||||||||||
Little Sutton, opp Starbeck Drive | 06:35 | 07:40 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:00 | 17:10 | 18:18 | 19:19 | ||||||||||||
Overpool, nr Cemetery Gates | 07:05 | 08:15 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:24 | 16:35 | 17:41 | 18:45 | |||||||||||||
Little Sutton, nr Ledsham Road | 06:36 | 07:41 | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 17:11 | 18:19 | 19:20 | ||||||||||||
Overpool, opp Westenra Avenue | 07:06 | 08:16 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:25 | 16:36 | 17:42 | 18:46 | |||||||||||||
Little Sutton Wetherby Way (cnr) | 06:36 | 07:41 | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 17:11 | 18:20 | 19:21 | ||||||||||||
Overpool, opp Lookers GB | 07:07 | 08:17 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:27 | 16:37 | 17:43 | 18:47 | |||||||||||||
Ledsham, adj Leamington Road | 06:37 | 07:42 | 08:52 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:02 | 17:12 | 18:20 | 19:21 | ||||||||||||
Ellesmere Park (NE-bound) | 07:08 | 08:18 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:28 | 16:38 | 17:44 | 18:48 | |||||||||||||
Ledsham, opp Bayweaver Street | 06:39 | 07:44 | 08:54 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 17:14 | 18:23 | 19:24 | ||||||||||||
Ellesmere Port, opp Oak Street | 07:11 | 08:21 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:31 | 16:41 | 17:48 | 18:51 | |||||||||||||
Ellesmere Port George Street (cnr) | 07:12 | 08:22 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:32 | 16:42 | 17:49 | 18:52 | |||||||||||||
Ellesmere Port, opp Wilkinson Street | 07:13 | 08:23 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:33 | 16:43 | 17:50 | 18:53 | |||||||||||||
Ellesmere Port, opp Westminster Road | 07:14 | 08:24 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:34 | 16:44 | 17:51 | 18:54 | |||||||||||||
Ellesmere Port, o/s The Knot | 07:15 | 08:25 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:35 | 16:45 | 17:52 | 18:55 | |||||||||||||
Ellesmere Port Bus Interchange (Stand E) | 07:18 | 08:28 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:38 | 16:48 | 17:55 | 18:58 |
Ledsham, opp Bayweaver Street | 07:21 | 08:13 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:36 | 16:41 | 17:51 | 18:58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledsham, adj Leamington Road | 07:24 | 08:16 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:39 | 16:44 | 17:54 | 19:01 |
Little Sutton, opp Skipton Drive | 07:27 | 08:19 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:42 | 16:47 | 17:57 | 19:03 |
Great Sutton, opp The Sutton | 07:28 | 08:20 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:43 | 16:48 | 17:58 | 19:04 |
Great Sutton Glencoe Road (SE-bound) | 07:29 | 08:21 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:44 | 16:49 | 17:59 | 19:05 |
Great Sutton Ascot Drive (cnr) | 07:30 | 08:22 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:45 | 16:50 | 18:00 | 19:06 |
Great Sutton, opp Manor Park Drive | 07:32 | 08:24 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:46 | 16:52 | 18:02 | 19:07 |
Great Sutton, o/s Archers Brook School | 07:33 | 08:25 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:47 | 16:53 | 18:03 | 19:08 |
Great Sutton, nr Hope Farm Road | 07:34 | 08:26 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:48 | 16:54 | 18:04 | 19:09 |
Great Sutton, nr Halton Road | 07:35 | 08:27 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:49 | 16:55 | 18:05 | 19:10 |
Great Sutton, opp Hope Farm Shops | 07:35 | 08:27 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:49 | 16:55 | 18:05 | 19:10 |
Great Sutton, opp Hope Croft | 07:36 | 08:28 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:50 | 16:56 | 18:06 | 19:11 |
Whitby, opp Broadland Road | 07:37 | 08:29 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:51 | 16:57 | 18:07 | 19:12 |
Whitby, opp High School | 07:38 | 08:30 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:52 | 16:58 | 18:08 | 19:13 |
Whitby, opp Fairfield Avenue | 07:39 | 08:32 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:53 | 16:59 | 18:09 | 19:14 |
Whitby, o/s Cottage Hospital | 07:40 | 08:34 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | 17:00 | 18:10 | 19:15 |
Whitby Windsor Drive (cnr) | 07:41 | 08:36 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:57 | 17:01 | 18:11 | 19:16 |
Whitby, o/s Morrisons | 07:41 | 08:38 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:58 | 17:01 | 18:11 | 19:16 |
Whitby, opp Vale Road | 07:42 | 08:41 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:00 | 17:02 | 18:12 | 19:17 |
Ellesmere Port Bus Interchange (Stand G) | 07:45 | 08:47 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:05 | 17:05 | 18:15 | 19:20 |
Timetable data from Stagecoach Merseyside,
Possibly similar services
Stagecoach Merseyside and South Lancashire
- @StagecoachMCSL
Contactless payment accepted
Mobile tickets and live bus tracking available on the Stagecoach Bus app