674 Walsall - Wednesbury via Gillity Village
A bus service operated by Walsall Community Transport
Walsall Bus Station - Wednesbury Bus Station
Walsall Bus Station (Stand J) | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walsall, before Watmos Homes | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
Chuckery Pocket Park (adjacent) | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
Chuckery School (opp) | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Chuckery, opp Willows Rd | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
Chuckery, opp Willows Rd | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Chuckery, opp Orwell Rd | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Chuckery, after The Crescent | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
Chuckery, before Gloucester Rd | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
Gillity Village, before Athlone Rd | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
Gillity Village, opp Athlone Rd | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
Gillity Village, opp Lake Close | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
Gillity Village, opp Cornwall Rd | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
Gillity Village, opposite Queens Road | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
Gillity Village, opp Charlemont Rd | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Gillity Village, after Birmingham Rd | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
Gillity Village, before Skip Lane | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
Gillity Village, after Park Road | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
Gillity Village, after Woodside Rd | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
Gillity Village, adj Calthorpe Rd | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
Gillity Village, before Falmouth Rd | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
Gillity Village (opp) | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
Gillity Village, before Redruth Rd | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | |||||
Gillity Village, opp Falmouth Rd | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | |||||
Gillity Village Burnside Gardens (adjacent) | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | |||||
Gillity Village, adj Birmingham Rd | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | |||||
Gillity Village, opp Walstead Close | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | |||||
Delves, after Canal Bridge | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | |||||
Yew Tree, adj Laurel Rd | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | |||||
Delves, adj Walstead Rd | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | |||||
Yew Tree, after Plane Tree Rd | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | |||||
Friar Park, adj Fir Tree Schools | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | |||||
Friar Park, adj Acacia Ave | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | |||||
Friar Park, opp Poplar Ave | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | |||||
Friar Park, before West Bromwich Rd | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | |||||
Tame Bridge (before) | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | |||||
Friar Park, after Carisbrooke Rd | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | |||||
Friar Park, after School Rd | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | |||||
Friar Park, opp Carisbrooke Rd | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | |||||
Friar Park, before Price Rd | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | |||||
Friar Park Freeman Rd (near) | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | |||||
Friar Park, opp Woden Rd East | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | |||||
Friar Park, opp Bissell Drive | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | |||||
Hall Green Clinic (adjacent) | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | |||||
Hall Green, after Hydes Rd | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | |||||
Wednesbury, opp Clock Tower | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | |||||
Wednesbury, adj Union St | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | |||||
Wednesbury Bus Station (Stand L) | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 |
Wednesbury Bus Station - Walsall Bus Station
Wednesbury Bus Station (Stand L) | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesbury, after Holyhead Rd | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | |||||
Wednesbury, adj Russell St | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | |||||
Wednesbury, opp Addison Terrace | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | |||||
Wednesbury, adj Corporation St | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | |||||
Hall Green, before Hydes Rd | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | |||||
Hall Green, opposite Clinic | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | |||||
Friar Park, adj Bissell Drive | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | |||||
Friar Park, adj Woden Rd East | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | |||||
Friar Park, after Freeman Rd | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | |||||
Friar Park, adj Carisbrooke Rd | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | |||||
Friar Park, adj Keir Rd | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | |||||
Friar Park, before School Rd | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | |||||
Friar Park, after School Rd | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | |||||
Friar Park, before Carisbrooke Rd | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | |||||
Tame Bridge (after) | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | |||||
Friar Park, after West Bromwich Rd | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | |||||
Friar Park, adj Poplar Ave | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | |||||
Friar Park, opp Acacia Ave | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | |||||
Friar Park, opp Fir Tree Schools | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | |||||
Yew Tree Alder Crescent (adjacent) | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | |||||
Yew Tree, after Cedar Close | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | |||||
Yew Tree, opp Maple Drive | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | |||||
Yew Tree, opp Laurel Rd | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | |||||
Delves, before Canal Bridge | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | |||||
Gillity Village, adj Walstead Close | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | |||||
Gillity Village, after Birmingham Rd | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | |||||
Gillity Village, before Skip Lane | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | |||||
Gillity Village, after Park Road | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | |||||
Gillity Village, after Woodside Rd | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | |||||
Gillity Village, adj Calthorpe Rd | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | |||||
Gillity Village, before Falmouth Rd | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | |||||
Gillity Village (opp) | 07:25 | 08:25 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:25 | 16:25 |
Gillity Village, before Redruth Rd | 07:25 | 08:25 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:25 | 16:25 |
Gillity Village, opp Falmouth Rd | 07:27 | 08:27 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:27 | 16:27 |
Gillity Village Burnside Gardens (adjacent) | 07:28 | 08:28 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:28 | 16:28 |
Gillity Village, adj Birmingham Rd | 07:29 | 08:29 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:29 | 16:29 |
Gillity Village, after Bell Rd | 07:29 | 08:29 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:29 | 16:29 |
Gillity Village, adj Charlemont Rd | 07:30 | 08:30 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:30 | 16:30 |
Gillity Village, before Queens Road | 07:31 | 08:31 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:31 | 16:31 |
Gillity Village, opp Ravensdale Gardens | 07:32 | 08:32 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:32 | 16:32 |
Gillity Village, before Cornwall Rd | 07:32 | 08:32 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:32 | 16:32 |
Gillity Village, adj Lake Close | 07:33 | 08:33 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:33 | 16:33 |
Gillity Village, adj Athlone Rd | 07:34 | 08:34 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:34 | 16:34 |
Gillity Village, opp Athlone Rd | 07:35 | 08:35 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:35 | 16:35 |
Chuckery, opp Gloucester Rd | 07:36 | 08:36 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:36 | 16:36 |
Chuckery, before The Crescent | 07:36 | 08:36 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:36 | 16:36 |
Chuckery, adj Beaconsfield Court | 07:37 | 08:37 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:37 | 16:37 |
Chuckery, after Willows Rd | 07:38 | 08:38 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:38 | 16:38 |
Chuckery, adj Willows Rd | 07:38 | 08:38 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:38 | 16:38 |
Chuckery School (adj) | 07:40 | 08:40 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:40 | 16:40 |
Chuckery Pocket Park (before) | 07:41 | 08:41 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:41 | 16:41 |
Walsall, before Lower Rushall St | 07:42 | 08:42 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:42 | 16:42 |
Walsall, outside Watmos Homes | 07:43 | 08:43 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:43 | 16:43 |
Walsall Bus Station (Stand J) | 07:45 | 08:45 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:45 | 16:45 |
Timetable data from the Traveline National Dataset (TNDS),