96 Exmouth - Lympstone
A bus service operated by Dartline
A376 Exeter Road closure
Wednesday 9 September – Friday 4 December 2026
The A376 near Courtlands Cross will be closed from 9 September until early December 2026. Unfortunately, no bus services will be able to serve A376 Exeter Road in Exmouth or Rivermead Avenue. Services 57 and 96 will divert via Hulham Road and the new Dinan Way link road.
Passengers for service 96 along Rivermead Avenue should use the stops on Mount Pleasant Avenue or Littlemead Lane instead which will be served as normal.
- Timetable
- Map (tracking 1 bus)
- Vehicles
Exmouth - Lympstone
| Exmouth Parade (Stop B) | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exmouth All Saints Church (N-bound) | 08:36 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:46 |
| Withycombe Raleigh, opp Waverley Road | 08:37 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:48 |
| Withycombe Raleigh Hulham Road (NE-bound) | 08:38 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:48 |
| Withycombe Raleigh, opp Springfield Road | 08:39 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:49 |
| Withycombe Raleigh Maristow Avenue (N-bound) | 08:39 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:50 |
| Hulham Seymour Road (N-bound) | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:50 |
| Hulham Shackleton Close (E-bound) | 08:41 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:51 |
| Brixington Jubilee Drive (NE-bound) | 08:43 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:54 |
| Brixington, opp Rowlstone Close | 08:43 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:54 |
| Brixington Barrowdale Close (NE-bound) | 08:43 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:54 |
| Hulham, opp Wordsworth Close | 08:44 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:55 |
| Hulham Byron Way (W-bound) | 08:45 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:56 |
| Hulham Tennyson Way (N-bound) | 08:46 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:57 |
| Hulham, opp Summer Lane | 08:46 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:53 | 16:53 | 17:58 |
| Hulham Woodlands Drive (S-bound) | 08:47 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:54 | 16:54 | 17:59 |
| Hulham Thorpe Avenue (NW-bound) | 08:48 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:55 | 16:55 | 18:00 |
| Hulham Mount Pleasant Avenue (SW-bound) | 08:49 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:56 | 16:56 | 18:01 |
| ⚠️️ Hulham, opp Post Office | 08:49 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 16:57 | 18:01 | |||
| ⚠️️ Hulham, opp Rivermead Avenue | 08:50 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 16:57 | 18:02 | |||
| ⚠️️ Hulham Courtlands Cross (NW-bound) | 08:51 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 16:58 | 18:03 | |||
| Lympstone Saddlers Arms (NW-bound) | 08:52 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 16:59 | 18:04 | |||
| Lympstone Marine Estate (W-bound) | 08:55 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 17:03 | 18:07 |
Lympstone - Exmouth
| Lympstone Marine Estate (W-bound) | 07:55 | 09:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | 18:10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lympstone Pinkhouse Corner (SE-bound) | 07:58 | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 17:08 | 18:13 | |||
| Lympstone, nr Gulliford Farm | 07:58 | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 17:09 | 18:13 | |||
| Lympstone Gulliford (S-bound) | 07:59 | 09:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | 18:14 | |||
| Lympstone Saddlers Arms (SE-bound) | 08:00 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 17:11 | 18:15 | |||
| ⚠️️ Hulham Courtlands Cross (S-bound) | 08:02 | 09:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 17:12 | 18:17 | |||
| ⚠️️ Hulham Post Office (E-bound) | 08:03 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 18:18 | |||
| Hulham Littlemead Lane (NW-bound) | 08:03 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 17:14 | 18:18 | |||
| Hulham Mount Pleasant Avenue (SE-bound) | 08:04 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 17:15 | 18:19 |
| Hulham Woodlands Drive (SE-bound) | 08:04 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 17:15 | 18:19 |
| Hulham Woodlands Drive (N-bound) | 08:05 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:16 | 17:16 | 18:20 |
| Hulham Summer Lane (N-bound) | 08:06 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:17 | 17:17 | 18:21 |
| Hulham, opp Shakespeare Way | 08:07 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:18 | 17:18 | 18:22 |
| Hulham, opp Wordsworth Close | 08:08 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:19 | 17:19 | 18:23 |
| Hulham Byron Way (W-bound) | 08:09 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:20 | 17:20 | 18:24 |
| Hulham Tennyson Way (N-bound) | 08:09 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:20 | 17:20 | 18:24 |
| Hulham, opp Shakespeare Way | 08:10 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:21 | 17:21 | 18:24 |
| Brixington, opp Barrowdale Close | 08:11 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:22 | 17:22 | 18:25 |
| Brixington Rowlstone Close (SW-bound) | 08:11 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:22 | 17:22 | 18:25 |
| Brixington Priddis Close (SW-bound) | 08:12 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:23 | 17:23 | 18:26 |
| Hulham, opp Shackleton Close | 08:13 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:24 | 17:24 | 18:27 |
| Hulham Seymour Road (S-bound) | 08:14 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:25 | 17:25 | 18:28 |
| Withycombe Raleigh Bapton Lane (S-bound) | 08:15 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:26 | 17:26 | 18:29 |
| Withycombe Raleigh Springfield Road (S-bound) | 08:15 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:26 | 17:26 | 18:29 |
| Withycombe Raleigh Hulham Road (SW-bound) | 08:16 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:27 | 17:27 | 18:30 |
| Withycombe Raleigh Gipsy Lane (S-bound) | 08:16 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:27 | 17:27 | 18:30 |
| Withycombe Raleigh Waverly Road (SW-bound) | 08:17 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:28 | 17:28 | 18:31 |
| Exmouth The Park (S-bound) | 08:18 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:29 | 17:29 | 18:32 |
| Exmouth Parade (Stop A) | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:31 | 17:31 | 18:34 |
Timetable data from Dartline Coaches/Bus Open Data Service (BODS),
Dartline
- Website
- dartline.co.uk