998 Birmingham - Streetly
A bus service operated by National Express West Midlands
Severe Weather
Due to todays severe weather, please check the link below for updates on any services which are on diversion or suspended.
- Timetable
- Map (tracking 1 bus)
- Vehicles
Birmingham - Streetly
| Birmingham Old Square (Stop PQ8) | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:28 | 08:58 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston University Ryder St (Stop JW2) | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:29 | 08:59 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| Aston University Lower Tower St (adjacent) | 06:56 | 07:27 | 07:57 | 08:32 | 09:02 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:33 | 16:04 | 16:19 | 16:49 | 17:18 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Newtown Milton St (adjacent) | 06:58 | 07:28 | 07:59 | 08:34 | 09:04 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:09 | 13:39 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:36 | 16:06 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:20 | 18:49 | 19:18 | 19:48 | 20:37 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
| Perry Barr Rail Station (Stop PD) | 07:03 | 07:34 | 08:06 | 08:41 | 09:10 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:15 | 13:45 | 14:10 | 14:41 | 15:12 | 15:44 | 16:16 | 16:31 | 17:01 | 17:30 | 17:59 | 18:27 | 18:55 | 19:24 | 19:54 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
| Perry Barr Wellhead Lane (Stop PG) | 07:05 | 07:36 | 08:08 | 08:43 | 09:12 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:17 | 13:47 | 14:12 | 14:43 | 15:14 | 15:46 | 16:18 | 16:33 | 17:03 | 17:32 | 18:01 | 18:29 | 18:57 | 19:26 | 19:56 | 20:44 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
| Perry Barr, opp Holford Drive | 07:05 | 07:36 | 08:08 | 08:43 | 09:12 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:17 | 13:47 | 14:12 | 14:43 | 15:14 | 15:46 | 16:18 | 16:33 | 17:03 | 17:32 | 18:01 | 18:29 | 18:57 | 19:26 | 19:56 | 20:44 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
| Perry Barr, adj Nash Square | 07:06 | 07:37 | 08:09 | 08:44 | 09:13 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:48 | 14:13 | 14:44 | 15:15 | 15:47 | 16:19 | 16:34 | 17:04 | 17:33 | 18:02 | 18:30 | 18:58 | 19:27 | 19:57 | 20:45 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| Alexander Stadium, adj Perry Park | 07:07 | 07:38 | 08:10 | 08:45 | 09:14 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:49 | 14:14 | 14:45 | 15:16 | 15:48 | 16:20 | 16:35 | 17:05 | 17:34 | 18:03 | 18:31 | 18:59 | 19:28 | 19:58 | 20:46 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| Alexander Stadium, before Cranleigh Place | 07:07 | 07:39 | 08:11 | 08:46 | 09:14 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:49 | 14:15 | 14:46 | 15:17 | 15:49 | 16:21 | 16:36 | 17:06 | 17:35 | 18:03 | 18:31 | 18:59 | 19:28 | 19:58 | 20:46 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Alexander Stadium, opp Perry Locks | 07:08 | 07:39 | 08:12 | 08:47 | 09:15 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:20 | 13:50 | 14:15 | 14:46 | 15:17 | 15:50 | 16:22 | 16:37 | 17:07 | 17:35 | 18:04 | 18:32 | 19:00 | 19:29 | 19:59 | 20:47 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Alexander Stadium, adj Thornbridge Ave | 07:09 | 07:41 | 08:14 | 08:49 | 09:16 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:21 | 13:51 | 14:17 | 14:48 | 15:19 | 15:52 | 16:24 | 16:39 | 17:09 | 17:37 | 18:05 | 18:33 | 19:01 | 19:30 | 20:00 | 20:48 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
| Old Oscott, before Burnham Rd | 07:10 | 07:41 | 08:14 | 08:49 | 09:17 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:22 | 13:52 | 14:17 | 14:48 | 15:19 | 15:52 | 16:24 | 16:39 | 17:09 | 17:37 | 18:06 | 18:34 | 19:02 | 19:31 | 20:01 | 20:49 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Old Oscott, opposite Drakes Drum | 07:11 | 07:43 | 08:16 | 08:51 | 09:18 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:23 | 13:53 | 14:19 | 14:50 | 15:21 | 15:54 | 16:26 | 16:41 | 17:11 | 17:39 | 18:07 | 18:35 | 19:03 | 19:32 | 20:02 | 20:50 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Old Oscott, adj Scarsdale Rd | 07:11 | 07:43 | 08:16 | 08:51 | 09:18 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:23 | 13:53 | 14:19 | 14:50 | 15:21 | 15:54 | 16:26 | 16:41 | 17:11 | 17:39 | 18:07 | 18:35 | 19:03 | 19:32 | 20:02 | 20:50 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Old Oscott, before Malthouse Lane | 07:12 | 07:44 | 08:17 | 08:52 | 09:19 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:24 | 13:54 | 14:20 | 14:51 | 15:22 | 15:55 | 16:27 | 16:42 | 17:12 | 17:40 | 18:08 | 18:36 | 19:04 | 19:33 | 20:02 | 20:50 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Old Oscott, opp Glenmead Rd | 07:12 | 07:44 | 08:17 | 08:52 | 09:19 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:24 | 13:54 | 14:20 | 14:51 | 15:22 | 15:56 | 16:27 | 16:42 | 17:12 | 17:40 | 18:08 | 18:36 | 19:04 | 19:33 | 20:03 | 20:51 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Old Oscott, after Darleydale Ave | 07:13 | 07:45 | 08:19 | 08:53 | 09:20 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | 13:55 | 14:21 | 14:52 | 15:24 | 15:57 | 16:29 | 16:44 | 17:14 | 17:41 | 18:09 | 18:37 | 19:05 | 19:34 | 20:04 | 20:52 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Old Oscott, before The Kingfisher | 07:14 | 07:46 | 08:20 | 08:54 | 09:21 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:26 | 13:56 | 14:22 | 14:53 | 15:25 | 15:58 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:42 | 18:10 | 18:38 | 19:06 | 19:35 | 20:04 | 20:52 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
| Old Oscott, opp Milnes Walker Court | 07:14 | 07:47 | 08:20 | 08:55 | 09:22 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:27 | 13:57 | 14:23 | 14:54 | 15:26 | 15:59 | 16:31 | 16:46 | 17:15 | 17:43 | 18:11 | 18:39 | 19:06 | 19:35 | 20:05 | 20:53 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
| Old Oscott, adj Felstone Rd | 07:15 | 07:48 | 08:21 | 08:56 | 09:22 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:27 | 12:57 | 13:28 | 13:58 | 14:24 | 14:55 | 15:27 | 16:00 | 16:32 | 16:47 | 17:16 | 17:44 | 18:12 | 18:39 | 19:07 | 19:36 | 20:06 | 20:54 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
| Old Oscott, before Oaks Medical Centre | 07:16 | 07:49 | 08:22 | 08:57 | 09:23 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:25 | 14:56 | 15:27 | 16:01 | 16:32 | 16:47 | 17:17 | 17:45 | 18:13 | 18:40 | 19:08 | 19:37 | 20:06 | 20:54 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Old Oscott, opp Winster Grove | 07:16 | 07:49 | 08:22 | 08:57 | 09:23 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:25 | 14:56 | 15:28 | 16:01 | 16:33 | 16:48 | 17:17 | 17:45 | 18:13 | 18:40 | 19:08 | 19:37 | 20:06 | 20:54 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Queslett, adj Randwick Grove | 07:17 | 07:50 | 08:23 | 08:58 | 09:24 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:29 | 12:59 | 13:30 | 14:00 | 14:26 | 14:57 | 15:29 | 16:02 | 16:34 | 16:49 | 17:18 | 17:46 | 18:14 | 18:41 | 19:09 | 19:38 | 20:07 | 20:55 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Queslett, opp Priestfield Close | 07:17 | 07:50 | 08:24 | 08:58 | 09:25 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:30 | 14:00 | 14:26 | 14:57 | 15:30 | 16:03 | 16:35 | 16:50 | 17:19 | 17:46 | 18:14 | 18:42 | 19:09 | 19:38 | 20:08 | 20:56 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Queslett, opp Brackenfield Road | 07:18 | 07:52 | 08:26 | 09:00 | 09:26 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:31 | 13:01 | 13:32 | 14:02 | 14:28 | 14:59 | 15:31 | 16:05 | 16:36 | 16:51 | 17:21 | 17:48 | 18:16 | 18:43 | 19:10 | 19:39 | 20:09 | 20:57 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Pheasey, after Moreton Ave | 07:19 | 07:52 | 08:26 | 09:00 | 09:27 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:32 | 14:02 | 14:28 | 14:59 | 15:32 | 16:06 | 16:37 | 16:52 | 17:21 | 17:48 | 18:16 | 18:44 | 19:11 | 19:40 | 20:09 | 20:57 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Pheasey, before Morland Rd | 07:20 | 07:54 | 08:28 | 09:02 | 09:28 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:33 | 13:03 | 13:34 | 14:04 | 14:30 | 15:01 | 15:34 | 16:08 | 16:39 | 16:54 | 17:23 | 17:50 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:41 | 20:10 | 20:58 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Pheasey Church (opposite) | 07:21 | 07:55 | 08:29 | 09:03 | 09:29 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:35 | 14:05 | 14:31 | 15:02 | 15:35 | 16:09 | 16:40 | 16:55 | 17:24 | 17:51 | 18:19 | 18:46 | 19:13 | 19:42 | 20:11 | 20:59 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
| Pheasey, opposite Collingwood Centre | 07:22 | 07:56 | 08:30 | 09:04 | 09:30 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:35 | 13:05 | 13:36 | 14:06 | 14:32 | 15:03 | 15:36 | 16:10 | 16:41 | 16:56 | 17:25 | 17:52 | 18:20 | 18:47 | 19:14 | 19:43 | 20:12 | 21:00 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
| Pheasey, adj Eastlake Close | 07:22 | 07:56 | 08:30 | 09:04 | 09:30 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:35 | 13:05 | 13:36 | 14:06 | 14:32 | 15:03 | 15:36 | 16:10 | 16:41 | 16:56 | 17:25 | 17:52 | 18:20 | 18:47 | 19:14 | 19:43 | 20:12 | 21:00 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
| Pheasey, adj Queslett Rd | 07:22 | 07:56 | 08:31 | 09:04 | 09:30 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:35 | 13:05 | 13:36 | 14:06 | 14:33 | 15:04 | 15:37 | 16:11 | 16:42 | 16:57 | 17:26 | 17:53 | 18:20 | 18:47 | 19:14 | 19:43 | 20:12 | 21:00 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
| Sutton Oak, opposite Lindens Drive | 07:24 | 07:58 | 08:33 | 09:06 | 09:32 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:38 | 14:08 | 14:35 | 15:06 | 15:39 | 16:13 | 16:44 | 16:59 | 17:28 | 17:55 | 18:22 | 18:49 | 19:16 | 19:45 | 20:14 | 21:02 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
| Hundred Acre, after The Queslett | 07:25 | 07:59 | 08:34 | 09:07 | 09:33 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:39 | 14:09 | 14:36 | 15:07 | 15:40 | 16:14 | 16:45 | 17:00 | 17:29 | 17:56 | 18:23 | 18:50 | 19:17 | 19:46 | 20:15 | 21:03 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
| Hundred Acre, opposite Lindens Primary School | 07:26 | 08:00 | 08:35 | 09:08 | 09:34 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:39 | 13:09 | 13:40 | 14:10 | 14:37 | 15:08 | 15:41 | 16:15 | 16:46 | 17:01 | 17:30 | 17:57 | 18:24 | 18:51 | 19:18 | 19:47 | 20:16 | 21:04 | 22:01 | 23:01 | 00:01 |
| Hundred Acre, opp Brabham Crescent | 07:26 | 08:00 | 08:35 | 09:08 | 09:34 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:39 | 13:09 | 13:40 | 14:10 | 14:37 | 15:08 | 15:41 | 16:15 | 16:46 | 17:01 | 17:30 | 17:57 | 18:24 | 18:51 | 19:18 | 19:47 | 20:16 | 21:04 | 22:01 | 23:01 | 00:01 |
| Hundred Acre, adj Moss Way | 07:27 | 08:01 | 08:36 | 09:09 | 09:35 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:40 | 13:10 | 13:41 | 14:11 | 14:38 | 15:09 | 15:43 | 16:16 | 16:47 | 17:02 | 17:31 | 17:58 | 18:25 | 18:52 | 19:19 | 19:48 | 20:17 | 21:05 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
| Hundred Acre, opp Hillside Drive | 07:28 | 08:02 | 08:37 | 09:10 | 09:35 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:40 | 13:10 | 13:41 | 14:11 | 14:38 | 15:10 | 15:44 | 16:17 | 16:48 | 17:03 | 17:32 | 17:59 | 18:26 | 18:53 | 19:20 | 19:49 | 20:17 | 21:05 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
| Hundred Acre, opp Bankside Crescent | 07:28 | 08:03 | 08:38 | 09:10 | 09:36 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:41 | 13:11 | 13:42 | 14:12 | 14:39 | 15:10 | 15:45 | 16:18 | 16:49 | 17:04 | 17:33 | 18:00 | 18:26 | 18:53 | 19:20 | 19:49 | 20:18 | 21:06 | 22:03 | 23:03 | 00:03 |
| Hundred Acre, adj Blackwood Drive | 07:29 | 08:03 | 08:38 | 09:11 | 09:36 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:41 | 13:11 | 13:42 | 14:12 | 14:39 | 15:11 | 15:46 | 16:19 | 16:50 | 17:05 | 17:34 | 18:00 | 18:27 | 18:54 | 19:21 | 19:50 | 20:18 | 21:06 | 22:03 | 23:03 | 00:03 |
| Hundred Acre, opp Bridlewood | 07:30 | 08:04 | 08:39 | 09:12 | 09:37 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:42 | 13:12 | 13:43 | 14:13 | 14:40 | 15:12 | 15:47 | 16:20 | 16:51 | 17:06 | 17:35 | 18:01 | 18:28 | 18:55 | 19:22 | 19:51 | 20:19 | 21:07 | 22:04 | 23:04 | 00:04 |
| Hundred Acre, adj Manor Rd | 07:30 | 08:05 | 08:40 | 09:12 | 09:38 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:43 | 13:13 | 13:44 | 14:14 | 14:41 | 15:12 | 15:48 | 16:21 | 16:52 | 17:07 | 17:36 | 18:02 | 18:28 | 18:55 | 19:22 | 19:51 | 20:20 | 21:08 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
| Hundred Acre, adj The Milestone | 07:31 | 08:06 | 08:41 | 09:13 | 09:38 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:43 | 13:13 | 13:44 | 14:14 | 14:41 | 15:13 | 15:49 | 16:21 | 16:52 | 17:07 | 17:36 | 18:03 | 18:29 | 18:56 | 19:23 | 19:52 | 20:20 | 21:08 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
| Streetly, after Foley Court | 07:32 | 08:07 | 08:42 | 09:14 | 09:39 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:15 | 14:42 | 15:14 | 15:50 | 16:22 | 16:53 | 17:08 | 17:37 | 18:04 | 18:30 | 18:57 | 19:24 | 19:53 | 20:21 | 21:09 | 22:06 | 23:06 | 00:06 |
| Streetly, opposite Hardwick Rd | 07:33 | 08:08 | 08:43 | 09:15 | 09:40 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:45 | 13:15 | 13:46 | 14:16 | 14:43 | 15:15 | 15:52 | 16:24 | 16:55 | 17:10 | 17:39 | 18:05 | 18:31 | 18:58 | 19:25 | 19:54 | 20:22 | 21:10 | 22:07 | 23:07 | 00:07 |
Streetly - Birmingham
| Streetly, opposite Hardwick Rd | 05:53 | 06:21 | 06:46 | 07:12 | 07:39 | 08:18 | 08:54 | 09:26 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:49 | 15:23 | 16:04 | 16:35 | 17:06 | 17:37 | 18:12 | 18:43 | 19:18 | 20:21 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streetly, adj Grange Drive | 05:53 | 06:21 | 06:46 | 07:12 | 07:39 | 08:18 | 08:54 | 09:26 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:49 | 15:23 | 16:04 | 16:35 | 17:06 | 17:37 | 18:12 | 18:43 | 19:18 | 20:21 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Streetly, opp Foley Court | 05:53 | 06:21 | 06:47 | 07:13 | 07:40 | 08:19 | 08:55 | 09:27 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:50 | 15:24 | 16:05 | 16:36 | 17:07 | 17:38 | 18:12 | 18:43 | 19:18 | 20:21 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Hundred Acre, opp The Milestone | 05:54 | 06:22 | 06:47 | 07:13 | 07:40 | 08:19 | 08:55 | 09:27 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:50 | 15:24 | 16:05 | 16:36 | 17:07 | 17:38 | 18:13 | 18:44 | 19:19 | 20:22 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Hundred Acre Beacon Court (adjacent) | 05:55 | 06:23 | 06:48 | 07:14 | 07:41 | 08:20 | 08:56 | 09:28 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:51 | 15:25 | 16:06 | 16:37 | 17:08 | 17:39 | 18:14 | 18:45 | 19:19 | 20:22 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Hundred Acre, adj Bridlewood | 05:55 | 06:23 | 06:49 | 07:15 | 07:42 | 08:21 | 08:57 | 09:29 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:52 | 15:26 | 16:07 | 16:38 | 17:09 | 17:40 | 18:14 | 18:45 | 19:20 | 20:23 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
| Hundred Acre, adj Bankside Crescent | 05:56 | 06:24 | 06:50 | 07:16 | 07:43 | 08:22 | 08:58 | 09:30 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:53 | 15:27 | 16:08 | 16:39 | 17:10 | 17:41 | 18:15 | 18:46 | 19:20 | 20:23 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
| Hundred Acre, adj Hillside Drive | 05:57 | 06:25 | 06:51 | 07:17 | 07:44 | 08:23 | 08:58 | 09:30 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:53 | 15:27 | 16:08 | 16:39 | 17:10 | 17:41 | 18:16 | 18:47 | 19:21 | 20:24 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Hundred Acre, opp Moss Way | 05:57 | 06:25 | 06:52 | 07:18 | 07:45 | 08:24 | 08:59 | 09:31 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:54 | 15:28 | 16:09 | 16:40 | 17:11 | 17:42 | 18:16 | 18:47 | 19:21 | 20:24 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Hundred Acre, adj Brabham Crescent | 05:58 | 06:26 | 06:53 | 07:19 | 07:46 | 08:25 | 09:00 | 09:32 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:55 | 15:29 | 16:10 | 16:41 | 17:12 | 17:43 | 18:17 | 18:48 | 19:22 | 20:25 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
| Hundred Acre Lindens Primary School (adjacent) | 05:59 | 06:27 | 06:54 | 07:20 | 07:47 | 08:26 | 09:01 | 09:33 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:56 | 15:30 | 16:11 | 16:42 | 17:13 | 17:44 | 18:18 | 18:49 | 19:23 | 20:26 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
| Hundred Acre, before The Queslett | 05:59 | 06:27 | 06:54 | 07:21 | 07:48 | 08:27 | 09:02 | 09:33 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:56 | 15:31 | 16:11 | 16:42 | 17:13 | 17:44 | 18:18 | 18:49 | 19:23 | 20:26 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
| Sutton Oak Lindens Drive (adjacent) | 06:00 | 06:28 | 06:55 | 07:22 | 07:49 | 08:28 | 09:03 | 09:34 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 14:57 | 15:32 | 16:12 | 16:43 | 17:14 | 17:45 | 18:19 | 18:50 | 19:24 | 20:27 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
| Pheasey, opp Eastlake Close | 06:02 | 06:31 | 06:58 | 07:24 | 07:51 | 08:31 | 09:05 | 09:37 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 14:59 | 15:34 | 16:15 | 16:46 | 17:17 | 17:48 | 18:21 | 18:52 | 19:26 | 20:29 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| Pheasey Church (outside) | 06:03 | 06:32 | 06:59 | 07:26 | 07:53 | 08:33 | 09:07 | 09:38 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:00 | 15:36 | 16:16 | 16:47 | 17:18 | 17:49 | 18:22 | 18:53 | 19:27 | 20:30 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| Pheasey, after Morland Rd | 06:04 | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 07:54 | 08:34 | 09:08 | 09:39 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:01 | 15:37 | 16:17 | 16:48 | 17:19 | 17:50 | 18:23 | 18:54 | 19:28 | 20:30 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| Pheasey, before Moreton Ave | 06:05 | 06:34 | 07:01 | 07:28 | 07:55 | 08:35 | 09:09 | 09:40 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:02 | 15:39 | 16:18 | 16:49 | 17:20 | 17:51 | 18:24 | 18:55 | 19:29 | 20:31 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Queslett, after Brackenfield Road | 06:05 | 06:34 | 07:02 | 07:30 | 07:57 | 08:36 | 09:10 | 09:41 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:03 | 15:40 | 16:19 | 16:50 | 17:21 | 17:52 | 18:24 | 18:55 | 19:29 | 20:32 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
| Queslett, adj Priestfield Close | 06:06 | 06:35 | 07:03 | 07:31 | 07:58 | 08:37 | 09:11 | 09:42 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:04 | 15:41 | 16:20 | 16:51 | 17:22 | 17:53 | 18:25 | 18:56 | 19:30 | 20:33 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
| Queslett, opp Randwick Grove | 06:07 | 06:36 | 07:03 | 07:32 | 07:59 | 08:38 | 09:11 | 09:42 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:05 | 15:42 | 16:21 | 16:52 | 17:23 | 17:53 | 18:26 | 18:57 | 19:31 | 20:33 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
| Old Oscott, after Oaks Medical Centre | 06:08 | 06:37 | 07:05 | 07:33 | 08:00 | 08:39 | 09:13 | 09:44 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:06 | 15:44 | 16:22 | 16:53 | 17:24 | 17:55 | 18:27 | 18:58 | 19:32 | 20:34 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Old Oscott, opp Felstone Rd | 06:09 | 06:38 | 07:05 | 07:34 | 08:01 | 08:40 | 09:13 | 09:44 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:07 | 15:45 | 16:23 | 16:54 | 17:25 | 17:55 | 18:28 | 18:59 | 19:33 | 20:35 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
