A6 London - Stansted Airport
A coach service operated by National Express
London - Stansted Airport
Belgravia Victoria Coach Station (->NE) | 00:10 | 00:50 | 23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Station (Stop 11) | 00:13 | 00:53 | 23:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paddington Station (Stop 15) | 00:30 | 01:10 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:35 | 01:15 | 01:35 | 01:55 | 02:20 | 02:45 | 03:10 | 03:35 | 04:00 | 04:25 | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:55 | 22:30 | 23:35 | |
Lisson Grove Old Marylebone Town Hall (Stop V) | 00:43 | 01:23 | 01:43 | 02:03 | 02:28 | 02:53 | 03:18 | 03:43 | 04:08 | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:03 | 22:38 | 23:43 |
Lisson Grove Lord's Cricket Ground (Stop Z) | 00:48 | 01:28 | 01:48 | 02:08 | 02:33 | 02:58 | 03:23 | 03:48 | 04:13 | 04:38 | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:08 | 22:43 | 23:48 |
Finchley Road Station (Stop CL) | 00:53 | 01:33 | 01:53 | 02:13 | 02:38 | 03:03 | 03:28 | 03:53 | 04:18 | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:45 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:20 | 19:50 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:13 | 22:48 | 23:53 |
Golders Green Station (Stop GE) | 01:09 | 01:49 | 02:09 | 02:29 | 02:54 | 03:19 | 03:44 | 04:09 | 04:34 | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 07:03 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:38 | 20:08 | 20:36 | 21:06 | 21:34 | 22:04 | 22:29 | 23:04 | 00:09 |
Tottenham Hale Burdock Road / Lea Valley Technopark (Stop G) | 01:40 | 00:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stansted Airport Coach Station (Bay 21) | 02:25 | 03:00 | 03:20 | 03:40 | 04:05 | 04:30 | 04:55 | 05:20 | 05:45 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:55 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:40 | 23:10 | 23:35 | 00:10 | 01:25 |
Stansted Airport - London
Stansted Airport Coach Station (Bay 21) | 00:15 | 00:35 | 00:55 | 01:15 | 01:35 | 01:55 | 02:20 | 03:20 | 04:20 | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hale Bus Station (Stop UU) | 02:40 | 03:05 | 04:05 | 05:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golders Green Station (Stop GV) | 06:20 | 06:50 | 07:25 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:25 | 19:55 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | |||||||||||||||
Golders Green Station (Stop GE) | 01:20 | 01:40 | 02:00 | 02:20 | 02:40 | 03:10 | 03:35 | 04:35 | 05:35 | 23:00 | 23:30 | 23:59 | 00:20 | 00:40 | 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finchley Road Station (Stop CH) | 01:31 | 01:51 | 02:11 | 02:31 | 02:51 | 03:21 | 03:46 | 04:46 | 05:46 | 06:32 | 07:02 | 07:37 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:37 | 19:12 | 19:38 | 20:08 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 00:31 | 00:51 | 01:11 |
Lisson Grove Lord's Cricket Ground (Stop K) | 01:36 | 01:56 | 02:16 | 02:36 | 02:56 | 03:26 | 03:51 | 04:51 | 05:51 | 06:40 | 07:10 | 07:41 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 19:45 | 20:15 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:36 | 00:56 | 01:16 |
Baker Street Station (Stop A) | 01:40 | 02:00 | 02:20 | 02:40 | 03:00 | 03:30 | 03:55 | 04:55 | 05:55 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 19:50 | 20:20 | 20:51 | 21:21 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:40 | 01:00 | 01:20 |
Paddington Station (Stop 15) | 01:45 | 02:05 | 02:25 | 02:45 | 03:05 | 03:35 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:56 | 19:31 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:45 | 01:05 | 01:25 |
Victoria Buckingham Palace Road / Bressenden Place (Stop P) | 03:51s | 04:16s | 05:16s | 06:16s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Victoria Coach Station Arrivals (->W) | 03:55 | 04:20 | 05:20 | 06:20 |
Times marked s – “set down only” – the coach will only stop to drop passengers off
Timetable data from the Bus Open Data Service (BODS),
More information
National Express
- Website
- nationalexpress.com
- @nationalexpress