G4 - Nantlle - Caernarfon via Penygroes
A bus service operated by Dilwyn's Coaches and Gwynfor Coaches
Nantlle - Penygroes - Caernarfon
Operator | Gwynfor Coaches | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nantlle, opp Ysgol Baladeulyn | 07:24 | 08:19 | 09:09 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:49 | 17:04 | 18:14 | |
Nantlle Old Post Office (adj Post Box) | 07:25 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:50 | 17:05 | 18:15 | |
Nantlle, before Gwernoer | 07:27 | 08:22 | 09:12 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:52 | 17:07 | 18:17 | |
Talysarn, before Bro Silyn | 06:55 | 07:29 | 08:24 | 09:14 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:54 | 17:09 | 18:19 |
Talysarn, opp Bryncelyn Hall | 06:56 | 07:30 | 08:25 | 09:15 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:55 | 17:10 | 18:20 |
Talysarn, after Cavour Street | 06:57 | 07:31 | 08:26 | 09:16 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:56 | 17:11 | 18:21 |
Talysarn, o/s Bryncelyn Hall | 06:58 | 07:32 | 08:27 | 09:17 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:57 | 17:12 | 18:22 |
Talysarn, before Swyddfa'r Post Office | 07:00 | 07:34 | 08:29 | 09:19 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:59 | 17:14 | 18:24 |
Penygroes, after Leisure Centre | 07:04 | 07:38 | 08:33 | 09:23 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:03 | 17:18 | 18:28 |
Penygroes, opp Capel y Groes | 07:05 | 07:39 | 08:34 | 09:24 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:04 | 17:19 | 18:29 |
Penygroes Gorsaf Heddlu (opp Garage) | 07:06 | 07:40 | 08:35 | 09:25 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:05 | 17:20 | 18:30 |
Penygroes, o/s Povey`s Garage | 07:07 | 07:41 | 08:36 | 09:26 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:06 | 17:21 | 18:31 |
Penygroes, after Red Lion | 07:07 | 07:41 | 08:36 | 09:26 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:06 | 17:21 | 18:31 |
Penygroes Tredafydd (o/s 7) | 07:07 | 07:41 | 08:36 | 09:26 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:06 | 17:21 | 18:31 |
Groeslon, o/s Inigo Jones | 07:09 | 07:43 | 08:38 | 09:28 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:08 | 17:23 | 18:33 |
Groeslon, after Tafarn Pennionyn | 07:11 | 07:45 | 08:40 | 09:30 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:10 | 17:25 | 18:35 |
Groeslon, opp Llwyn-y-gwalch | 07:11 | 07:45 | 08:40 | 09:30 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:10 | 17:25 | 18:35 |
Dolydd, opp Capel Brynrodyn | 07:12 | 07:46 | 08:41 | 09:31 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:11 | 17:26 | 18:36 |
Dolydd (after) | 07:13 | 07:47 | 08:42 | 09:32 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:12 | 17:27 | 18:37 |
Dolydd Maen Coch (adj Post Box) | 07:14 | 07:48 | 08:43 | 09:33 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:13 | 17:28 | 18:38 |
Llanwnda, nr Ffingar | 07:14 | 07:48 | 08:43 | 09:33 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:13 | 17:28 | 18:38 |
Llanwnda Dinas (after Shops) | 07:14 | 07:48 | 08:43 | 09:33 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:13 | 17:28 | 18:38 |
Bontnewydd, after Ffrwd Cae Du | 07:15 | 07:49 | 08:44 | 09:34 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:14 | 17:29 | 18:39 |
Bontnewydd, after Plas Dinas Turn | 07:15 | 07:49 | 08:44 | 09:34 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:14 | 17:29 | 18:39 |
Bontnewydd, opp Cartref | 07:15 | 07:49 | 08:44 | 09:34 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:14 | 17:29 | 18:39 |
Bontnewydd Prif (before) | 07:16 | 07:50 | 08:45 | 09:35 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:15 | 17:30 | 18:40 |
Bontnewydd, after Pont Glan-Beuno | 07:16 | 07:50 | 08:45 | 09:35 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:15 | 17:30 | 18:40 |
Bontnewydd, after Tyddyn-du | 07:17 | 07:51 | 08:46 | 09:36 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:16 | 17:31 | 18:41 |
Caernarfon Parc Muriau (ad) | 07:20 | 07:54 | 08:49 | 09:39 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:19 | 17:34 | 18:44 |
Caernarfon Tesco (before) | 07:22 | 07:56 | 08:51 | 09:41 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:21 | 17:36 | 18:46 |
Caernarfon, after Eagle Hotel | 07:24 | 07:58 | 08:53 | 09:43 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:23 | 17:38 | 18:48 |
Caernarfon Bus Station Stand A (at) | 07:26 | 08:00 | 08:55 | 09:45 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 17:40 | 18:50 |
Caernarfon - Penygroes - Nantlle
Operator | Gwynfor Coaches | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caernarfon Bus Station Stand C (at) | 06:25 | 06:50 | 07:45 | 08:35 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:15 | 16:30 | 17:40 |
Caernarfon, at Asda A | 06:26 | 06:51 | 07:46 | 08:36 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:16 | 16:31 | 17:41 |
Caernarfon Rhes Gwstenin (o/s 9) | 06:27 | 06:52 | 07:47 | 08:37 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:17 | 16:32 | 17:42 |
Caernarfon, after Bro Helen | 06:28 | 06:53 | 07:48 | 08:38 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:18 | 16:33 | 17:43 |
Caernarfon, after Tesco | 06:28 | 06:53 | 07:48 | 08:38 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:18 | 16:33 | 17:43 |
Caernarfon, before Parc Muriau | 06:29 | 06:54 | 07:49 | 08:39 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:19 | 16:34 | 17:44 |
Bontnewydd, after Tyddyn-Elen | 06:31 | 06:56 | 07:51 | 08:41 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:21 | 16:36 | 17:46 |
Bontnewydd Prif (after) | 06:32 | 06:57 | 07:52 | 08:42 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:22 | 16:37 | 17:47 |
Bontnewydd, o/s Cartref | 06:32 | 06:57 | 07:52 | 08:42 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:22 | 16:37 | 17:47 |
Bontnewydd, before Plas Dinas Turn | 06:32 | 06:57 | 07:52 | 08:42 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:22 | 16:37 | 17:47 |
Bontnewydd, after Ffrwd Cae Du | 06:32 | 06:57 | 07:52 | 08:42 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:22 | 16:37 | 17:47 |
Llanwnda Dinas (before Shops) | 06:33 | 06:58 | 07:53 | 08:43 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:23 | 16:38 | 17:48 |
Llanwnda, nr Ffingar | 06:33 | 06:58 | 07:53 | 08:43 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:23 | 16:38 | 17:48 |
Dolydd Maen Coch (opp Post Box) | 06:34 | 06:59 | 07:54 | 08:44 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:24 | 16:39 | 17:49 |
Dolydd (before) | 06:34 | 06:59 | 07:54 | 08:44 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:24 | 16:39 | 17:49 |
Dolydd, after Capel Brynrodyn | 06:35 | 07:00 | 07:55 | 08:45 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 16:40 | 17:50 |
Groeslon, before Llwyn-y-gwalch | 06:36 | 07:01 | 07:56 | 08:46 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:26 | 16:41 | 17:51 |
Groeslon, before Tafarn Pennionyn | 06:37 | 07:02 | 07:57 | 08:47 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:27 | 16:42 | 17:52 |
Groeslon, opp Inigo Jones | 06:38 | 07:03 | 07:58 | 08:48 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:28 | 16:43 | 17:53 |
Penygroes Tredafydd (opp 18) | 06:41 | 07:06 | 08:01 | 08:51 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:31 | 16:46 | 17:56 |
Penygroes, before Red Lion | 06:41 | 07:06 | 08:01 | 08:51 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:31 | 16:46 | 17:56 |
Penygroes Gorsaf Heddlu (opp Garage) | 06:42 | 07:07 | 08:02 | 08:52 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | 16:47 | 17:57 |
Penygroes, o/s Povey`s Garage | 06:43 | 07:08 | 08:03 | 08:53 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:33 | 16:48 | 17:58 |
Penygroes, o/s Capel y Groes | 06:43 | 07:08 | 08:03 | 08:53 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:33 | 16:48 | 17:58 |
Penygroes, before Leisure Centre | 06:43 | 07:08 | 08:03 | 08:53 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:33 | 16:48 | 17:58 |
Talysarn, o/s Post Office | 06:47 | 07:12 | 08:07 | 08:57 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:37 | 16:52 | 18:02 |
Talysarn, opp Bryncelyn Hall | 06:47 | 07:12 | 08:07 | 08:57 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:37 | 16:52 | 18:02 |
Talysarn, after Cavour Street | 06:49 | 07:14 | 08:09 | 08:59 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:39 | 16:54 | 18:04 |
Talysarn, o/s Bryncelyn Hall | 06:49 | 07:14 | 08:09 | 08:59 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:39 | 16:54 | 18:04 |
Talysarn, after Bro Silyn | 06:52 | 07:17 | 08:12 | 09:02 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:42 | 16:57 | 18:07 |
Nantlle, after Gwernoer | 07:18 | 08:13 | 09:03 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:43 | 16:58 | 18:08 | |
Nantlle Old Post Office (opp Post Box) | 07:21 | 08:16 | 09:06 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:46 | 17:01 | 18:11 | |
Nantlle, o/s Ysgol Baladeulyn | 07:23 | 08:18 | 09:08 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:48 | 17:03 | 18:13 |
Timetable data from the Traveline National Dataset (TNDS)
More information
Gwynfor Coaches
- Website
- www.gwynforcoaches.co.uk
- @GwynforCoaches1