K4 Kingston Hospital - Norbiton - Kingston - Surbiton - Mansfield Park
A bus service operated by First Bus London
VICTORIA ROAD, KT6 - Between 08:00 27th April -16:00 4th May 2026 ROUTE K4 will divert in both directions via Brighton Road, Maple Road and Claremont Road due to urban realm works.
Bus stops on Victoria Road will not be served.
Please allow extra time for your journey.
Kingston Hospital - Ripon Gardens
| Norbiton Kingston Hospital (Stop NJ) | 06:05 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbiton (Stop NA) | 06:06 | 06:31 | 06:56 | 07:21 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:16 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
| Norbiton Station Road (KT2) (Stop NV) | 06:07 | 06:32 | 06:57 | 07:22 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:17 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:56 | 23:56 |
| Norbiton Gordon Road (KT2) (Stop NW) | 06:08 | 06:33 | 06:58 | 07:23 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:18 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:57 | 23:57 |
| Kingston Upon Thames Norbiton Church / Tiffin Boys School (Stop C) | 06:10 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 20:00 | 20:59 | 21:59 | 22:58 | 23:58 |
| Kingston Upon Thames Eden Street (Stop D1) | 06:12 | 06:37 | 07:02 | 07:28 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:53 | 19:23 | 20:02 | 21:01 | 22:01 | 23:00 | 00:00⁺¹ |
| Kingston Upon Thames St James Road (Stop H) | 06:13 | 06:38 | 07:03 | 07:29 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | 13:55 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:55 | 19:24 | 20:03 | 21:02 | 22:02 | 23:01 | 00:01⁺¹ |
| Kingston Upon Thames Guildhall / Rose Theatre (Stop J) | 06:13 | 06:38 | 07:03 | 07:29 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | 13:55 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:55 | 19:24 | 20:03 | 21:02 | 22:02 | 23:01 | 00:01⁺¹ |
| Kingston Hall Road (Stop UL) | 06:14 | 06:39 | 07:04 | 07:30 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:26 | 13:56 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:56 | 19:25 | 20:04 | 21:03 | 22:03 | 23:02 | 00:02⁺¹ |
| Kingston Upon Thames Fairfield South (->E) | 06:16 | 06:41 | 07:06 | 07:32 | 07:59 | 08:28 | 08:58 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:28 | 13:58 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:58 | 19:27 | 20:06 | 21:05 | 22:05 | 23:04 | 00:03⁺¹ |
| Kingston Upon Thames Dawson Road (KT1) (->S) | 06:17 | 06:42 | 07:08 | 07:34 | 08:01 | 08:30 | 09:00 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:30 | 18:59 | 19:28 | 20:07 | 21:06 | 22:06 | 23:05 | 00:05⁺¹ |
| Kingston Upon Thames Athelstan Park (->S) | 06:19 | 06:44 | 07:10 | 07:36 | 08:03 | 08:32 | 09:02 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:32 | 14:02 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:32 | 19:01 | 19:30 | 20:09 | 21:08 | 22:08 | 23:07 | 00:06⁺¹ |
| Berrylands Lower Marsh Lane (->S) | 06:20 | 06:45 | 07:11 | 07:37 | 08:04 | 08:33 | 09:03 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:33 | 14:04 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:33 | 19:02 | 19:31 | 20:10 | 21:09 | 22:09 | 23:08 | 00:07⁺¹ |
| Berrylands Burney Avenue (->S) | 06:22 | 06:47 | 07:13 | 07:39 | 08:06 | 08:35 | 09:05 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:35 | 14:06 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:35 | 19:04 | 19:33 | 20:12 | 21:10 | 22:10 | 23:09 | 00:08⁺¹ |
| Surbiton St Marks Church/St Marks Hill (Stop NM) | 06:24 | 06:49 | 07:15 | 07:41 | 08:08 | 08:37 | 09:07 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:37 | 14:08 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:37 | 19:06 | 19:35 | 20:14 | 21:12 | 22:12 | 23:10 | 00:09⁺¹ |
| Surbiton (Stop NN) | 06:25 | 06:50 | 07:16 | 07:43 | 08:10 | 08:39 | 09:09 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:39 | 14:09 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:39 | 19:07 | 19:36 | 20:15 | 21:13 | 22:13 | 23:11 | 00:10⁺¹ |
| Surbiton Station / Victoria Road (Stop NP) | 06:26 | 06:51 | 07:17 | 07:44 | 08:11 | 08:40 | 09:10 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:40 | 14:11 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:40 | 19:08 | 19:37 | 20:16 | 21:14 | 22:14 | 23:12 | 00:11⁺¹ |
| Surbiton Sainsbury's (Stop NR) | 06:26 | 06:51 | 07:17 | 07:45 | 08:12 | 08:41 | 09:10 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:40 | 14:11 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:41 | 19:08 | 19:37 | 20:16 | 21:14 | 22:14 | 23:12 | 00:11⁺¹ |
| Surbiton Lovelace Gardens (Stop SD) | 06:27 | 06:53 | 07:19 | 07:47 | 08:14 | 08:43 | 09:12 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:42 | 14:13 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:43 | 19:10 | 19:39 | 20:18 | 21:16 | 22:16 | 23:14 | 00:12⁺¹ |
| Surbiton Mountcombe Close (Stop SE) | 06:28 | 06:53 | 07:19 | 07:47 | 08:15 | 08:43 | 09:13 | 09:42 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:42 | 14:14 | 14:45 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:43 | 19:11 | 19:39 | 20:18 | 21:16 | 22:16 | 23:14 | 00:13⁺¹ |
| Surbiton Langley Road (KT6) (Stop SF) | 06:28 | 06:54 | 07:20 | 07:48 | 08:16 | 08:44 | 09:14 | 09:43 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:43 | 14:15 | 14:46 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:44 | 19:12 | 19:40 | 20:19 | 21:17 | 22:17 | 23:15 | 00:13⁺¹ |
| Southborough Langley Avenue (KT6) (Stop SG) | 06:28 | 06:54 | 07:21 | 07:49 | 08:16 | 08:45 | 09:14 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:44 | 14:15 | 14:47 | 15:17 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:17 | 18:45 | 19:12 | 19:41 | 20:20 | 21:17 | 22:17 | 23:15 | 00:13⁺¹ |
| Southborough Ditton Road (Stop HA) | 06:29 | 06:55 | 07:21 | 07:50 | 08:17 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:44 | 14:16 | 14:48 | 15:18 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:18 | 18:46 | 19:13 | 19:41 | 20:20 | 21:18 | 22:18 | 23:16 | 00:14⁺¹ |
| Southborough Ash Tree Close (Stop HU) | 06:29 | 06:55 | 07:22 | 07:51 | 08:18 | 08:47 | 09:16 | 09:45 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:17 | 14:49 | 15:19 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:19 | 18:47 | 19:14 | 19:42 | 20:21 | 21:18 | 22:18 | 23:16 | 00:14⁺¹ |
| Southborough Thornhill Road Surbiton (Stop HB) | 06:30 | 06:56 | 07:23 | 07:51 | 08:19 | 08:47 | 09:16 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:46 | 14:17 | 14:49 | 15:20 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:20 | 18:47 | 19:14 | 19:43 | 20:22 | 21:19 | 22:19 | 23:17 | 00:15⁺¹ |
| Hook Southborough High School (Stop HC) | 06:31 | 06:57 | 07:24 | 07:53 | 08:21 | 08:49 | 09:18 | 09:47 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:47 | 14:19 | 14:51 | 15:22 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:22 | 18:49 | 19:16 | 19:44 | 20:23 | 21:20 | 22:20 | 23:18 | 00:16⁺¹ |
| Hook Elmcroft Drive (Stop HD) | 06:32 | 06:58 | 07:25 | 07:54 | 08:22 | 08:50 | 09:19 | 09:48 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:48 | 14:20 | 14:52 | 15:23 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:23 | 18:50 | 19:17 | 19:45 | 20:23 | 21:20 | 22:20 | 23:18 | 00:16⁺¹ |
| Hook The North Star (Stop HE) | 06:33 | 06:59 | 07:26 | 07:55 | 08:23 | 08:51 | 09:20 | 09:49 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:49 | 14:21 | 14:53 | 15:24 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:24 | 18:51 | 19:18 | 19:46 | 20:24 | 21:21 | 22:21 | 23:19 | 00:17⁺¹ |
| Hook Parade (Stop HH) | 06:34 | 07:00 | 07:28 | 07:57 | 08:25 | 08:53 | 09:22 | 09:51 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:51 | 14:23 | 14:55 | 15:26 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:26 | 18:52 | 19:19 | 19:47 | 20:25 | 21:22 | 22:22 | 23:20 | 00:18⁺¹ |
| Hook Holmwood Road (Stop Q) | 06:34 | 07:01 | 07:29 | 07:58 | 08:26 | 08:54 | 09:23 | 09:52 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:52 | 14:24 | 14:56 | 15:27 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:27 | 18:53 | 19:20 | 19:48 | 20:26 | 21:22 | 22:22 | 23:20 | 00:18⁺¹ |
| Chessington Bridge Road (KT9) (Stop N) | 06:35 | 07:02 | 07:30 | 07:59 | 08:27 | 08:55 | 09:24 | 09:53 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:53 | 14:25 | 14:57 | 15:28 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:28 | 18:54 | 19:21 | 19:49 | 20:27 | 21:23 | 22:23 | 23:21 | 00:19⁺¹ |
| Chessington Ellingham Road (Stop M) | 06:36 | 07:03 | 07:31 | 08:00 | 08:28 | 08:56 | 09:25 | 09:54 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:54 | 14:26 | 14:58 | 15:29 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:29 | 18:55 | 19:22 | 19:50 | 20:28 | 21:24 | 22:24 | 23:22 | 00:20⁺¹ |
| Chessington Merritt Gardens (Stop K) | 06:37 | 07:04 | 07:32 | 08:01 | 08:29 | 08:57 | 09:26 | 09:55 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:55 | 14:27 | 14:59 | 15:30 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:30 | 18:56 | 19:23 | 19:51 | 20:29 | 21:25 | 22:25 | 23:23 | 00:21⁺¹ |
| Mansfield Road / Hook (->W) | 06:40 | 07:07 | 07:35 | 08:04 | 08:32 | 09:00 | 09:29 | 09:58 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:58 | 14:30 | 15:02 | 15:34 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:33 | 18:59 | 19:26 | 19:54 | 20:32 | 21:28 | 22:28 | 23:26 | 00:24⁺¹ |
| Hook Ripon Gardens (->W) | 06:43 | 07:10 | 07:38 | 08:07 | 08:35 | 09:03 | 09:32 | 10:01 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:01 | 14:33 | 15:05 | 15:37 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:36 | 19:02 | 19:29 | 19:57 | 20:35 | 21:31 | 22:31 | 23:29 | 00:27⁺¹ |
Ripon Gardens - Kingston Hospital
| Hook Ripon Gardens (->W) | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mansfield Road / Hook (->N) | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:22 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
| Chessington Merritt Gardens (->N) | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:25 | 07:51 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Chessington Ellingham Road (Stop L) | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:26 | 07:52 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
| Mansfield Road / Hook (Stop P) | 06:01 | 06:31 | 07:02 | 07:28 | 07:54 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:51 | 19:21 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Hook Holmwood Road (Stop W) | 06:02 | 06:32 | 07:03 | 07:29 | 07:55 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:52 | 19:22 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Hook Parade (Stop HL) | 06:03 | 06:33 | 07:04 | 07:31 | 07:57 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:53 | 19:23 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
| Hook The North Star (Stop HM) | 06:04 | 06:34 | 07:05 | 07:32 | 07:58 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:54 | 19:23 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
| Hook Elmcroft Drive (Stop HN) | 06:04 | 06:34 | 07:05 | 07:33 | 08:00 | 08:29 | 08:58 | 09:27 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:54 | 19:24 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Hook Southborough High School (Stop HP) | 06:06 | 06:36 | 07:07 | 07:35 | 08:02 | 08:31 | 09:00 | 09:29 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:56 | 19:25 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
| Southborough Thornhill Road Surbiton (Stop HQ) | 06:07 | 06:37 | 07:08 | 07:36 | 08:03 | 08:32 | 09:01 | 09:30 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | 19:26 | 20:25 | 21:25 | 22:24 | 23:24 |
| Southborough The Maypole (Stop HR) | 06:07 | 06:38 | 07:09 | 07:37 | 08:05 | 08:34 | 09:02 | 09:31 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:58 | 19:27 | 20:26 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Southborough Langley Avenue (KT6) (Stop SA) | 06:09 | 06:39 | 07:10 | 07:39 | 08:07 | 08:36 | 09:04 | 09:33 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:00 | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:26 | 23:26 |
| Surbiton Mountcombe Close (Stop SB) | 06:09 | 06:40 | 07:11 | 07:40 | 08:08 | 08:37 | 09:05 | 09:34 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | 19:29 | 20:28 | 21:27 | 22:27 | 23:26 |
| Surbiton Lovelace Gardens (Stop SC) | 06:10 | 06:41 | 07:12 | 07:41 | 08:10 | 08:39 | 09:07 | 09:36 | 10:05 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:33 | 19:02 | 19:30 | 20:29 | 21:28 | 22:28 | 23:27 |
| Surbiton Sainsbury's (Stop NA) | 06:11 | 06:42 | 07:13 | 07:42 | 08:10 | 08:39 | 09:07 | 09:36 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:03 | 19:31 | 20:30 | 21:29 | 22:28 | 23:27 |
| Surbiton (Stop NB) | 06:12 | 06:43 | 07:14 | 07:43 | 08:12 | 08:41 | 09:09 | 09:38 | 10:07 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:35 | 19:04 | 19:32 | 20:31 | 21:30 | 22:29 | 23:28 |
| Surbiton St Marks Church/St Marks Hill (Stop NL) | 06:13 | 06:44 | 07:15 | 07:44 | 08:13 | 08:42 | 09:10 | 09:39 | 10:08 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:05 | 19:32 | 20:31 | 21:30 | 22:29 | 23:28 |
| Berrylands Burney Avenue (->N) | 06:14 | 06:46 | 07:17 | 07:46 | 08:15 | 08:44 | 09:12 | 09:41 | 10:10 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:38 | 19:06 | 19:34 | 20:33 | 21:32 | 22:31 | 23:30 |
| Surbiton Cheyne Hill (->N) | 06:15 | 06:47 | 07:18 | 07:47 | 08:16 | 08:45 | 09:13 | 09:42 | 10:11 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:39 | 19:07 | 19:34 | 20:33 | 21:32 | 22:31 | 23:30 |
| Berrylands Lower Marsh Lane (->N) | 06:16 | 06:48 | 07:19 | 07:48 | 08:17 | 08:46 | 09:14 | 09:43 | 10:12 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:40 | 19:08 | 19:35 | 20:34 | 21:33 | 22:32 | 23:31 |
| Kingston Upon Thames Athelstan Park (->N) | 06:17 | 06:49 | 07:20 | 07:50 | 08:19 | 08:48 | 09:16 | 09:44 | 10:13 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:09 | 19:36 | 20:35 | 21:34 | 22:33 | 23:32 |
| Kingston Upon Thames Dawson Road (KT1) (->N) | 06:18 | 06:50 | 07:21 | 07:51 | 08:20 | 08:49 | 09:17 | 09:45 | 10:14 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:42 | 19:10 | 19:37 | 20:36 | 21:35 | 22:34 | 23:33 |
| Kingston Upon Thames Fairfield South (->W) | 06:21 | 06:53 | 07:25 | 07:55 | 08:24 | 08:53 | 09:21 | 09:49 | 10:18 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:16 | 18:45 | 19:13 | 19:40 | 20:39 | 21:38 | 22:37 | 23:36 |
| Kingston Hall Road (Stop UK) | 06:23 | 06:55 | 07:27 | 07:57 | 08:26 | 08:55 | 09:23 | 09:51 | 10:20 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:18 | 18:47 | 19:15 | 19:42 | 20:41 | 21:39 | 22:38 | 23:37 |
| Kingston Upon Thames Guildhall / Rose Theatre (Stop K) | 06:24 | 06:57 | 07:28 | 07:58 | 08:27 | 08:56 | 09:24 | 09:52 | 10:21 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:17 | 19:44 | 20:42 | 21:40 | 22:39 | 23:38 |
| Kingston Upon Thames Eden Street (Stop E2) | 06:25 | 06:58 | 07:30 | 08:00 | 08:29 | 08:58 | 09:26 | 09:54 | 10:23 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:21 | 18:50 | 19:18 | 19:45 | 20:43 | 21:41 | 22:40 | 23:39 |
