Christchurch Green
- Map
- Street View
- 039G25570001
Monday 31 August
| To | Scheduled | ||
|---|---|---|---|
| 9 | GreenPark | 13:00 | |
| 9 | GreenPark | 13:00 | |
| 3 | Shinfield | 13:04 | |
| 3 | Arborfield Garrison | 13:04 | |
| 21 |
Lower Earley
22 - RG22 ZEB
|
13:05 | |
| 3 | Reading Town Centre | 13:07 | |
| 3 | Reading Town Centre | 13:10 | |
| 21 | Lower Earley | 13:10 | |
| 21 | Lower Earley | 13:10 | |
| 21 |
Reading Town Centre
2 - RG02 ZEB
|
13:15 | |
| 21 | Reading Town Centre | 13:16 | |
| 21 | Reading Town Centre | 13:16 |