Huntley and Palmers
- Map
- Street View
- 039G26410001
Thursday 19 February
| To | Scheduled | Stop | |
|---|---|---|---|
| 500 | Winnersh Triangle | 09:22 | 4 |
| 4 | Reading Town Centre | 09:22 | 1 |
| 3 | Shinfield | 09:25 | 3 |
| 19b | Lower Earley District Centre | 09:25 | 3 |
| 500 | Reading Town Centre | 09:25 | 1 |
| 17 | Whiteknights | 09:28 | 4 |
| 4a | Bracknell | 09:29 | 4 |
| 12 | Reading Town Centre | 09:30 | |
| 17 | Tilehurst | 09:31 | 1 |
| 850 |
Reading Town Centre
80821 - SP61 CTE
|
09:32 | |
| 17 | Reading Town Centre | 09:33 | 1 |
| 14 | Reading Town Centre | 09:34 |