Clayton Hall Metrolink Stop
- Map
- Street View
- 180GZZMACLN1
Saturday 1 August
| To | Scheduled | Stop | |
|---|---|---|---|
| 216 | Piccadilly Gardens | 21:52 | E |
| 216 | Piccadilly Gardens | 21:52 | A |
| 216 | Ashton-under-Lyne | 21:53 | B |
| 230 | Piccadilly Gardens | 22:05 | E |
| 230 | Piccadilly Gardens | 22:06 | A |
| 172 |
Chorlton
86069 - BU75 WKN
|
22:13 | E |
| 172 |
Chorlton
86069 - BU75 WKN
|
22:14 | C |
| 216 | Piccadilly Gardens | 22:22 | E |
| 216 | Piccadilly Gardens | 22:22 | A |
| 216 | Ashton-under-Lyne | 22:23 | B |
| 230 | Ashton-under-Lyne | 22:41 | B |
| 172 |
Newton Heath
86057 - BU75 WKA
|
22:51 | B |