Badger Box
- Map
- Street View
- 330GAS0047
Sunday 23 November
| To | Scheduled | ||
|---|---|---|---|
| 3A | Nottingham | 20:52 | |
| 3A | Mansfield | 21:04 | |
| 3B | Sutton in Ashfield | 21:32 | |
| 3A | Nottingham | 21:52 | |
| 3A | Mansfield | 22:04 | |
| 3B | Sutton in Ashfield | 22:32 | |
| 3A | Nottingham | 22:52 | |
| 3A | Mansfield | 23:04 | |
| 3B | Sutton in Ashfield | 23:32 | |
| 3A | Hucknall | 23:53 |
Monday 24 November
| To | Scheduled | ||
|---|---|---|---|
| 3A | Sutton in Ashfield | 00:04 | |
| 3B | Mansfield | 00:30 |