NTU City Campus
- Map
- Street View
- 339GG2
Tuesday 4 August
| To | Scheduled | Stop | |
|---|---|---|---|
| CC |
Nottingham
711 - FJ58 KKC
|
09:09 | G3 |
| 58 | Nottingham | 09:09 | G3 |
| 89 | Nottingham | 09:09 | G3 |
| 17 | Nottingham | 09:10 | G3 |
| 15 | Nottingham | 09:10 | G3 |
| 69 | Nottingham | 09:11 | G3 |
| TWO |
Nottingham
154 - YX20 OHJ
|
09:12 | G1 |
| 35 | Nottingham | 09:12 | G2 |
| 28 | Nottingham | 09:13 | G2 |
| 59 | Nottingham | 09:13 | G3 |
| 89A | Nottingham | 09:15 | G3 |
| 1 |
Nottingham
746 - FJ09 XPE
|
09:17 | G1 |