NTU City Campus
- Map
- Street View
- 339GG2
Monday 28 September
| To | Scheduled | Stop | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Nottingham
165 - YX20 OJH
|
07:32 | G1 |
| 59 | Nottingham | 07:32 | G3 |
| 17 | Nottingham | 07:33 | G3 |
| 36 | Nottingham | 07:33 | G2 |
| 70 | Nottingham | 07:34 | G3 |
| 28 | Nottingham | 07:35 | G2 |
| 58 | Nottingham | 07:38 | G3 |
| 15 | Nottingham | 07:38 | G3 |
| 35 | Nottingham | 07:39 | G2 |
| 87 | Nottingham | 07:39 | G3 |
| TWO |
Nottingham
149 - YX20 OHD
|
07:40 | G1 |
| 30 | Nottingham | 07:41 | G2 |