Gorebridge Greenhall Crescent
- Map
- Street View
- 628G301590
Wednesday 29 July
| To | Scheduled | At | |
|---|---|---|---|
| 29 | Broughton | 00:04 | |
| 48 | Birkenside | 00:18 | |
| N3 | Birkenside | 01:00 | |
| N3 | Haymarket | 01:15 | |
| N3 | Birkenside | 02:02 | |
| N3 | Haymarket | 02:15 | |
| N3 | Birkenside | 03:01 | |
| N3 | Haymarket | 03:15 | |
| N3 | Birkenside | 04:01 | |
| N3 |
Edinburgh
1097 - SJ19 OXP
|
04:15 | |
| 29 |
Birkenside
356 - SN11 EBD
|
04:48 | |
| 48 |
Musselburgh
180 - SN13 BEY
|
04:53 |