Brooklands, near Swanage Avenue
On Wendover Road
Buses point south-east ↘
- Map
- Street View
- MANGWTWA
- 1800SB47131
Brooklands Road, Sale - Roadworks
07:30 – 10:00, Wednesday 15 July 2026
15:00 – 19:00, Wednesday 15 July 2026
07:30 – 10:00, Thursday 16 July 2026
15:00 – 19:00, Thursday 16 July 2026
07:30 – 10:00, Friday 17 July 2026
15:00 – 19:00, Friday 17 July 2026
07:30 – 10:00, Saturday 18 July 2026
15:00 – 19:00, Saturday 18 July 2026
07:30 – 10:00, Sunday 19 July 2026
15:00 – 19:00, Sunday 19 July 2026
07:30 – 10:00, Monday 20 July 2026
15:00 – 19:00, Monday 20 July 2026
07:30 – 10:00, Tuesday 21 July 2026
15:00 – 19:00, Tuesday 21 July 2026
07:30 – 10:00, Wednesday 22 July 2026
15:00 – 19:00, Wednesday 22 July 2026
07:30 – 10:00, Thursday 23 July 2026
15:00 – 19:00, Thursday 23 July 2026
07:30 – 10:00, Friday 24 July 2026
15:00 – 19:00, Friday 24 July 2026
07:30 – 10:00, Saturday 25 July 2026
15:00 – 19:00, Saturday 25 July 2026
07:30 – 10:00, Sunday 26 July 2026
15:00 – 19:00, Sunday 26 July 2026
07:30 – 10:00, Monday 27 July 2026
15:00 – 19:00, Monday 27 July 2026
07:30 – 10:00, Tuesday 28 July 2026
15:00 – 19:00, Tuesday 28 July 2026
07:30 – 10:00, Wednesday 29 July 2026
15:00 – 19:00, Wednesday 29 July 2026
07:30 – 10:00, Thursday 30 July 2026
15:00 – 19:00, Thursday 30 July 2026
07:30 – 10:00, Friday 31 July 2026
15:00 – 19:00, Friday 31 July 2026
07:30 – 10:00, Saturday 1 August 2026
15:00 – 19:00, Saturday 1 August 2026
07:30 – 10:00, Sunday 2 August 2026
15:00 – 19:00, Sunday 2 August 2026
07:30 – 10:00, Monday 3 August 2026
15:00 – 19:00, Monday 3 August 2026
07:30 – 10:00, Tuesday 4 August 2026
15:00 – 19:00, Tuesday 4 August 2026
07:30 – 10:00, Wednesday 5 August 2026
15:00 – 19:00, Wednesday 5 August 2026
07:30 – 10:00, Thursday 6 August 2026
15:00 – 19:00, Thursday 6 August 2026
07:30 – 10:00, Friday 7 August 2026
15:00 – 19:00, Friday 7 August 2026
07:30 – 10:00, Saturday 8 August 2026
15:00 – 19:00, Saturday 8 August 2026
07:30 – 10:00, Sunday 9 August 2026
15:00 – 19:00, Sunday 9 August 2026
07:30 – 10:00, Monday 10 August 2026
15:00 – 19:00, Monday 10 August 2026
07:30 – 10:00, Tuesday 11 August 2026
15:00 – 19:00, Tuesday 11 August 2026
07:30 – 10:00, Wednesday 12 August 2026
15:00 – 19:00, Wednesday 12 August 2026
07:30 – 10:00, Thursday 13 August 2026
15:00 – 19:00, Thursday 13 August 2026
07:30 – 10:00, Friday 14 August 2026
15:00 – 19:00, Friday 14 August 2026
07:30 – 10:00, Saturday 15 August 2026
15:00 – 19:00, Saturday 15 August 2026
07:30 – 10:00, Sunday 16 August 2026
15:00 – 19:00, Sunday 16 August 2026
07:30 – 10:00, Monday 17 August 2026
15:00 – 19:00, Monday 17 August 2026
Due to roadworks on Brooklands Road, bus services will operate on diversion during peak times.
Services will divert via Norris Road, Sale Road, Orton Road and Wythenshawe Road in both directions.
| To | Scheduled | Expected | |
|---|---|---|---|
| 248 |
Manchester Airport
DEM476 - YX74 OFE
|
04:54 | 04:52 |
| 248 | Manchester Airport | 05:54 | |
| 281 | Altrincham | 06:52 | |
| 248 | Manchester Airport | 06:53 | |
| 281 | Altrincham | 07:53 | |
| 248 | Manchester Airport | 07:57 | |
| 281 | Altrincham | 08:53 | |
| 248 | Manchester Airport | 09:00 | |
| 281 | Altrincham | 09:53 | |
| 248 | Manchester Airport | 10:00 | |
| 281 | Altrincham | 10:53 | |
| 248 | Manchester Airport | 11:00 |