Sans Souci Park (outward)
- Map
- Street View
- 700000001073
| To | Scheduled | Expected | |
|---|---|---|---|
| 8b | Erinvale Avenue | 16:58 | 17:09 |
| 8c | Ladybrook Terminus | 17:19 | 17:20 |
| 524 | Lisburn Bus Station | 17:28 | |
| 8b | Erinvale Avenue | 17:39 | |
| 8c | Ladybrook Terminus | 17:59 | |
| 22a | Lisburn Bus Station | 18:01 | |
| 8b | Erinvale Avenue | 18:16 | |
| 8b | Erinvale Avenue | 18:36 | |
| 8b | Erinvale Avenue | 18:56 | |
| 8b | Erinvale Avenue | 19:14 | |
| 8b | Erinvale Avenue | 19:34 | |
| 8b | Erinvale Avenue | 19:54 | |
| 8b | Erinvale Avenue | 20:14 |
Bus services
- 8b City Centre - Malone Translink Metro
- 8c City Centre - Malone - Ladybrook Translink Metro
- 22 Rosevale Park - Belfast Ulsterbus
- 22a Belfast - Drumbeg Ulsterbus
- 24a Lisburn - Belfast Ulsterbus
- 93 City Centre - Newforge Lane Translink Metro
- 522 Edenderry - Belfast Ulsterbus
- 524 Lisburn - Belfast Ulsterbus
- 524a Lisburn - Belfast Ulsterbus
- n8 Malone Road Night Service Translink Metro