Bridgewater (outward)
- Map
- Street View
- 700000013365
| To | Scheduled | |
|---|---|---|
| 144 | Limavady Bus Station | 06:37 |
| 145a | Main Street | 07:08 |
| 145b | Main Street | 07:30 |
| 145 | Clonmeen Drive | 07:42 |
| 144 | Limavady Bus Station | 07:50 |
| 14b | College Glen | 08:08 |
| 145a | Main Street | 08:38 |
| 144 | Limavady Bus Station | 09:20 |
| 145 | Main Street | 09:47 |
| 143 | Limavady Bus Station | 09:49 |
| 14b | Springvale Park | 10:33 |
| 145c | Clonmeen Drive | 10:42 |
Bus services
- 3f Lisnagelvin - Woodburn - City Centre Foyle Metro
- 14b Altnagelvin - Nelson Drive - Foyle Springs Foyle Metro
- 14c Altnagelvin - Foyle Springs Foyle Metro
- 143 Derry~Londonderry - Limavady Ulsterbus
- 144 Derry~Londonderry - Limavady Ulsterbus
- 145 Derry~Londonderry - Strathfoyle - Eglinton Ulsterbus
- 145a Derry~Londonderry - Eglinton Ulsterbus
- 145b Derry~Londonderry - Eglinton Ulsterbus
- 145c Derry~Londonderry - Strathfoyle Ulsterbus
- 145n Derry~Londonderry - Strathfoyle Ulsterbus