457 BK13 NZZ
- Livery
- Brighton & Hove
- Type
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Name
- Dr Julius Carlebach
- Features
- USB-A
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
27C | 2 | 05:37 | Saltdean | Map | 2707 |
27B | 17 | 06:45 | Westdene | Map | 2707 |
27 | 32 | 08:00 | Saltdean | Map | 2707 |
27 | 47 | 09:20 | Westdene | Map | 2707 |
27 | 54 | 10:20 | Saltdean | Map | 2707 |
27 | 65 | 11:31 | Westdene | Map | 2707 |
27 | 72 | 12:37 | Saltdean | Map | 2707 |
27 | 83 | 13:46 | Westdene | Map | 2707 |
27 | 90 | 15:10 | Saltdean | Map | 2707 |
27 | 101 | 16:50 | Westdene | Map | 2707 |
27 | 17:26 | Saltdean | |||
27 | 18:55 | Westdene | |||
27 | 19:44 | Saltdean | |||
27 | 20:57 | Westdene | |||
27 | 21:40 | Saltdean | |||
27 | 22:55 | Westdene | |||
27 | 23:35 | Saltdean |
Whitehawk