1606 HF65 AXZ
- Livery
- Bluestar
- Type
- ADL Enviro400
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| PR1 | 0710 | 07:00 | Southampton City Centre | Map |
| PR1 | 0711 | 07:20 | Adanac Park | Map |
| PR1 | 0730 | 07:40 | Southampton City Centre | Map |
| PR1 | 0811 | 08:00 | Adanac Park | Map |
| PR1 | 0820 | 08:20 | Southampton City Centre | Map |
| PR1 | 0831 | 08:40 | Adanac Park | Map |
| PR1 | 0910 | 09:00 | Southampton City Centre | Map |
| PR1 | 0921 | 09:20 | Adanac Park | Map |
| PR1 | 0930 | 09:40 | Southampton City Centre | Map |
| PR1 | 1011 | 10:10 | Adanac Park | Map |
| PR1 | 1030 | 10:40 | Southampton City Centre | Map |
| PR1 | 1111 | 11:10 | Adanac Park | Map |
| PR1 | 1130 | 11:40 | Southampton City Centre | Map |
| PR1 | 1211 | 12:10 | Adanac Park | Map |
| PR1 | 1230 | 12:40 | Southampton City Centre | Map |
| PR1 | 1311 | 13:10 | Adanac Park | Map |
| PR1 | 1330 | 13:40 | Southampton City Centre | Map |
| PR1 | 1411 | 14:10 | Adanac Park | Map |
Totton