80094 SK74 BHO
- Livery
- Bee Network
- Type
- ADL Enviro400EV ⚡
- Features
- USB-A, USB-C
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| 83 | 30 | 07:20 | Piccadilly Gardens | Map |
| 83 | 33 | 08:20 | Oldham | Map |
| 83 | 54 | 09:20 | Piccadilly Gardens | Map |
| 83 | 55 | 10:10 | Oldham | Map |
| 83 | 74 | 11:00 | Piccadilly Gardens | Map |
| 83 | 75 | 11:50 | Oldham | Map |
| 83 | 94 | 12:40 | Piccadilly Gardens | Map |
| 83 | 95 | 13:30 | Oldham | Map |
| 83 | 114 | 14:20 | Piccadilly Gardens | Map |
| 83 | 115 | 15:10 | Oldham | Map |
| 83 | 138 | 16:20 | Piccadilly Gardens | Map |
| 83 | 141 | 17:20 | Oldham | Map |
Oldham Bus Depot (Walshaw St)