11916 YX74 OMW
- Livery
- Bee Network
- Type
- ADL Enviro400 City
- Features
- USB-A, USB-C
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| 192 | 344 | 14:32 | Manchester City Centre | Map |
| 192 | 377 | 15:16 | Stepping Hill | Map |
| 192 | 428 | 16:22 | Manchester City Centre | Map |
| 192 | 461 | 17:31 | Stepping Hill | Map |
| 192 | 510 | 18:38 | Manchester City Centre | Map |
| 192 | 541 | 19:35 | Hazel Grove | Map |
| 192 | 562 | 20:34 | Manchester City Centre | Map |
| 192 | 589 | 21:25 | Hazel Grove | Map |
| 192 | 586 | 22:15 | Manchester City Centre | Map |
| 192 | 611 | 23:02 | Hazel Grove | Map |
| 192 | 622 | 23:53 | Stockport | Map |
Stockport