67783 SN13 CMO
- Livery
- Ultraviolet
- Type
- ADL/TransBus Enviro300
| Route | Trip | To | |
|---|---|---|---|
| 11A | 1034_1074_25 | 07:38 | Craigiebuckler |
| 11A | 1034_964_20 | 08:43 | Northfield |
| 11A | 1034_1090_25 | 09:38 | Craigiebuckler |
| 11A | 1034_981_20 | 10:45 | Northfield |
| 11A | 1034_1107_25 | 11:38 | Craigiebuckler |
| 11A | 1034_998_20 | 12:45 | Northfield |
| 11A | 1034_1124_25 | 13:38 | Craigiebuckler |
| 11A | 1034_1015_20 | 14:45 | Northfield |
| 11A | 1034_1142_25 | 15:39 | Craigiebuckler |
| 11A | 1034_1032_20 | 16:51 | Northfield |
| 11A | 1034_1160_25 | 17:47 | Craigiebuckler |
| 11A | 1034_1050_20 | 18:57 | Northfield |
| 11 | 1034_919_17 | 19:45 | Countesswells |
King Street