30096 YH25 DEU
- Livery
- WESTbus
- Type
- Yutong U11DD ⚡
- Features
- USB-A, USB-C
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
75 | 7101 | 03:09 | Cribbs Causeway | Map | |
76 | 0455 | 04:55 | Hengrove Park | Map | 7510 |
75 | 0638 | 06:38 | Cribbs Causeway | Map | 7510 |
75 | 0821 | 08:21 | Hengrove Park | Map | 7510 |
76 | 1014 | 10:14 | Henbury | Map | 7510 |
76 | 1149 | 11:49 | Hengrove Park | Map | 7510 |
76 | 1342 | 13:42 | Henbury | Map | 7510 |
76 | 1523 | 15:23 | Hengrove Park | Map | 7510 |
76 | 1719 | 17:19 | Cribbs Causeway | Map | 7510 |
76 | 1911 | 19:11 | Hengrove Park | Map | 7510 |
Hengrove