33667 SN12 AEK
- Livery
- First Interurban
- Type
- ADL Enviro400
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D1x | 0532 | 05:32 | Trowbridge | Map | 1932 |
| D1x | 0615 | 06:15 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| 3 | 0701 | 07:01 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 0717 | 07:17 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| 3 | 0748 | 07:48 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 0810 | 08:10 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| 3 | 0847 | 08:47 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 0912 | 09:12 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| 3 | 0951 | 09:51 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 1013 | 10:13 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| 3 | 1053 | 10:53 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 1119 | 11:19 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| 3 | 1149 | 11:49 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 1219 | 12:19 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| 3 | 1249 | 12:49 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 1313 | 13:13 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| 3 | 1343 | 13:43 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 1419 | 14:19 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| 3 | 1449 | 14:49 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 1524 | 15:24 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| 3 | 1449 | 14:49 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 1554 | 15:54 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 1622 | 16:22 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| 3 | 1657 | 16:57 | Bathford | Map | 1932 |
| 3 | 1733 | 17:33 | Bath City Centre | Map | 1932 |
| D1x | 1804 | 18:04 | Trowbridge | Map | 1932 |
| D1x | 19:01 | Bath City Centre | |||
| 3 | 19:49 | Bathford | |||
| 3 | 20:11 | Bath City Centre | |||
| 3 | 20:48 | Bathford | |||
| 3 | 21:10 | Bath City Centre | |||
| 3 | 21:51 | Bathford | |||
| 3 | 22:13 | Bath City Centre | |||
| 3 | 22:37 | Bathford | |||
| 3 | 22:57 | Bath City Centre | |||
| 3 | 23:21 | Bathford | |||
| 3 | 23:40 | Bath City Centre | |||
| 3 | 00:04⁺¹ | Bathford | |||
| 3 | 00:23⁺¹ | Bath City Centre | |||
Bath