36821 YT67 XKE
- Livery
 - Aquae
 - Type
 - Scania N250UD ADL Enviro400 MMC
 - Features
 - USB-A
 
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0607 | 06:07 | Bristol City Centre | Map | 1613 | 
| T1 | 0743 | 07:43 | Thornbury | Map | 1613 | 
| T1 | 0844 | 08:56 | Bristol City Centre | Map | 1613 | 
| T1 | 1015 | 10:15 | Thornbury | Map | 1613 | 
| T1 | 1101 | 11:01 | Bristol City Centre | Map | 1613 | 
| T1 | 1235 | 12:19 | Thornbury | Map | 1613 | 
| T1 | 1324 | 13:24 | Bristol City Centre | Map | 1613 | 
| T1 | 1235 | 12:35 | Thornbury | Map | 1613 | 
| T1 | 1455 | 14:55 | Thornbury | Map | 1613 | 
| T1 | 1546 | 16:02 | Thornbury | Map | 1613 | 
| T1 | 1546 | 15:46 | Bristol City Centre | Map | 1613 | 
| T1 | 1735 | 17:35 | Thornbury | Map | 1613 | 
| T1 | 1838 | 18:38 | Bristol City Centre | Map | 1613 | 
| T1 | 2010 | 20:10 | Thornbury | Map | 1613 | 
| T1 | 2053 | 21:06 | Bristol City Centre | Map | 1613 | 
| T1 | 2210 | 22:10 | Thornbury | Map | 1613 | 
| T1 | 2253 | 22:53 | Bristol City Centre | Map | 1613 | 
Marlborough Street