36822 YT67 XKF
- Livery
- Lilac Front Urban
- Type
- Scania N250UD ADL Enviro400 MMC
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0644 | 06:44 | Bristol City Centre | Map | 1615 |
| T1 | 0829 | 08:29 | Thornbury | Map | 1615 |
| T1 | 0924 | 09:24 | Bristol City Centre | Map | 1615 |
| T1 | 1055 | 10:55 | Thornbury | Map | 1615 |
| T1 | 1141 | 11:47 | Bristol City Centre | Map | 1615 |
| T1 | 1141 | 11:41 | Bristol City Centre | Map | 1615 |
| T1 | 1315 | 13:15 | Thornbury | Map | 1615 |
| T1 | 1403 | 14:13 | Bristol City Centre | Map | 1615 |
| T1 | 1403 | 14:03 | Bristol City Centre | Map | 1615 |
| T1 | 1535 | 15:35 | Thornbury | Map | 1615 |
| T1 | 1629 | 16:29 | Bristol City Centre | Map | 1615 |
| T1 | 1825 | 18:25 | Thornbury | Map | 1615 |
| T1 | 1918 | 19:18 | Bristol City Centre | Map | 1615 |
| T1 | 20:40 | Thornbury | |||
| T1 | 21:23 | Bristol City Centre | |||
| T1 | 22:40 | Thornbury | |||
| T1 | 23:24 | Thornbury | |||
Marlborough Street