39468 YN20 CDU
- Livery
- Branding
- Up First
- Type
- Scania N280UD ADL Enviro400 City CBG
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 49x | 0452 | 04:52 | Bristol City Centre | Map | 4802 |
| 49 | 0545 | 05:45 | Staple Hill | Map | 4802 |
| 48 | 0710 | 07:10 | Downend | Map | 4802 |
| 48x | 0756 | 07:56 | Bristol City Centre | Map | 4812 |
| 49x | 0905 | 09:05 | Emersons Green | Map | 4812 |
| 49x | 1013 | 10:13 | Bristol City Centre | Map | 4812 |
| 49 | 1125 | 11:25 | Staple Hill | Map | 4812 |
| 49 | 1225 | 12:25 | Bristol City Centre | Map | 4812 |
| 49x | 1327 | 13:27 | Emersons Green | Map | 4812 |
| 49x | 1440 | 14:40 | Bristol City Centre | Map | 4812 |
| 46 | 15:55 | Frenchay | |||
| 46 | 16:57 | Bristol City Centre | |||
| 49x | 18:05 | Emersons Green | |||
| 49x | 19:20 | Bristol City Centre | |||
| 48 | 20:25 | Downend | |||
| 48 | 21:10 | Bristol City Centre | |||
| 44 | 21:49 | Cadbury Heath | |||
| 44 | 22:40 | Bristol City Centre | |||
Lawrence Hill