57105 YX26 ORN
- Livery
- WESTbus
- Type
- ADL Enviro100EV ⚡
- Features
- USB-C
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1111 | 11:11 | Bath City Centre | Map | 1221 |
| 2 | 1155 | 11:55 | Bath City Centre | Map | 1221 |
| 2 | 12:39 | Bath City Centre | |||
| 2 | 13:23 | Bath City Centre | |||
| 2 | 14:07 | Bath City Centre | |||
| 2 | 14:51 | Bath City Centre | |||
| 2 | 15:35 | Bath City Centre | |||
| 2 | 16:23 | Bath City Centre | |||
| 2 | 17:11 | Bath City Centre | |||
| 2 | 17:54 | Bath City Centre | |||
| 2 | 18:36 | Bath City Centre | |||
| 2 | 19:20 | Bath City Centre | |||
| 2 | 20:00 | Bath City Centre | |||
| 2 | 20:40 | Bath City Centre | |||
| 2 | 21:20 | Bath City Centre | |||
| 2 | 22:00 | Bath City Centre | |||
| 2 | 22:40 | Bath City Centre | |||
| 2 | 23:15 | Bath City Centre | |||
| 2 | 23:45 | Mulberry Park | |||
Bath