71077 ISZ 4777
- Livery
- WESTbus
- Type
- Wright StreetDeck NewPower EV ⚡
- Previous reg
- SK16 GVF
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0552 | 05:52 | Bath City Centre | Map | 1211 |
| 1 | 0624 | 06:24 | Southdown | Map | |
| 1 | 0624 | 06:24 | Bath City Centre | Map | 1211 |
| 1 | 0659 | 06:59 | Bath City Centre | Map | 1211 |
| 1 | 0734 | 07:34 | Bath City Centre | Map | 1211 |
| 1 | 0822 | 08:28 | Southdown | Map | |
| 1 | 0822 | 08:22 | Bath City Centre | Map | 1211 |
| 1 | 0920 | 09:20 | Bath City Centre | Map | 1211 |
| U1 | 1008 | 10:08 | University of Bath | Map | 1809 |
| U4 | 1035 | 10:35 | Bath Spa University | Map | 1809 |
| U4 | 1135 | 11:35 | University of Bath | Map | 1809 |
| U1 | 1230 | 12:30 | Bath City Centre | Map | 1809 |
| U1 | 1250 | 12:50 | University of Bath | Map | 1809 |
| U3 | 1310 | 13:10 | Bath Spa University | Map | 1809 |
| U3 | 1355 | 13:55 | University of Bath | Map | 1809 |
| U1 | 1440 | 14:40 | Bath City Centre | Map | 1809 |
| U1 | 1500 | 15:00 | University of Bath | Map | 1809 |
| 20 | 1526 | 15:26 | Bath City Centre | Map | 1809 |
| U1 | 1600 | 16:00 | Bath City Centre | Map | 1809 |
| U1 | 16:28 | University of Bath | |||
| U1 | 16:50 | Bath City Centre | |||
| U1 | 17:08 | University of Bath | |||
| U4 | 17:35 | Bath Spa University | |||
| U4 | 18:35 | University of Bath | |||
Bath