37482 YN08 NLZ
- Livery
- Sheffield
- Branding
- The Full Monty
- Type
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0700A | 07:00 | Lowedges | Map | 02408 |
| 24 | 0815A | 08:15 | Woodhouse | Map | 02408 |
| 24 | 0935A | 09:35 | Lowedges | Map | 02408 |
| 24 | 1045A | 10:45 | Woodhouse | Map | 02408 |
| 24 | 1207A | 12:07 | Lowedges | Map | 02408 |
| 24 | 13:31 | Woodhouse | 02408 | ||
| 24 | 14:54 | Lowedges | 02408 | ||
| 24 | 16:31 | Woodhouse | 02408 | ||
| 24 | 17:51 | Lowedges | 02408 | ||
| 25 | 19:11 | Woodhouse | 02408 | ||
| 25 | 20:15 | Lowedges | 02408 | ||
| 25 | 21:41 | Woodhouse | 02408 | ||
| 25 | 22:15 | Sheffield Centre | 02408 | ||
Olive Grove