37527 YN58 ETV
- Livery
- Sheffield
- Branding
- Gold Medal Buses
- Type
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini
- Name
- Gavin Walker
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 0550 | 05:50 | Totley | Map | 09802 |
| 97 | 0657B | 06:57 | Hillsborough | Map | 09802 |
| 98 | 0805 | 07:58 | Totley Brook | Map | 09802 |
| 98 | 0920B | 09:20 | Hillsborough | Map | 09802 |
| 97 | 1035 | 10:35 | Totley | Map | 09802 |
| 97 | 1151B | 11:51 | Hillsborough | Map | 09802 |
| 98 | 1310 | 13:10 | Totley Brook | Map | 09802 |
| 98 | 1430B | 14:30 | Hillsborough | Map | 09802 |
| 97 | 1550 | 15:50 | Totley | Map | 09802 |
| 97 | 1708B | 17:08 | Hillsborough | Map | 09802 |
| 98 | 18:20 | Totley Brook | |||
| 98 | 19:38 | Hillsborough | |||
Olive Grove