8314 NK10 GOE
- Livery
- Go North East 2019
- Type
- Optare Versa
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 1703 | 07:06 | Wallsend | Map | 3032 |
| 317 | 1708 | 08:03 | Whitley Bay | Map | 3032 |
| 317 | 1713 | 09:28 | Wallsend | Map | 3032 |
| 317 | 1718 | 10:40 | Whitley Bay | Map | 3032 |
| 317 | 1723 | 11:58 | Wallsend | Map | 3032 |
| 317 | 1728 | 13:10 | Whitley Bay | Map | 3032 |
| 317 | 1733 | 14:28 | Wallsend | Map | 3032 |
| 317 | 1738 | 15:43 | Whitley Bay | Map | 3032 |
| 317 | 1743 | 17:10 | Wallsend | Map | 3032 |
| 317 | 8048 | 18:24 | Whitley Bay | Map | 3032 |
| 317 | 8051 | 19:32 | Wallsend | Map | 3032 |
| 317 | 8056 | 20:24 | Whitley Bay | Map | 3032 |
| 317 | 8059 | 21:28 | Wallsend | Map | 3032 |
| 317 | 8064 | 22:27 | Whitley Bay | Map | 3032 |
Percy Main