SJ22 LLJ
- Livery
- Branding
- Llew Jones
- Type
- Iveco Daily Rosero Connect
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0735 | 07:35 | Llandudno | Map |
| 08:24 | Map | |||
| 08:45 | Map | |||
| 19 | 0915 | 09:15 | Conwy | Map |
| 09:19 | Map | |||
| 09:25 | Map | |||
| 75 | 0935 | 09:35 | Llandudno | Map |
| 19 | 0945 | 09:45 | Betws-y-Coed | Map |
| 09:49 | Map | |||
| 10:02 | Map | |||
| 10:09 | Map | |||
| 10:36 | Map | |||
| 10:43 | Map | |||
| 10:45 | Map | |||
| 11:00 | Map | |||
| 11:03 | Map | |||
| 19 | 1135 | 11:35 | Llandudno | Map |
| 11:55 | Map | |||
| 12:06 | Map | |||
| 75 | 1220 | 12:20 | Llanfairfechan | Map |
| 12:26 | Map | |||
| 12:30 | Map | |||
| 12:36 | Map | |||
| 19 | 1300 | 13:00 | Betws-y-Coed | Map |
| 13:12 | Map | |||
| 13:18 | Map | |||
| 75 | 1343 | 13:43 | Llandudno | Map |
| 13:57 | Map | |||
| 14:05 | Map | |||
| 19 | 1435 | 14:35 | Llandudno | Map |
| 75 | 1535 | 15:35 | Pentre Uchaf | Map |
| 16:28 | Map | |||
| 19 | 1700 | 17:00 | Llanrwst | Map |
| 19 | 1745 | 17:45 | Llandudno | Map |
| 17:45 | Map | |||
| 18:16 | Map | |||
Llew Jones Coaches