MX14 FUU
- Livery
- Type
- Optare Solo SR
- Previous reg
- PA07 BUS
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| B1 | 0830 | 08:30 | Burry Port | Map |
| 08:44 | Map | |||
| 08:44 | ||||
| B1 | 0920 | 09:20 | Burry Port | Map |
| 10:13 | Map | |||
| B1 | 1020 | 10:20 | Burry Port | Map |
| 11:14 | Map | |||
| B1 | 1120 | 11:20 | Burry Port | Map |
| 11:53 | Map | |||
| 11:54 | ||||
| B1 | 1255 | 12:55 | Burry Port | Map |
| 13:13 | Map | |||
| B1 | 1320 | 13:20 | Burry Port | Map |
| 14:13 | Map | |||
| B1 | 1420 | 14:20 | Burry Port | Map |
| 14:48 | Map | |||
| 206 | 1612 | 16:12 | Carmarthen | Map |
| 205 | 1633 | 16:33 | Carmarthen | Map |
| 215 | 1735 | 17:35 | Carmarthen | Map |
| 17:58 | Map | |||
Morris Travel