101 K99 NST
- Livery
- Northstar
- Type
- ADL Enviro200
- Previous reg
- YX11 AGZ
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 21 | 08:22 | Houghton-le-Spring | Map | 2006 |
| 79 | 31 | 08:53 | Barnwell | Map | 2006 |
| 79 | 22 | 09:22 | Houghton-le-Spring | Map | 2006 |
| 79 | 32 | 09:53 | Barnwell | Map | 2006 |
| 79 | 23 | 10:22 | Houghton-le-Spring | Map | 2006 |
| 79 | 33 | 10:53 | Barnwell | Map | 2006 |
| 79 | 24 | 11:22 | Houghton-le-Spring | Map | 2006 |
| 79 | 34 | 11:53 | Barnwell | Map | 2006 |
| 79 | 25 | 12:22 | Houghton-le-Spring | Map | 2006 |
| 79 | 35 | 12:53 | Barnwell | Map | 2006 |
| 79 | 26 | 13:22 | Houghton-le-Spring | Map | 2006 |
| 79 | 13:53 | Barnwell | 2006 | ||
| 79 | 14:22 | Houghton-le-Spring | 2006 | ||
| 79 | 14:53 | Barnwell | 2006 | ||
| 79 | 15:22 | Houghton-le-Spring | 2006 | ||
| 79 | 15:53 | Barnwell | 2006 | ||
| 79 | 16:22 | Houghton-le-Spring | 2006 | ||
| 79 | 16:53 | Barnwell | 2006 | ||
| 79 | 17:22 | Houghton-le-Spring | 2006 | ||
| 79 | 17:53 | Barnwell | 2006 | ||
| 96 | 19:40 | Metrocentre | 2006 | ||
| 96 | 20:40 | Metrocentre | 2006 | ||
| 96 | 21:10 | Gateshead | 2006 | ||
| 96 | 21:40 | Metrocentre | 2006 | ||
| 96 | 22:10 | Gateshead | 2006 | ||
| 96 | 22:40 | Metrocentre | 2006 | ||
| 96 | 23:10 | Gateshead | 2006 | ||
NorthStarBus