15774 GN61 EVX
- Livery
- Stagecoach Local
- Type
- Scania N230UD ADL Enviro400
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 302 | 07:02 | Canterbury | Map | CA32 |
23 | 303 | 08:15 | Canterbury | Map | CA32 |
22 | 321 | 09:30 | Canterbury | Map | CA35 |
25 | 313 | 08:50 | Canterbury | Map | CA32 |
25 | 317 | 09:10 | Canterbury | Map | CA32 |
22 | 315 | 09:50 | Canterbury | Map | CA32 |
21 | 505 | 10:20 | Canterbury | Map | CA32 |
23 | 317 | 11:05 | Canterbury | Map | CA32 |
22 | 325 | 11:30 | Canterbury | Map | CA32 |
21A | 320 | 12:00 | Canterbury | Map | CA32 |
23 | 327 | 12:45 | Canterbury | Map | CA32 |
22 | 335 | 13:10 | Canterbury | Map | CA32 |
21A | 326 | 13:40 | Canterbury | Map | CA32 |
23 | 337 | 14:25 | Canterbury | Map | CA32 |
5 | 313 | 14:55 | Seasalter | Map | CA32 |
5 | 320 | 16:02 | Canterbury | Map | CA32 |
5 | 317 | 17:40 | Seasalter | Map | CA32 |
Canterbury