36383 VU11 BUV
- Livery
- Stagecoach, we've got you
- Type
- ADL Enviro200
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 103 | 05:52 | Yate | Map | BR16 |
| 525 | 104 | 05:57 | Emersons Green | Map | BR16 |
| 525 | 113 | 07:10 | Yate | Map | BR16 |
| 525 | 114 | 07:57 | Emersons Green | Map | BR16 |
| 525 | 123 | 09:10 | Yate | Map | BR16 |
| 525 | 126 | 09:57 | Emersons Green | Map | BR16 |
| 525 | 135 | 11:10 | Yate | Map | BR16 |
| 525 | 138 | 11:57 | Emersons Green | Map | BR16 |
| 525 | 147 | 13:10 | Yate | Map | BR16 |
| 525 | 150 | 13:57 | Emersons Green | Map | BR16 |
| 525 | 161 | 15:20 | Yate | Map | BR16 |
| 525 | 162 | 16:07 | Emersons Green | Map | BR16 |
| 525 | 173 | 17:20 | Yate | Map | BR16 |
| 525 | 174 | 18:09 | Emersons Green | Map | BR16 |
| 525 | 185 | 19:25 | Yate | Map | BR16 |
| 525 | 186 | 20:09 | Yate | Map | BR16 |
North Bristol