21369 SJ71 HHP
- Livery
- Orkney Islands Council
- Type
- Volvo B8RLE MCV Evora
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| X1 | 6482 | 06:56 | Hamnavoe Estate | Map |
| X1 | 6583 | 07:32 | St Margaret's Hope | Map |
| X1 | 6487 | 08:50 | Stromness Hamnavoe | Map |
| X1 | 6538 | 10:02 | Kirkwall Balfour Ho | Map |
| X1 | 6512 | 10:49 | Skara Brae Visitor | Map |
| X1 | 6552 | 12:03 | St Margaret's Hope | Map |
| X1 | 6492 | 13:50 | Stromness Hamnavoe | Map |
| X1 | 6588 | 15:02 | Kirkwall Travel Cen | Map |
| 3 | 6318 | 15:55 | Deerness | Map |
| 2 | 6298 | 17:07 | Houton Ferry | Map |
Kirkwall