| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4002 | 07:55 | New Waltham | Map | C1202 |
| 12 | 4002 | 08:40 | Bradley Park | Map | C1202 |
| 12 | 4003 | 09:45 | New Waltham | Map | C1202 |
| 12 | 4006 | 10:40 | Bradley Park | Map | C1202 |
| 12 | 4007 | 11:45 | New Waltham | Map | C1202 |
| 12 | 4010 | 12:40 | Bradley Park | Map | C1202 |
| 12 | 4011 | 13:45 | New Waltham | Map | C1202 |
| 108 | 4001 | 15:10 | Grimsby | Map | C1202 |
| 2 | 4017 | 15:55 | Europarc | Map | C1202 |
| 1 | 4018 | 16:15 | East Marsh | Map | C1202 |
| 12 | 4013 | 17:35 | New Waltham | Map | C1202 |
| 8 | 4051 | 19:20 | Cleethorpes Pier | Map | C0509 |
| 5 | 4064 | 19:55 | Immingham | Map | C0509 |
| 5 | 4061 | 20:50 | Cleethorpes Pier | Map | C0509 |
| 8 | 21:42 | Grimsby | |||
| 8 | 22:20 | Cleethorpes Pier | |||
| 5 | 22:55 | Immingham | |||
Grimsby