27729 NK11 BFU
- Livery
- Stagecoach Local
- Type
- ADL/TransBus Enviro300
Route | Trip | To | |||
---|---|---|---|---|---|
63 | 17 | 08:21 | Callerton | Map | 634 |
63 | 32 | 09:54 | Killingworth | Map | 634 |
62 | 45 | 11:22 | North Walbottle | Map | 634 |
62 | 60 | 12:46 | Killingworth | Map | 634 |
63 | 63 | 14:16 | Callerton | Map | 634 |
63 | 78 | 15:39 | Killingworth | Map | 634 |
62 | 91 | 17:21 | Throckley | Map | 634 |
62 | 102 | 19:06 | Killingworth | Map | 634 |
62 | 105 | 20:41 | Throckley | Map | 634 |
62 | 114 | 22:08 | Killingworth | Map | 634 |
Slatyford