10966 SN18 KOV
- Livery
- Coastliner
- Type
- ADL Enviro400 MMC
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| 700 | 309 | 05:30 | Durrington | WG21 |
| 700 | 316 | 05:47 | Brighton | WG21 |
| 700 | 331 | 07:00 | Durrington | WG21 |
| 700 | 350 | 08:37 | Brighton | WG21 |
| 700 | 365 | 10:24 | Durrington | WG21 |
| 700 | 384 | 12:06 | Brighton | WG21 |
| 700 | 399 | 13:48 | Durrington | WG21 |
| 700 | 418 | 15:30 | Brighton | WG21 |
| 700 | 433 | 17:12 | Worthing | WG21 |
| 700 | 455 | 19:30 | Durrington | WG32 |
| 700 | 458 | 20:55 | Brighton | WG32 |
| 700 | 473 | 22:10 | Durrington | WG32 |
| 700 | 474 | 23:25 | Brighton | WG32 |
| N700 | 00:30⁺¹ | West Worthing | ||
| N700 | 01:18⁺¹ | Brighton | ||
| N700 | 02:30⁺¹ | Durrington | ||
| 700 | 03:27⁺¹ | Brighton | ||
| 700 | 04:30⁺¹ | Worthing | ||
Worthing