37033 YX63 LHP
- Livery
- Stagecoach Local
- Type
- ADL Enviro200
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| 98 | 302 | 06:34 | Hastings Town Centre | H38 |
| 98 | 307 | 07:45 | Sidley | H38 |
| 98 | 08:45 | Hastings Town Centre | ||
| 98 | 10:15 | Sidley | ||
| 98 | 11:15 | Hastings Town Centre | ||
| 98 | 12:45 | Sidley | ||
| 98 | 13:45 | Hastings Town Centre | ||
| 98 | 15:15 | Sidley | ||
| 98 | 16:21 | Hastings Town Centre | ||
| 98 | 17:45 | Sidley | ||
| 98 | 18:37 | Hastings Town Centre | ||
| 98 | 20:00 | Sidley | ||
| 98 | 20:48 | Hastings Town Centre | ||
| 98 | 22:00 | Sidley | ||
| 98 | 22:48 | Silverhill | ||
Hastings